微型轴承 型号对照
微型轴承是深沟球轴承的一种,通常我们所的微型轴承是指内径尺寸在10毫米以内的单列微型深沟球轴承。养贞轴承能提供各种不同材料的微型滚珠轴承,包括轴承钢,不锈钢和陶瓷。除了常规的微型轴承外,我们也可以制造微型法兰轴承,微型推力轴承,还可根据客户的要求,定制微型非标轴承。
微型公制 & 英制轴承
产品型号 | 密封类型 | 内径 (d) | 外径 (D) | 宽度 (B) | 动态载荷 (Cr) (牛顿) |
静态载荷 (Cor) (牛顿) |
极限转速 (X1000 RPM) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
681 | 开式 | 1 mm | 3mm | 1mm | 82 | 21 | 130 |
691 | 开式 | 1 mm | 4mm | 1.6mm | 120 | 30 | 100 |
R09 | 开式 | 1.016 mm | 3.175 mm | 1.191 mm | 20 | 5 | 130 |
R0 | 开式 | 1.191 mm | 3.967 mm | 1.588 mm | 21 | 6 | 110 |
R0zz | 金属防尘盖 | 1.191 mm | 3.967 mm | 2.38 mm | 21 | 6 | 110 |
R1 | 开式 | 1.397 mm | 4.763 mm | 1.984 mm | 44 | 12 | 90 |
R1zz | 金属防尘盖 | 1.397 mm | 4.763 mm | 2.779 mm | 44 | 12 | 90 |
681x | 开式 | 1.5 mm | 4mm | 1.2mm | 95 | 26 | 100 |
681xzz | 金属防尘盖 | 1.5 mm | 4mm | 2mm | 95 | 26 | 100 |
691x | 开式 | 1.5 mm | 5mm | 2mm | 144 | 40 | 85 |
691xzz | 金属防尘盖 | 1.5 mm | 5mm | 2.6mm | 144 | 40 | 85 |
601x | 开式 | 1.5 mm | 6mm | 2.5mm | 281 | 79 | 75 |
601xzz | 金属防尘盖 | 1.5 mm | 6mm | 3mm | 281 | 79 | 75 |
R1-4 | 开式 | 1.984 mm | 6.35 mm | 2.38 mm | 54 | 17 | 67 |
R1-4 2rs | 橡胶密封盖 | 1.984 mm | 6.35 mm | 3.571 mm | 54 | 17 | 67 |
R1-4zz | 金属防尘盖 | 1.984 mm | 6.35 mm | 3.571 mm | 54 | 17 | 67 |
682 | 开式 | 2 mm | 5mm | 1.5mm | 144 | 40 | 85 |
682 2rs | 橡胶密封盖 | 2 mm | 5mm | 2.3mm | 144 | 40 | 85 |
682zz | 金属防尘盖 | 2 mm | 5mm | 2.3mm | 144 | 40 | 85 |
MR52 | 开式 | 2 mm | 5mm | 2mm | 144 | 40 | 85 |
MR52 2rs | 橡胶密封盖 | 2 mm | 5mm | 2.5mm | 144 | 40 | 85 |
MR52zz | 金属防尘盖 | 2 mm | 5mm | 2.5mm | 144 | 40 | 85 |
692 | 开式 | 2 mm | 6mm | 2.3mm | 281 | 79 | 75 |
692 2rs | 橡胶密封盖 | 2 mm | 6mm | 3mm | 281 | 79 | 75 |
692zz | 金属防尘盖 | 2 mm | 6mm | 3mm | 281 | 79 | 75 |
MR62 | 开式 | 2 mm | 6mm | 2.5mm | 281 | 79 | 75 |
MR62 2rs | 橡胶密封盖 | 2 mm | 6mm | 2.5mm | 281 | 79 | 75 |
MR62zz | 金属防尘盖 | 2 mm | 6mm | 2.5mm | 281 | 79 | 75 |
602 | 开式 | 2 mm | 7mm | 2.8mm | 328 | 103 | 60 |
602 2rs | 橡胶密封盖 | 2 mm | 7mm | 3.5mm | 328 | 103 | 60 |
602zz | 金属防尘盖 | 2 mm | 7mm | 3.5mm | 328 | 103 | 60 |
MR72 | 开式 | 2 mm | 7mm | 2.5mm | 328 | 103 | 63 |
MR72 2rs | 橡胶密封盖 | 2 mm | 7mm | 3mm | 328 | 103 | 63 |
MR72zz | 金属防尘盖 | 2 mm | 7mm | 3mm | 328 | 103 | 65 |
R133 | 开式 | 2.38 mm | 4.763 mm | 1.588 mm | 36 | 11 | 80 |
R133 2rs | 橡胶密封盖 | 2.38 mm | 4.763 mm | 2.38 mm | 36 | 11 | 80 |
R133zz | 金属防尘盖 | 2.38 mm | 4.763 mm | 2.38 mm | 36 | 11 | 80 |
R1-5 | 开式 | 2.38 mm | 7.938 mm | 2.779 mm | 106 | 32 | 60 |
R1-5 2rs | 橡胶密封盖 | 2.38 mm | 7.938 mm | 3.571 mm | 106 | 32 | 60 |
R1-5zz | 金属防尘盖 | 2.38 mm | 7.938 mm | 3.571 mm | 106 | 32 | 60 |
682x | 开式 | 2.5 mm | 6mm | 1.8mm | 178 | 59 | 71 |
682x 2rs | 橡胶密封盖 | 2.5 mm | 6mm | 2.6mm | 178 | 59 | 71 |
682xzz | 金属防尘盖 | 2.5 mm | 6mm | 2.6mm | 178 | 59 | 71 |
692x | 开式 | 2.5 mm | 7mm | 2.5mm | 328 | 103 | 63 |
692x 2rs | 橡胶密封盖 | 2.5 mm | 7mm | 3.5mm | 328 | 103 | 63 |
692xzz | 金属防尘盖 | 2.5 mm | 7mm | 3.5mm | 328 | 103 | 63 |
602x | 开式 | 2.5 mm | 8mm | 2.8mm | 469 | 142 | 60 |
602x 2rs | 橡胶密封盖 | 2.5 mm | 8mm | 4mm | 469 | 142 | 60 |
602xzz | 金属防尘盖 | 2.5 mm | 8mm | 4mm | 469 | 142 | 60 |
MR82x | 开式 | 2.5 mm | 8mm | 2.5mm | 474 | 144 | 60 |
MR82x 2rs | 橡胶密封盖 | 2.5 mm | 8mm | 2.5mm | 474 | 144 | 60 |
MR82xzz | 金属防尘盖 | 2.5 mm | 8mm | 2.5mm | 474 | 144 | 60 |
MR63 | 开式 | 3 mm | 6mm | 2mm | 178 | 59 | 71 |
MR63 2rs | 橡胶密封盖 | 3 mm | 6mm | 2.5mm | 178 | 59 | 71 |
MR63zz | 金属防尘盖 | 3 mm | 6mm | 2.5mm | 178 | 59 | 71 |
683 | 开式 | 3 mm | 7mm | 2mm | 264 | 90 | 63 |
683 2rs | 橡胶密封盖 | 3 mm | 7mm | 3mm | 264 | 90 | 63 |
683zz | 金属防尘盖 | 3 mm | 7mm | 3mm | 264 | 90 | 63 |
693 | 开式 | 3 mm | 8mm | 3mm | 474 | 144 | 60 |
693 2rs | 橡胶密封盖 | 3 mm | 8mm | 4mm | 474 | 144 | 60 |
693zz | 金属防尘盖 | 3 mm | 8mm | 4mm | 474 | 144 | 60 |
MR83 | 开式 | 3 mm | 8mm | 2.5mm | 336 | 113 | 60 |
MR83 2rs | 橡胶密封盖 | 3 mm | 8mm | 3mm | 336 | 113 | 60 |
MR83zz | 金属防尘盖 | 3 mm | 8mm | 3mm | 336 | 113 | 60 |
603 | 开式 | 3 mm | 9mm | 3mm | 230 | 151 | 56 |
603 2rs | 橡胶密封盖 | 3 mm | 9mm | 5mm | 230 | 151 | 56 |
603zz | 金属防尘盖 | 3 mm | 9mm | 5mm | 230 | 151 | 56 |
MR93 | 开式 | 3 mm | 9mm | 2.5mm | 485 | 151 | 56 |
MR93 2rs | 橡胶密封盖 | 3 mm | 9mm | 4mm | 485 | 151 | 56 |
MR93zz | 金属防尘盖 | 3 mm | 9mm | 4mm | 485 | 151 | 56 |
623 | 开式 | 3 mm | 10mm | 4mm | 536 | 175 | 50 |
623 2rs | 橡胶密封盖 | 3 mm | 10mm | 4mm | 536 | 175 | 50 |
623zz | 金属防尘盖 | 3 mm | 10mm | 4mm | 536 | 175 | 50 |
633 | 开式 | 3 mm | 13mm | 5mm | 1106 | 390 | 40 |
633 2rs | 橡胶密封盖 | 3 mm | 13mm | 5mm | 1106 | 390 | 40 |
633zz | 金属防尘盖 | 3 mm | 13mm | 5mm | 1106 | 390 | 40 |
R144 | 开式 | 3.175 mm | 6.35 mm | 2.38 mm | 54 | 17 | 67 |
R144 2rs | 橡胶密封盖 | 3.175 mm | 6.35 mm | 2.779 mm | 54 | 17 | 67 |
R144zz | 金属防尘盖 | 3.175 mm | 6.35 mm | 2.779 mm | 54 | 17 | 67 |
R2-5 | 开式 | 3.175 mm | 7.938 mm | 2.779 mm | 107 | 32 | 60 |
R2-5 2rs | 橡胶密封盖 | 3.175 mm | 7.938 mm | 3.571 mm | 107 | 32 | 60 |
R2-5zz | 金属防尘盖 | 3.175 mm | 7.938 mm | 3.571 mm | 107 | 32 | 60 |
R2 | 开式 | 3.175 mm | 9.525 mm | 3.967 mm | 121 | 39 | 56 |
R2 2rs | 橡胶密封盖 | 3.175 mm | 9.525 mm | 3.967 mm | 121 | 39 | 56 |
R2-6 | 开式 | 3.175 mm | 9.525 mm | 2.779 mm | 122 | 41 | 53 |
R2-6 2rs | 橡胶密封盖 | 3.175 mm | 9.525 mm | 3.571 mm | 122 | 41 | 53 |
R2-6zz | 金属防尘盖 | 3.175 mm | 9.525 mm | 3.571 mm | 122 | 41 | 53 |
R2zz | 金属防尘盖 | 3.175 mm | 9.525 mm | 3.967 mm | 121 | 39 | 56 |
R2A | 开式 | 3.175 mm | 12.7 mm | 4.366 mm | 122 | 41 | 53 |
R2A 2rs | 橡胶密封盖 | 3.175 mm | 12.7 mm | 4.366 mm | 122 | 41 | 53 |
R2Azz | 金属防尘盖 | 3.175 mm | 12.7 mm | 4.366 mm | 122 | 41 | 53 |
R155 | 开式 | 3.967 mm | 7.938 mm | 2.779 mm | 69 | 27 | 53 |
R155 2rs | 橡胶密封盖 | 3.967 mm | 7.938 mm | 3.175 mm | 69 | 27 | 53 |
R155zz | 金属防尘盖 | 3.967 mm | 7.938 mm | 3.175 mm | 69 | 27 | 53 |
MR74 | 开式 | 4 mm | 7mm | 2mm | 264 | 92 | 60 |
MR74 2rs | 橡胶密封盖 | 4 mm | 7mm | 2.5mm | 264 | 92 | 60 |
MR74zz | 金属防尘盖 | 4 mm | 7mm | 2.5mm | 217 | 86 | 60 |
MR84 | 开式 | 4 mm | 8mm | 2mm | 336 | 113 | 56 |
MR84 2rs | 橡胶密封盖 | 4 mm | 8mm | 3mm | 336 | 113 | 56 |
MR84zz | 金属防尘盖 | 4 mm | 8mm | 3mm | 336 | 113 | 56 |
684 | 开式 | 4 mm | 9mm | 2.5mm | 545 | 182 | 53 |
684 2rs | 橡胶密封盖 | 4 mm | 9mm | 4mm | 545 | 182 | 53 |
684zz | 金属防尘盖 | 4 mm | 9mm | 4mm | 545 | 182 | 53 |
MR104 | 开式 | 4 mm | 10mm | 3mm | 604 | 218 | 48 |
MR104 2rs | 橡胶密封盖 | 4 mm | 10mm | 4mm | 604 | 218 | 48 |
MR104zz | 金属防尘盖 | 4 mm | 10mm | 4mm | 604 | 218 | 48 |
694 | 开式 | 4 mm | 11mm | 4mm | 814 | 280 | 48 |
694 2rs | 橡胶密封盖 | 4 mm | 11mm | 4mm | 814 | 280 | 48 |
694zz | 金属防尘盖 | 4 mm | 11mm | 4mm | 814 | 280 | 48 |
604 | 开式 | 4 mm | 12mm | 4mm | 814 | 280 | 48 |
604 2rs | 橡胶密封盖 | 4 mm | 12mm | 4mm | 814 | 280 | 48 |
604zz | 金属防尘盖 | 4 mm | 12mm | 4mm | 814 | 280 | 48 |
624 | 开式 | 4 mm | 13mm | 5mm | 1106 | 390 | 40 |
624 2rs | 橡胶密封盖 | 4 mm | 13mm | 5mm | 1106 | 390 | 40 |
624zz | 金属防尘盖 | 4 mm | 13mm | 5mm | 1106 | 390 | 40 |
634 | 开式 | 4 mm | 16mm | 5mm | 1139 | 418 | 36 |
634 2rs | 橡胶密封盖 | 4 mm | 16mm | 5mm | 1139 | 418 | 36 |
634zz | 金属防尘盖 | 4 mm | 16mm | 5mm | 1139 | 418 | 36 |
R156 | 开式 | 4.763 mm | 7.938 mm | 2.779 mm | 69 | 27 | 53 |
R156 2rs | 橡胶密封盖 | 4.763 mm | 7.938 mm | 3.175 mm | 69 | 27 | 53 |
R156zz | 金属防尘盖 | 4.763 mm | 7.938 mm | 3.175 mm | 69 | 27 | 53 |
R166 | 开式 | 4.763 mm | 9.525 mm | 3.175 mm | 136 | 49 | 50 |
R166 2rs | 橡胶密封盖 | 4.763 mm | 9.525 mm | 3.175 mm | 136 | 49 | 50 |
R166zz | 金属防尘盖 | 4.763 mm | 9.525 mm | 3.175 mm | 136 | 49 | 50 |
R3 | 开式 | 4.763 mm | 12.7 mm | 3.967 mm | 249 | 88 | 43 |
R3 2rs | 橡胶密封盖 | 4.763 mm | 12.7 mm | 4.978 mm | 249 | 88 | 43 |
R3zz | 金属防尘盖 | 4.763 mm | 12.7 mm | 4.978 mm | 249 | 88 | 43 |
R3A | 开式 | 4.763 mm | 15.875 mm | 4.978 mm | 283 | 112 | 38 |
R3A 2rs | 橡胶密封盖 | 4.763 mm | 15.875 mm | 4.978 mm | 283 | 112 | 38 |
R3Azz | 金属防尘盖 | 4.763 mm | 15.875 mm | 4.978 mm | 283 | 112 | 38 |
MR85 | 开式 | 5 mm | 8mm | 2mm | 262 | 96 | 53 |
MR85 2rs | 橡胶密封盖 | 5 mm | 8mm | 2.5mm | 185 | 72 | 53 |
MR85zz | 金属防尘盖 | 5 mm | 8mm | 2.5mm | 185 | 72 | 53 |
MR95 | 开式 | 5 mm | 9mm | 2.5mm | 366 | 135 | 50 |
MR95 2rs | 橡胶密封盖 | 5 mm | 9mm | 3mm | 366 | 135 | 50 |
MR95zz | 金属防尘盖 | 5 mm | 9mm | 3mm | 366 | 135 | 50 |
MR105 | 开式 | 5 mm | 10mm | 3mm | 366 | 135 | 50 |
MR105 2rs | 橡胶密封盖 | 5 mm | 10mm | 4mm | 366 | 135 | 50 |
MR105zz | 金属防尘盖 | 5 mm | 10mm | 4mm | 366 | 135 | 50 |
685 | 开式 | 5 mm | 11mm | 3mm | 609 | 226 | 45 |
685 2rs | 橡胶密封盖 | 5 mm | 11mm | 5mm | 609 | 226 | 45 |
685zz | 金属防尘盖 | 5 mm | 11mm | 5mm | 609 | 226 | 45 |
MR115 | 开式 | 5 mm | 11mm | 4mm | 609 | 226 | 45 |
MR115 2rs | 橡胶密封盖 | 5 mm | 11mm | 4mm | 609 | 226 | 45 |
MR115zz | 金属防尘盖 | 5 mm | 11mm | 4mm | 609 | 226 | 45 |
695 | 开式 | 5 mm | 13mm | 4mm | 916 | 346 | 43 |
695 2rs | 橡胶密封盖 | 5 mm | 13mm | 4mm | 916 | 346 | 43 |
695zz | 金属防尘盖 | 5 mm | 13mm | 4mm | 916 | 346 | 43 |
605 | 开式 | 5 mm | 14mm | 5mm | 1130 | 406 | 40 |
605 2rs | 橡胶密封盖 | 5 mm | 14mm | 5mm | 1130 | 406 | 40 |
605zz | 金属防尘盖 | 5 mm | 14mm | 5mm | 1130 | 406 | 40 |
625 | 开式 | 5 mm | 16mm | 5mm | 1470 | 540 | 36 |
625 2rs | 橡胶密封盖 | 5 mm | 16mm | 5mm | 1470 | 540 | 36 |
625zz | 金属防尘盖 | 5 mm | 16mm | 5mm | 1470 | 540 | 36 |
635 | 开式 | 5 mm | 19mm | 6mm | 1986 | 717 | 32 |
635 2rs | 橡胶密封盖 | 5 mm | 19mm | 6mm | 1986 | 717 | 32 |
635zz | 金属防尘盖 | 5 mm | 19mm | 6mm | 1986 | 717 | 32 |
MR106 | 开式 | 6 mm | 10mm | 2.5mm | 422 | 174 | 45 |
MR106 2rs | 橡胶密封盖 | 6 mm | 10mm | 3mm | 422 | 174 | 45 |
MR106zz | 金属防尘盖 | 6 mm | 10mm | 3mm | 422 | 174 | 45 |
MR126 | 开式 | 6 mm | 12mm | 3mm | 609 | 236 | 43 |
MR126 2rs | 橡胶密封盖 | 6 mm | 12mm | 4mm | 609 | 236 | 43 |
MR126zz | 金属防尘盖 | 6 mm | 12mm | 4mm | 609 | 236 | 43 |
686 | 开式 | 6 mm | 13mm | 3.5mm | 920 | 354 | 40 |
686 2rs | 橡胶密封盖 | 6 mm | 13mm | 5mm | 920 | 354 | 40 |
686zz | 金属防尘盖 | 6 mm | 13mm | 5mm | 920 | 354 | 40 |
696 | 开式 | 6 mm | 15mm | 5mm | 1139 | 418 | 40 |
696 2rs | 橡胶密封盖 | 6 mm | 15mm | 5mm | 1139 | 418 | 40 |
696zz | 金属防尘盖 | 6 mm | 15mm | 5mm | 1139 | 418 | 40 |
606 | 开式 | 6 mm | 17mm | 6mm | 1924 | 677 | 38 |
606 2rs | 橡胶密封盖 | 6 mm | 17mm | 6mm | 1924 | 677 | 38 |
606zz | 金属防尘盖 | 6 mm | 17mm | 6mm | 1924 | 677 | 38 |
626 | 开式 | 6 mm | 19mm | 6mm | 1986 | 717 | 32 |
626 2rs | 橡胶密封盖 | 6 mm | 19mm | 6mm | 1986 | 717 | 32 |
626zz | 金属防尘盖 | 6 mm | 19mm | 6mm | 1986 | 717 | 32 |
636 | 开式 | 6 mm | 22mm | 7mm | 2833 | 1138 | 30 |
636 2rs | 橡胶密封盖 | 6 mm | 22mm | 7mm | 2833 | 1138 | 30 |
636zz | 金属防尘盖 | 6 mm | 22mm | 7mm | 2833 | 1138 | 30 |
R168 | 开式 | 6.35 mm | 9.525 mm | 3.175 mm | 71 | 31 | 48 |
R168 2rs | 橡胶密封盖 | 6.35 mm | 9.525 mm | 3.175 mm | 71 | 31 | 48 |
R168zz | 金属防尘盖 | 6.35 mm | 9.525 mm | 3.175 mm | 71 | 31 | 48 |
R188 | 开式 | 6.35 mm | 12.7 mm | 3.175 mm | 207 | 80 | 40 |
R188 2rs | 橡胶密封盖 | 6.35 mm | 12.7 mm | 4.763 mm | 207 | 80 | 40 |
R188zz | 金属防尘盖 | 6.35 mm | 12.7 mm | 4.763 mm | 207 | 80 | 40 |
R4 | 开式 | 6.35 mm | 15.875 mm | 4.978 mm | 283 | 112 | 38 |
R4 2rs | 橡胶密封盖 | 6.35 mm | 15.875 mm | 4.978 mm | 283 | 112 | 38 |
R4zz | 金属防尘盖 | 6.35 mm | 15.875 mm | 4.978 mm | 283 | 112 | 38 |
R4A | 开式 | 6.35 mm | 19.05 mm | 5.558 mm | 446 | 161 | 36 |
R4A 2rs | 橡胶密封盖 | 6.35 mm | 19.05 mm | 7.142 mm | 446 | 161 | 36 |
R4Azz | 金属防尘盖 | 6.35 mm | 19.05 mm | 7.142 mm | 446 | 161 | 36 |
MR117 | 开式 | 7 mm | 11mm | 2.5mm | 387 | 162 | 43 |
MR117 2rs | 橡胶密封盖 | 7 mm | 11mm | 3mm | 387 | 162 | 43 |
MR117zz | 金属防尘盖 | 7 mm | 11mm | 3mm | 387 | 162 | 43 |
MR137 | 开式 | 7 mm | 13mm | 3mm | 460 | 221 | 40 |
MR137 2rs | 橡胶密封盖 | 7 mm | 13mm | 4mm | 460 | 221 | 40 |
MR137zz | 金属防尘盖 | 7 mm | 13mm | 4mm | 460 | 221 | 40 |
687 | 开式 | 7 mm | 14mm | 3.5mm | 997 | 410 | 40 |
687 2rs | 橡胶密封盖 | 7 mm | 14mm | 5mm | 977 | 410 | 40 |
687zz | 金属防尘盖 | 7 mm | 14mm | 5mm | 997 | 410 | 40 |
697 | 开式 | 7 mm | 17mm | 5mm | 1364 | 575 | 36 |
697 2rs | 橡胶密封盖 | 7 mm | 17mm | 5mm | 1364 | 575 | 36 |
697zz | 金属防尘盖 | 7 mm | 17mm | 5mm | 1364 | 575 | 36 |
607 | 开式 | 7 mm | 19mm | 6mm | 1986 | 717 | 36 |
607 2rs | 橡胶密封盖 | 7 mm | 19mm | 6mm | 1986 | 717 | 36 |
607zz | 金属防尘盖 | 7 mm | 19mm | 6mm | 1986 | 717 | 36 |
627 | 开式 | 7 mm | 22mm | 7mm | 2794 | 1103 | 30 |
627 2rs | 橡胶密封盖 | 7 mm | 22mm | 7mm | 2794 | 1103 | 30 |
627zz | 金属防尘盖 | 7 mm | 22mm | 7mm | 2794 | 1130 | 30 |
637 | 开式 | 7 mm | 26mm | 9mm | 3879 | 1586 | 28 |
637 2rs | 橡胶密封盖 | 7 mm | 26mm | 9mm | 3879 | 1586 | 28 |
637zz | 金属防尘盖 | 7 mm | 26mm | 9mm | 3879 | 1586 | 28 |
R1810 | 开式 | 7.938 mm | 12.7 mm | 3.967 mm | 104 | 50 | 40 |
R1810 2rs | 橡胶密封盖 | 7.938 mm | 12.7 mm | 3.967 mm | 104 | 50 | 40 |
R1810zz | 金属防尘盖 | 7.938 mm | 12.7 mm | 3.967 mm | 104 | 50 | 40 |
MR128 | 开式 | 8 mm | 12mm | 2.5mm | 462 | 219 | 40 |
MR128 2rs | 橡胶密封盖 | 8 mm | 12mm | 3.5mm | 462 | 219 | 40 |
MR128zz | 金属防尘盖 | 8 mm | 12mm | 3.5mm | 462 | 219 | 40 |
MR148 | 开式 | 8 mm | 14mm | 3.5mm | 695 | 309 | 38 |
MR148 2rs | 橡胶密封盖 | 8 mm | 14mm | 4mm | 695 | 309 | 38 |
MR148zz | 金属防尘盖 | 8 mm | 14mm | 4mm | 695 | 309 | 38 |
688 | 开式 | 8 mm | 16mm | 4mm | 1064 | 474 | 36 |
688 2rs | 橡胶密封盖 | 8 mm | 16mm | 5mm | 1064 | 474 | 36 |
688zz | 金属防尘盖 | 8 mm | 16mm | 5mm | 1064 | 474 | 36 |
698 | 开式 | 8 mm | 19mm | 6mm | 1902 | 734 | 36 |
698 2rs | 橡胶密封盖 | 8 mm | 19mm | 6mm | 1902 | 734 | 36 |
698zz | 金属防尘盖 | 8 mm | 19mm | 6mm | 1902 | 734 | 36 |
608 | 开式 | 8 mm | 22mm | 7mm | 2799 | 1103 | 34 |
608 2rs | 橡胶密封盖 | 8 mm | 22mm | 7mm | 2799 | 1103 | 34 |
608zz | 金属防尘盖 | 8 mm | 22mm | 7mm | 2799 | 1103 | 34 |
628 | 开式 | 8 mm | 24mm | 8mm | 2833 | 1138 | 28 |
628 2rs | 橡胶密封盖 | 8 mm | 24mm | 8mm | 2833 | 1138 | 28 |
628zz | 金属防尘盖 | 8 mm | 24mm | 8mm | 2833 | 1138 | 28 |
638 | 开式 | 8 mm | 28mm | 9mm | 3879 | 1586 | 28 |
638 2rs | 橡胶密封盖 | 8 mm | 28mm | 9mm | 3879 | 1586 | 28 |
638zz | 金属防尘盖 | 8 mm | 28mm | 9mm | 3879 | 1586 | 28 |
679 | 开式 | 9 mm | 14mm | 3mm | 781 | 374 | 36 |
679 2rs | 橡胶密封盖 | 9 mm | 14mm | 4.5mm | 781 | 374 | 36 |
679zz | 金属防尘盖 | 9 mm | 14mm | 4.5mm | 781 | 374 | 36 |
689 | 开式 | 9 mm | 17mm | 4mm | 1128 | 534 | 36 |
689 2rs | 橡胶密封盖 | 9 mm | 17mm | 5mm | 1128 | 534 | 36 |
689zz | 金属防尘盖 | 9 mm | 17mm | 5mm | 1128 | 534 | 36 |
699 | 开式 | 9 mm | 20mm | 6mm | 2097 | 865 | 34 |
699 2rs | 橡胶密封盖 | 9 mm | 20mm | 6mm | 2097 | 865 | 34 |
699zz | 金属防尘盖 | 9 mm | 20mm | 6mm | 2097 | 865 | 34 |
609 | 开式 | 9 mm | 24mm | 7mm | 2853 | 1155 | 32 |
609 2rs | 橡胶密封盖 | 9 mm | 24mm | 7mm | 2853 | 1155 | 32 |
609zz | 金属防尘盖 | 9 mm | 24mm | 7mm | 2853 | 1155 | 32 |
629 | 开式 | 9 mm | 26mm | 8mm | 3879 | 1586 | 28 |
629 2rs | 橡胶密封盖 | 9 mm | 26mm | 8mm | 3879 | 1586 | 28 |
629zz | 金属防尘盖 | 9 mm | 26mm | 8mm | 3879 | 1586 | 28 |
639 | 开式 | 9 mm | 30mm | 10mm | 3960 | 1664 | 24 |
639 2rs | 橡胶密封盖 | 9 mm | 30mm | 10mm | 3960 | 1664 | 24 |
639zz | 金属防尘盖 | 9 mm | 30 mm | 10 mm | 3960 | 1664 | 24 |
R6 | 开式 | 9.525 mm | 22.225 mm | 5.558 mm | 637 | 256 | 32 |
R6 2rs | 橡胶密封盖 | 9.525 mm | 22.225 mm | 7.142 mm | 637 | 256 | 32 |
R6zz | 金属防尘盖 | 9.525 mm | 22.225 mm | 7.142 mm | 749 | 301 | 32 |
内圈加长微型轴承
产品型号 | 密封类型 | 内径 (d) | 外径 (D) | 宽度 (B) | 动态载荷 (Cr) (牛顿) |
静态载荷 (Cor) (牛顿) |
极限转速 (X1000 RPM) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
RW0zz | 金属防尘盖 | 1.191 mm | 3.967 mm | 2.38 mm | 21 | 6 | 110 |
RW0 | 开式 | 1.191 mm | 3.967 mm | 1.588 mm | 21 | 6 | 110 |
RW1zz | 金属防尘盖 | 1.397 mm | 4.763 mm | 2.779 mm | 44 | 12 | 90 |
RW1 | 开式 | 1.397 mm | 4.763 mm | 1.984 mm | 44 | 12 | 90 |
RW1-4zz | 金属防尘盖 | 1.984 mm | 6.35 mm | 3.571 mm | 54 | 17 | 67 |
RW1-4 | 开式 | 1.984 mm | 6.35 mm | 2.38 mm | 54 | 17 | 67 |
RW133zz | 金属防尘盖 | 2.38 mm | 4.763 mm | 2.38 mm | 28 | 10 | 80 |
RW1-5zz | 金属防尘盖 | 2.38 mm | 7.938 mm | 3.571 mm | 106 | 32 | 60 |
RW133 | 开式 | 2.38 mm | 4.763 mm | 1.588 mm | 28 | 10 | 80 |
RW1-5 | 开式 | 2.38 mm | 7.938 mm | 2.779 mm | 106 | 32 | 60 |
RW144zz | 金属防尘盖 | 3.175 mm | 6.35 mm | 2.779 mm | 54 | 17 | 67 |
RW2-5zz | 金属防尘盖 | 3.175 mm | 7.938 mm | 3.571 mm | 107 | 32 | 60 |
RW2-6zz | 金属防尘盖 | 3.175 mm | 9.525 mm | 3.571 mm | 122 | 41 | 53 |
RW2zz | 金属防尘盖 | 3.175 mm | 9.525 mm | 3.967 mm | 121 | 39 | 56 |
RW144 | 开式 | 3.175 mm | 6.35 mm | 2.38 mm | 54 | 17 | 67 |
RW2-5 | 开式 | 3.175 mm | 7.938 mm | 2.779 mm | 107 | 32 | 60 |
RW2-6 | 开式 | 3.175 mm | 9.525 mm | 2.779 mm | 122 | 41 | 53 |
RW2 | 开式 | 3.175 mm | 9.525 mm | 3.967 mm | 121 | 39 | 56 |
RW155zz | 金属防尘盖 | 3.967 mm | 7.938 mm | 3.175 mm | 69 | 27 | 53 |
RW155 | 开式 | 3.967 mm | 7.938 mm | 2.779 mm | 69 | 27 | 53 |
RW156zz | 金属防尘盖 | 4.763 mm | 7.938 mm | 3.175 mm | 69 | 27 | 53 |
RW166zz | 金属防尘盖 | 4.763 mm | 9.525 mm | 3.175 mm | 136 | 49 | 50 |
RW3zz | 金属防尘盖 | 4.763 mm | 12.7 mm | 4.978 mm | 249 | 88 | 43 |
RW156 | 开式 | 4.763 mm | 7.938 mm | 2.779 mm | 69 | 27 | 53 |
RW166 | 开式 | 4.763 mm | 9.525 mm | 3.175 mm | 136 | 49 | 50 |
RW3 | 开式 | 4.763 mm | 12.7 mm | 3.967 mm | 249 | 88 | 43 |
RW168zz | 金属防尘盖 | 6.35 mm | 9.525 mm | 3.175 mm | 71 | 31 | 48 |
RW188zz | 金属防尘盖 | 6.35 mm | 12.7 mm | 4.763 mm | 207 | 80 | 40 |
RW4zz | 金属防尘盖 | 6.35 mm | 15.875 mm | 4.978 mm | 283 | 112 | 38 |
RW168 | 开式 | 6.35 mm | 9.525 mm | 3.175 mm | 71 | 31 | 48 |
RW188 | 开式 | 6.35 mm | 12.7 mm | 3.175 mm | 207 | 80 | 40 |
RW4 | 开式 | 6.35 mm | 15.875 mm | 4.978 mm | 283 | 112 | 38 |
RW1810zz | 金属防尘盖 | 7.938 mm | 12.7 mm | 3.967 mm | 104 | 50 | 40 |
RW1810 | 开式 | 7.938 mm | 12.7 mm | 3.967 mm | 104 | 50 | 40 |
公制 & 英制微型法兰轴承
产品型号 | 密封类型 | 内径 (d) | 外径 (D) | 宽度 (B) | 动态载荷 (Cr) (牛顿) |
静态载荷 (Cor) (牛顿) |
极限转速 (X1000 RPM) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
