牙钻轴承




牙钻轴承为齿科牙医手机专用轴承。轴承内外套圈采用特殊合金不锈钢材料;球采用精炼不锈钢或超硬陶瓷材料,具有良好耐磨性;保持架采用具有高强度、低磨阻,且有自润滑等性能的聚酰亚胺材料。
高速牙钻手机用高速牙钻球轴承,可与日本、德国、英国生产的牙钻手机中的轴承相互换。
精密等级:ABEC7(P4);
转速:在气压200-250Kpa下,35万-45万转/分;
工作寿命:6个月以上;
性能:超低振动,超低噪音;耐腐蚀,不生锈。
光滑式
产品型号 | MFG代码 | 密封类型 | 内径 (d) |
外径 (D) |
宽度 (B) |
动态载荷 (牛) |
静态载荷 (牛) |
极限转速 (RPM) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SR144K1TL | DA02A | 开式 | 3.175mm | 6.35mm | 2.38mm | 240.26 | 75.64 | 500,000 |
SR144K1TLN | DR02A | 开式 | 3.175mm | 6.35mm | 2.38mm | 240.26 | 75.64 | 500,000 |
SR144K1TLW | DA55A | 开式 | 3.175mm | 6.35mm | 2.78mm | 240.26 | 75.64 | 500,000 |
SR144K1TLW02 | 开式 | 3.175mm | 6.35mm | 2.38mm/2.78mm | 240.26 | 75.64 | 500,000 | |
SR144K1TLW02N | 开式 | 3.175mm | 6.35mm | 2.38mm/2.78mm | 240.26 | 75.64 | 500,000 | |
SR144K1TLWN | DA55A | 开式 | 3.175mm | 6.35mm | 2.38mm | 240.26 | 75.64 | 500,000 |
SR144K1TLZ | DR02B | 单面密封 | 3.175mm | 6.35mm | 2.38mm | 240.26 | 75.64 | 500,000 |
SR144K1TLZ1 | 单面整体密封 | 3.175mm | 6.35mm | 2.38mm | 240.26 | 75.64 | 500,000 | |
SR144K1TLZ1N | 单面整体密封 | 3.175mm | 6.35mm | 2.38mm | 240.26 | 75.64 | 500,000 | |
SR144K1TLZ1W | 单面整体密封 | 3.175mm | 6.35mm | 2.78mm | 240.26 | 75.64 | 500,000 | |
SR144K1TLZ1W02 | 单面整体密封 | 3.175mm | 6.35mm | 2.38mm/2.78mm | 240.26 | 75.64 | 500,000 | |
SR144K1TLZ1W02N | 单面整体密封 | 3.175mm | 6.35mm | 2.38mm/2.78mm | 240.26 | 75.64 | 500,000 | |
SR144K1TLZ1WN | 单面整体密封 | 3.175mm | 6.35mm | 2.78mm | 240.26 | 75.64 | 500,000 | |
SR144K1TLZN | DR02B | 单面密封 | 3.175mm | 6.35mm | 2.38mm | 240.26 | 75.64 | 500,000 |
SR144K1TLZW | DA55B | 单面密封 | 3.175mm | 6.35mm | 2.78mm | 240.26 | 75.64 | 500,000 |
SR144K1TLZWN | DA55B | 单面密封 | 3.175mm | 6.35mm | 2.78mm | 240.26 | 75.64 | 500,000 |
SR144K2TL | 开式 | 3.175mm | 6.35mm | 2.38mm | 240.26 | 75.64 | 500,000 | |
SR144K2TLN | 开式 | 3.175mm | 6.35mm | 2.38mm | 240.26 | 75.64 | 500,000 | |
SR144K2TLW | 开式 | 3.175mm | 6.35mm | 2.78mm | 240.26 | 75.64 | 500,000 | |
SR144K2TLW02 | 开式 | 3.175mm | 6.35mm | 2.38mm/2.78mm | 240.26 | 75.64 | 500,000 | |
SR144K2TLW02N | 开式 | 3.175mm | 6.35mm | 2.38mm/2.78mm | 240.26 | 75.64 | 500,000 | |
SR144K2TLWN | 开式 | 3.175mm | 6.35mm | 2.78mm | 240.26 | 75.64 | 500,000 | |
SR144K2TLZ | 单面密封 | 3.175mm | 6.35mm | 2.38mm | 240.26 | 75.64 | 500,000 | |
SR144K2TLZ1 | 单面整体密封 | 3.175mm | 6.35mm | 2.38mm | 240.26 | 75.64 | 500,000 | |
SR144K2TLZ1N | 单面整体密封 | 3.175mm | 6.35mm | 2.38mm | 240.26 | 75.64 | 500,000 | |
SR144K2TLZ1W | 单面整体密封 | 3.175mm | 6.35mm | 2.78mm | 240.26 | 75.64 | 500,000 | |
SR144K2TLZ1W02 | 单面整体密封 | 3.175mm | 6.35mm | 2.38mm/2.78mm | 240.26 | 75.64 | 500,000 | |
SR144K2TLZ1W02N | 单面整体密封 | 3.175mm | 6.35mm | 2.38mm/2.78mm | 240.26 | 75.64 | 500,000 | |
SR144K2TLZ1WN | 单面整体密封 | 3.175mm | 6.35mm | 2.78mm | 240.26 | 75.64 | 500,000 | |
SR144K2TLZN | 单面密封 | 3.175mm | 6.35mm | 2.38mm | 240.26 | 75.64 | 500,000 | |
SR144K2TLZW | 单面密封 | 3.175mm | 6.35mm | 2.78mm | 240.26 | 75.64 | 500,000 | |
SR144K2TLZWN | 单面密封 | 3.175mm | 6.35mm | 2.78mm | 240.26 | 75.64 | 500,000 | |
SR144TL | DR02A | 开式 | 3.175mm | 6.35mm | 2.38mm | 240.26 | 75.64 | 500,000 |
SR144TLN | DR02A | 开式 | 3.175mm | 6.35mm | 2.38mm | 240.26 | 75.64 | 500,000 |
SR144TLW | DR55A | 开式 | 3.175mm | 6.35mm | 2.78mm | 240.26 | 75.64 | 500,000 |
SR144TLW1.9 | DR74A | 开式 | 3.175mm | 6.35mm | 1.9mm | 240.26 | 75.64 | 500,000 |
SR144TLW1.9/W01 | 开式 | 3.175mm | 6.35mm | 1.9mm/1.6mm | 240.26 | 75.64 | 500,000 | |
SR144TLW1.9/W01N | 开式 | 3.175mm | 6.35mm | 1.9mm/1.6mm | 240.26 | 75.64 | 500,000 | |
SR144TLW1.9/W02 | 开式 | 3.175mm | 6.35mm | 1.9mm/2.78mm | 240.26 | 75.64 | 500,000 | |
SR144TLW1.9/W02N | 开式 | 3.175mm | 6.35mm | 1.9mm/2.78mm | 240.26 | 75.64 | 500,000 | |
SR144TLW1.9N | DR74A | 开式 | 3.175mm | 6.35mm | 1.9mm | 240.26 | 75.64 | 500,000 |
SR144TLWN | DR55A | 开式 | 3.175mm | 6.35mm | 2.78mm | 240.26 | 75.64 | 500,000 |
SR144TLZ | DR02B | 单面密封 | 3.175mm | 6.35mm | 2.38mm | 240.26 | 75.64 | 500,000 |
SR144TLZ1 | 单面整体密封 | 3.175mm | 6.35mm | 2.38mm | 240.26 | 75.64 | 500,000 | |
SR144TLZ1N | 单面整体密封 | 3.175mm | 6.35mm | 2.38mm | 240.26 | 75.64 | 500,000 | |
SR144TLZ1W | 单面整体密封 | 3.175mm | 6.35mm | 2.78mm | 240.26 | 75.64 | 500,000 | |
SR144TLZ1WN | 单面整体密封 | 3.175mm | 6.35mm | 2.78mm | 240.26 | 75.64 | 500,000 | |
SR144TLZN | DR02B | 单面密封 | 3.175mm | 6.35mm | 2.38mm | 240.26 | 75.64 | 500,000 |
SR144TLZW | DR55B | 单面密封 | 3.175mm | 6.35mm | 2.78mm | 240.26 | 75.64 | 500,000 |
SR144TLZWN | DR55B | 单面密封 | 3.175mm | 6.35mm | 2.78mm | 240.26 | 75.64 | 500,000 |
SR2-5TLZW | DR09B | 单面密封 | 3.175mm | 7.94mm | 3.57mm | 240.26 | 75.64 | 500,000 |
SR2-5TLZWN | DR09B | 单面密封 | 3.175mm | 7.94mm | 3.57mm | 240.26 | 75.64 | 500,000 |
S617TL(74) | DR32A | 开式 | 4mm | 7mm | 2mm | 240.26 | 75.64 | 500,000 |
S617TLN(74) | DR32A | 开式 | 4mm | 7mm | 2mm | 240.26 | 75.64 | 500,000 |
法兰式
产品型号 | MFG代码 | 密封类型 | 内径 (d) |
外径 (D) |
宽度 (B) |
动态载荷 (牛) |
静态载荷 (牛) |
极限转速 (RPM) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SFR144K1TLGZ1W | 单面整体密封 | 3.175mm | 6.35mm | 2.78mm | 240.26 | 75.64 | 500,000 | |
SFR144K1TLGZ1WN | 单面整体密封 | 3.175mm | 6.35mm | 2.78mm | 240.26 | 75.64 | 500,000 | |
SFR144K1TLGZW | DA54B | 单面密封 | 3.175mm | 6.35mm | 2.78mm | 240.26 | 75.64 | 500,000 |
SFR144K1TLGZWN | DA54B | 单面密封 | 3.175mm | 6.35mm | 2.78mm | 240.26 | 75.64 | 500,000 |
SFR144K1TLZ | DA13B | 单面密封 | 3.175mm | 6.35mm | 2.38mm | 240.26 | 75.64 | 500,000 |
SFR144K1TLZ1W | 单面整体密封 | 3.175mm | 6.35mm | 2.78mm | 240.26 | 75.64 | 500,000 | |
SFR144K1TLZ1WN | 单面整体密封 | 3.175mm | 6.35mm | 0.8mm | 240.26 | 75.64 | 500,000 | |
SFR144K1TLZN | DA13B | 单面密封 | 3.175mm | 6.35mm | 2.38mm | 240.26 | 75.64 | 500,000 |
SFR144K1TLZW | DA01B | 单面密封 | 3.175mm | 6.35mm | 2.78mm | 240.26 | 75.64 | 500,000 |
SFR144K1TLZWN | DA01B | 单面密封 | 3.175mm | 6.35mm | 2.78mm | 240.26 | 75.64 | 500,000 |
SFR144K2TLGZ1W | 单面整体密封 | 3.175mm | 6.35mm | 2.78mm | 240.26 | 75.64 | 500,000 | |
SFR144K2TLGZ1WN | 单面整体密封 | 3.175mm | 6.35mm | 2.78mm | 240.26 | 75.64 | 500,000 | |
SFR144K2TLGZW | 单面密封 | 3.175mm | 6.35mm | 2.78mm | 240.26 | 75.64 | 500,000 | |
SFR144K2TLGZWN | 单面密封 | 3.175mm | 6.35mm | 2.78mm | 240.26 | 75.64 | 500,000 | |
SFR144K2TLZ1W | 单面整体密封 | 3.175mm | 6.35mm | 2.78mm | 240.26 | 75.64 | 500,000 | |
SFR144K2TLZ1WN | 单面整体密封 | 3.175mm | 6.35mm | 2.78mm | 240.26 | 75.64 | 500,000 | |
SFR144K2TLZW | 单面密封 | 3.175mm | 6.35mm | 2.78mm | 240.26 | 75.64 | 500,000 | |
SFR144K2TLZWN | 单面密封 | 3.175mm | 6.35mm | 2.78mm | 240.26 | 75.64 | 500,000 | |
SFR144TLGZ1W | 单面整体密封 | 3.175mm | 6.35mm | 2.78mm | 240.26 | 75.64 | 500,000 | |
SFR144TLGZ1WN | 单面整体密封 | 3.175mm | 6.35mm | 2.78mm | 240.26 | 75.64 | 500,000 | |
SFR144TLGZW | DR54B | 单面密封 | 3.175mm | 6.35mm | 2.78mm | 240.26 | 75.64 | 500,000 |
SFR144TLGZWN | DR54B | 单面密封 | 3.175mm | 6.35mm | 2.78mm | 240.26 | 75.64 | 500,000 |
SFR144TLZ | DR13B | 单面密封 | 3.175mm | 6.35mm | 2.38mm | 240.26 | 75.64 | 500,000 |
SFR144TLZ1 | 单面整体密封 | 3.175mm | 6.35mm | 2.38mm | 240.26 | 75.64 | 500,000 | |
SFR144TLZ1N | 单面整体密封 | 3.175mm | 6.35mm | 2.38mm | 240.26 | 75.64 | 500,000 | |
SFR144TLZ1W | 单面整体密封 | 3.175mm | 6.35mm | 2.78mm | 240.26 | 75.64 | 500,000 | |
SFR144TLZ1WN | 单面整体密封 | 3.175mm | 6.35mm | 2.78mm | 240.26 | 75.64 | 500,000 | |
SFR144TLZN | DR13B | 单面密封 | 3.175mm | 6.35mm | 2.38mm | 240.26 | 75.64 | 500,000 |
SFR144TLZW | DR01B | 单面密封 | 3.175mm | 6.35mm | 2.78mm | 240.26 | 75.64 | 500,000 |
SFR144TLZWN | DR01B | 单面密封 | 3.175mm | 6.35mm | 2.78mm | 240.26 | 75.64 | 500,000 |
阶梯式
产品型号 | MFG代码 | 密封类型 | 内径 (d) |
外径 (D) |
宽度 (B) |
动态载荷 (牛) |
静态载荷 (牛) |
极限转速 (RPM) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SR144K1TLKW | 开式 | 3.175mm | 6.35mm | 2.78mm | 240.26 | 75.64 | 500,000 | |
SR144K1TLKWN | 开式 | 3.175mm | 6.35mm | 2.78mm | 240.26 | 75.64 | 500,000 | |
SR144K1TLKZ1 | 单面整体密封 | 3.175mm | 6.35mm | 2.38mm | 240.26 | 75.64 | 500,000 | |
SR144K1TLKZ1N | 单面整体密封 | 3.175mm | 6.35mm | 2.38mm | 240.26 | 75.64 | 500,000 | |
SR144K1TLKZ1W | 单面整体密封 | 3.175mm | 6.35mm | 2.78mm | 240.26 | 75.64 | 500,000 | |
SR144K1TLKZ1W02 | 单面整体密封 | 3.175mm | 6.35mm | 2.38mm/2.78mm | 240.26 | 75.64 | 500,000 | |
SR144K1TLKZ1W02N | 单面整体密封 | 3.175mm | 6.35mm | 2.38mm/2.78mm | 240.26 | 75.64 | 500,000 | |
SR144K1TLKZ1WN | 单面整体密封 | 3.175mm | 6.35mm | 2.78mm | 240.26 | 75.64 | 500,000 | |
SR144K1TLKZW | DA70B | 单面密封 | 3.175mm | 6.35mm | 2.78mm | 240.26 | 75.64 | 500,000 |
SR144K1TLKZW02 | DA21J | 单面密封 | 3.175mm | 6.35mm | 2.38mm/2.78mm | 240.26 | 75.64 | 500,000 |
SR144K1TLKZW02N | DA21J | 单面密封 | 3.175mm | 6.35mm | 2.38mm/2.78mm | 240.26 | 75.64 | 500,000 |
SR144K1TLKZWN | DA70B | 单面密封 | 3.175mm | 6.35mm | 2.78mm | 240.26 | 75.64 | 500,000 |
SR144K2TLKW | 开式 | 3.175mm | 6.35mm | 2.78mm | 240.26 | 75.64 | 500,000 | |
SR144K2TLKWN | 开式 | 3.175mm | 6.35mm | 2.78mm | 240.26 | 75.64 | 500,000 | |
SR144K2TLKZ1 | 单面整体密封 | 3.175mm | 6.35mm | 2.38mm | 240.26 | 75.64 | 500,000 | |
SR144K2TLKZ1N | 单面整体密封 | 3.175mm | 6.35mm | 2.78mm | 240.26 | 75.64 | 500,000 | |
SR144K2TLKZ1W | 单面整体密封 | 3.175mm | 6.35mm | 2.78mm | 240.26 | 75.64 | 500,000 | |
SR144K2TLKZ1W02 | 单面整体密封 | 3.175mm | 6.35mm | 2.38mm/2.78mm | 240.26 | 75.64 | 500,000 | |
SR144K2TLKZ1W02N | 单面整体密封 | 3.175mm | 6.35mm | 2.38mm/2.78mm | 240.26 | 75.64 | 500,000 | |
SR144K2TLKZ1WN | 单面整体密封 | 3.175mm | 6.35mm | 2.78mm | 240.26 | 75.64 | 500,000 | |
SR144K2TLKZW | 单面密封 | 3.175mm | 6.35mm | 2.78mm | 240.26 | 75.64 | 500,000 | |
SR144K2TLKZW02 | 单面密封 | 3.175mm | 6.35mm | 2.38mm/2.78mm | 240.26 | 75.64 | 500,000 | |
SR144K2TLKZW02N | 单面密封 | 3.175mm | 6.35mm | 2.38mm/2.78mm | 240.26 | 75.64 | 500,000 | |
SR144K2TLKZWN | 单面密封 | 3.175mm | 6.35mm | 2.78mm | 240.26 | 75.64 | 500,000 | |
SR144TLKZ | DR21B | 单面密封 | 3.175mm | 6.35mm | 2.38mm | 240.26 | 75.64 | 500,000 |
SR144TLKZ1 | 单面整体密封 | 3.175mm | 6.35mm | 2.38mm | 240.26 | 75.64 | 500,000 | |
SR144TLKZ1N | 单面整体密封 | 3.175mm | 6.35mm | 2.38mm | 240.26 | 75.64 | 500,000 | |
SR144TLKZ1W | 单面整体密封 | 3.175mm | 6.35mm | 2.78mm | 240.26 | 75.64 | 500,000 | |
SR144TLKZ1W02 | 单面整体密封 | 3.175mm | 6.35mm | 2.38mm/2.78mm | 240.26 | 75.64 | 500,000 | |
SR144TLKZ1W02N | 单面整体密封 | 3.175mm | 6.35mm | 2.38mm/2.78mm | 240.26 | 75.64 | 500,000 | |
SR144TLKZ1WN | 单面整体密封 | 3.175mm | 6.35mm | 2.78mm | 240.26 | 75.64 | 500,000 | |
SR144TLKZN | DR21B | 单面密封 | 3.175mm | 6.35mm | 2.38mm | 240.26 | 75.64 | 500,000 |
SR144TLKZW | DR70B | 单面密封 | 3.175mm | 6.35mm | 2.78mm | 240.26 | 75.64 | 500,000 |
SR144TLKZW01 | DR70K | 单面密封 | 3.175mm | 6.35mm | 2.78mm/2.38mm | 240.26 | 75.64 | 500,000 |
SR144TLKZW01N | DR70K | 单面密封 | 3.175mm | 6.35mm | 2.78mm/2.38mm | 240.26 | 75.64 | 500,000 |
SR144TLKZWN | DR70B | 单面密封 | 3.175mm | 6.35mm | 2.78mm | 240.26 | 75.64 | 500,000 |
SR2TLYZZ | 双面密封 | 3.175mm | 7.5mm | 2.78mm | 240.26 | 75.64 | 500,000 | |
SR2TLYZZ1 | 双面密封带一面整体密封 | 3.175mm | 7.5mm | 2.78mm | 240.26 | 75.64 | 500,000 | |
SR2TLYZZ1N | 双面密封带一面整体密封 | 3.175mm | 7.5mm | 2.78mm | 240.26 | 75.64 | 500,000 | |
SR2TLYZZN | 双面密封 | 3.175mm | 7.5mm | 2.78mm | 240.26 | 75.64 | 500,000 |
双法兰式
产品型号 | MFG代码 | 密封类型 | 内径 (d) |
外径 (D) |
宽度 (B) |
动态载荷 (牛) |
静态载荷 (牛) |
极限转速 (RPM) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SFFR144K1TLGZW | 单面密封 | 3.175mm | 6.35mm | 2.78mm | 240.26 | 75.64 | 500,000 | |
SFFR144K1TLGZWN | 单面密封 | 3.175mm | 6.35mm | 2.78mm | 240.26 | 75.64 | 500,000 | |
SFFR144K1TLW | 开式 | 3.175mm | 6.35mm | 2.78mm | 240.26 | 75.64 | 500,000 | |
SFFR144K1TLWN | 开式 | 3.175mm | 6.35mm | 2.78mm | 240.26 | 75.64 | 500,000 | |
SFFR144K1TLZW | 单面密封 | 3.175mm | 6.35mm | 2.78mm | 240.26 | 75.64 | 500,000 | |
SFFR144K1TLZWN | 单面密封 | 3.175mm | 6.35mm | 2.78mm | 240.26 | 75.64 | 500,000 | |
SFFR144K2TLGZW | 单面密封 | 3.175mm | 6.35mm | 2.78mm | 240.26 | 75.64 | 500,000 | |
SFFR144K2TLGZWN | 单面密封 | 3.175mm | 6.35mm | 2.78mm | 240.26 | 75.64 | 500,000 | |
SFFR144K2TLW | 开式 | 3.175mm | 6.35mm | 2.78mm | 240.26 | 75.64 | 500,000 | |
SFFR144K2TLWN | 开式 | 3.175mm | 6.35mm | 2.78mm | 240.26 | 75.64 | 500,000 | |
SFFR144K2TLZW | 单面密封 | 3.175mm | 6.35mm | 2.78mm | 240.26 | 75.64 | 500,000 | |
SFFR144K2TLZWN | 单面密封 | 3.175mm | 6.35mm | 2.78mm | 240.26 | 75.64 | 500,000 | |
SFFR144TLGZW | 单面密封 | 3.175mm | 6.35mm | 2.78mm | 240.26 | 75.64 | 500,000 | |
SFFR144TLGZWN | 单面密封 | 3.175mm | 6.35mm | 2.78mm | 240.26 | 75.64 | 500,000 | |
SFFR144TLW | 开式 | 3.175mm | 6.35mm | 2.78mm | 240.26 | 75.64 | 500,000 | |
SFFR144TLWN | 开式 | 3.175mm | 6.35mm | 2.78mm | 240.26 | 75.64 | 500,000 | |
SFFR144TLZ1W | 单面整体密封 | 3.175mm | 6.35mm | 2.78mm | 240.26 | 75.64 | 500,000 | |
SFFR144TLZ1WN | 单面整体密封 | 3.175mm | 6.35mm | 2.78mm | 240.26 | 75.64 | 500,000 | |
SFFR144TLZW | DR56B | 单面密封 | 3.175mm | 6.35mm | 2.78mm | 240.26 | 75.64 | 500,000 |
SFFR144TLZWN | DR56B | 单面密封 | 3.175mm | 6.35mm | 2.78mm | 240.26 | 75.64 | 500,000 |