微型带法兰轴承 型号对照
法兰轴承使轴向定位变得简单;不再需要轴承座,变得更经济。这些微型法兰轴承包括开式和密封式,产品种类包括公制,英制,不锈钢,型号有180多种。
公制 & 英制微型法兰轴承
产品型号 | 密封类型 | 内径 (d) | 外径 (D) | 宽度 (B) | 动态载荷 (Cr) (牛顿) |
静态载荷 (Cor) (牛顿) |
极限转速 (X1000 RPM) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
F681 | 开式 | 1 mm | 3mm | 1mm | 82 | 21 | 130 |
F691 | 开式 | 1 mm | 4mm | 1.6mm | 120 | 30 | 100 |
FR0 | 开式 | 1.191 mm | 3.967 mm | 1.588 mm | 21 | 6 | 110 |
FR0zz | 金属防尘盖 | 1.191 mm | 3.967 mm | 2.38 mm | 21 | 6 | 110 |
MF41x | 开式 | 1.2 mm | 4mm | 1.8mm | 95 | 26 | 110 |
FR1 | 开式 | 1.397 mm | 4.763 mm | 1.984 mm | 44 | 12 | 90 |
FR1zz | 金属防尘盖 | 1.397 mm | 4.763 mm | 2.779 mm | 44 | 12 | 90 |
F681x | 开式 | 1.5 mm | 4mm | 1.2mm | 95 | 26 | 100 |
F681xzz | 金属防尘盖 | 1.5 mm | 4mm | 2mm | 95 | 26 | 100 |
F691x | 开式 | 1.5 mm | 5mm | 2mm | 144 | 40 | 85 |
F691xzz | 金属防尘盖 | 1.5 mm | 5mm | 2.6mm | 144 | 40 | 85 |
F601x | 开式 | 1.5 mm | 6mm | 2.5mm | 281 | 79 | 75 |
F601xzz | 金属防尘盖 | 1.5 mm | 6mm | 3mm | 281 | 79 | 75 |
FR1-4 | 开式 | 1.984 mm | 6.35 mm | 2.38 mm | 54 | 17 | 67 |
FR1-4 2rs | 橡胶密封盖 | 1.984 mm | 6.35 mm | 3.571 mm | 54 | 17 | 67 |
FR1-4zz | 金属防尘盖 | 1.984 mm | 6.35 mm | 3.571 mm | 54 | 17 | 67 |
F682 | 开式 | 2 mm | 5mm | 1.5mm | 144 | 40 | 85 |
F682 2rs | 橡胶密封盖 | 2 mm | 5mm | 2.3mm | 144 | 40 | 85 |
F682zz | 金属防尘盖 | 2 mm | 5mm | 2.3mm | 144 | 40 | 85 |
MF52 | 开式 | 2 mm | 5mm | 2mm | 144 | 40 | 85 |
MF52 2rs | 橡胶密封盖 | 2 mm | 5mm | 2.5mm | 144 | 40 | 85 |
MF52zz | 金属防尘盖 | 2 mm | 5mm | 2.5mm | 144 | 40 | 85 |
F692 | 开式 | 2 mm | 6mm | 2.3mm | 281 | 79 | 75 |
F692 2rs | 橡胶密封盖 | 2 mm | 6mm | 3mm | 281 | 79 | 75 |
F692zz | 金属防尘盖 | 2 mm | 6mm | 3mm | 281 | 79 | 75 |
MF62 | 开式 | 2 mm | 6mm | 2.5mm | 281 | 79 | 75 |
MF62 2rs | 橡胶密封盖 | 2 mm | 6mm | 2.5mm | 281 | 79 | 75 |
MF62zz | 金属防尘盖 | 2 mm | 6mm | 2.5mm | 281 | 79 | 75 |
F602 | 开式 | 2 mm | 7mm | 2.8mm | 328 | 103 | 60 |
F602 2rs | 橡胶密封盖 | 2 mm | 7mm | 3.5mm | 328 | 103 | 60 |
F602zz | 金属防尘盖 | 2 mm | 7mm | 3.5mm | 328 | 103 | 60 |
MF72 | 开式 | 2 mm | 7mm | 2.5mm | 328 | 103 | 63 |
MF72 2rs | 橡胶密封盖 | 2 mm | 7mm | 3mm | 328 | 103 | 63 |
MF72zz | 金属防尘盖 | 2 mm | 7mm | 3mm | 328 | 103 | 63 |
FR133 | 开式 | 2.38 mm | 4.763 mm | 1.588 mm | 36 | 11 | 80 |
FR133 2rs | 橡胶密封盖 | 2.38 mm | 4.763 mm | 2.38 mm | 28 | 10 | 80 |
FR133zz | 金属防尘盖 | 2.38 mm | 4.763 mm | 2.38 mm | 28 | 10 | 80 |
FR1-5 | 开式 | 2.38 mm | 7.938 mm | 2.779 mm | 106 | 32 | 60 |
FR1-5 2rs | 橡胶密封盖 | 2.38 mm | 7.938 mm | 3.571 mm | 106 | 32 | 60 |
FR1-5zz | 金属防尘盖 | 2.38 mm | 7.938 mm | 3.571 mm | 106 | 32 | 60 |
F682x | 开式 | 2.5 mm | 6mm | 1.8mm | 178 | 59 | 71 |
F682x 2rs | 橡胶密封盖 | 2.5 mm | 6mm | 2.6mm | 178 | 59 | 71 |
F682xzz | 金属防尘盖 | 2.5 mm | 6mm | 2.6mm | 178 | 59 | 71 |
F692x | 开式 | 2.5 mm | 7mm | 2.5mm | 328 | 103 | 63 |
F692x 2rs | 橡胶密封盖 | 2.5 mm | 7mm | 3.5mm | 328 | 103 | 63 |
F692xzz | 金属防尘盖 | 2.5 mm | 7mm | 3.5mm | 328 | 103 | 63 |
F602x | 开式 | 2.5 mm | 8mm | 2.8mm | 469 | 142 | 60 |
F602x 2rs | 橡胶密封盖 | 2.5 mm | 8mm | 4mm | 469 | 142 | 60 |
F602xzz | 金属防尘盖 | 2.5 mm | 8mm | 4mm | 469 | 142 | 60 |
MF82x | 开式 | 2.5 mm | 8mm | 2.5mm | 180 | 67 | 71 |
MF82x 2rs | 橡胶密封盖 | 2.5 mm | 8mm | 2.5mm | 180 | 67 | 71 |
MF82xzz | 金属防尘盖 | 2.5 mm | 8mm | 2.5mm | 180 | 67 | 71 |
MF63 | 开式 | 3 mm | 6mm | 2mm | 178 | 59 | 71 |
MF63 2rs | 橡胶密封盖 | 3 mm | 6mm | 2.5mm | 178 | 59 | 71 |
MF63zz | 金属防尘盖 | 3 mm | 6mm | 2.5mm | 178 | 59 | 71 |
F683 | 开式 | 3 mm | 7mm | 2mm | 264 | 90 | 63 |
F683 2rs | 橡胶密封盖 | 3 mm | 7mm | 3mm | 264 | 90 | 63 |
F683zz | 金属防尘盖 | 3 mm | 7mm | 3mm | 264 | 90 | 63 |
F693 | 开式 | 3 mm | 8mm | 3mm | 474 | 114 | 60 |
F693 2rs | 橡胶密封盖 | 3 mm | 8mm | 4mm | 474 | 144 | 60 |
F693zz | 金属防尘盖 | 3 mm | 8mm | 4mm | 474 | 144 | 60 |
MF83 | 开式 | 3 mm | 8mm | 2.5mm | 336 | 113 | 60 |
MF83 2rs | 橡胶密封盖 | 3 mm | 8mm | 3mm | 336 | 113 | 60 |
MF83zz | 金属防尘盖 | 3 mm | 8mm | 3mm | 336 | 113 | 60 |
F603 | 开式 | 3 mm | 9mm | 3mm | 230 | 151 | 56 |
F603 2rs | 橡胶密封盖 | 3 mm | 9mm | 3mm | 230 | 151 | 56 |
F603zz | 金属防尘盖 | 3 mm | 9mm | 3mm | 230 | 151 | 56 |
MF93 | 开式 | 3 mm | 9mm | 2.5mm | 485 | 151 | 56 |
MF93 2rs | 橡胶密封盖 | 3 mm | 9mm | 4mm | 485 | 151 | 56 |
MF93zz | 金属防尘盖 | 3 mm | 9mm | 4mm | 485 | 151 | 56 |
F623 | 开式 | 3 mm | 10mm | 4mm | 536 | 175 | 50 |
F623 2rs | 橡胶密封盖 | 3 mm | 10mm | 4mm | 536 | 175 | 50 |
F623zz | 金属防尘盖 | 3 mm | 10mm | 4mm | 536 | 175 | 50 |
FR144 | 开式 | 3.175 mm | 6.35 mm | 2.38 mm | 54 | 17 | 67 |
FR144 2rs | 橡胶密封盖 | 3.175 mm | 6.35 mm | 2.779 mm | 54 | 17 | 67 |
FR144zz | 金属防尘盖 | 3.175 mm | 6.35 mm | 2.779 mm | 54 | 17 | 67 |
FR2-5 | 开式 | 3.175 mm | 7.938 mm | 2.779 mm | 107 | 32 | 60 |
FR2-5 2rs | 橡胶密封盖 | 3.175 mm | 7.938 mm | 3.571 mm | 107 | 32 | 60 |
FR2-5zz | 金属防尘盖 | 3.175 mm | 7.938 mm | 3.571 mm | 107 | 32 | 60 |
FR2 | 开式 | 3.175 mm | 9.525 mm | 3.967 mm | 121 | 39 | 56 |
FR2 2rs | 橡胶密封盖 | 3.175 mm | 9.525 mm | 3.967 mm | 121 | 39 | 56 |
FR2-6 | 开式 | 3.175 mm | 9.525 mm | 2.779 mm | 122 | 41 | 53 |
FR2-6 2rs | 橡胶密封盖 | 3.175 mm | 9.525 mm | 3.571 mm | 122 | 41 | 53 |
FR2-6zz | 金属防尘盖 | 3.175 mm | 9.525 mm | 3.571 mm | 122 | 41 | 53 |
FR2zz | 金属防尘盖 | 3.175 mm | 9.525 mm | 3.967 mm | 121 | 39 | 56 |
FR155 | 开式 | 3.967 mm | 7.938 mm | 2.779 mm | 69 | 27 | 53 |
FR155 2rs | 橡胶密封盖 | 3.967 mm | 7.938 mm | 3.175 mm | 69 | 27 | 53 |
FR155zz | 金属防尘盖 | 3.967 mm | 7.938 mm | 3.175 mm | 69 | 27 | 53 |
MF74 | 开式 | 4 mm | 7mm | 2mm | 264 | 92 | 60 |
MF74 2rs | 橡胶密封盖 | 4 mm | 7mm | 2.5mm | 264 | 92 | 60 |
MF74zz | 金属防尘盖 | 4 mm | 7mm | 2.5mm | 264 | 92 | 60 |
MF84 | 开式 | 4 mm | 8mm | 2mm | 336 | 113 | 56 |
MF84 2rs | 橡胶密封盖 | 4 mm | 8mm | 3mm | 336 | 113 | 56 |
MF84zz | 金属防尘盖 | 4 mm | 8mm | 3mm | 336 | 113 | 56 |
F684 | 开式 | 4 mm | 9mm | 2.5mm | 545 | 182 | 53 |
F684 2rs | 橡胶密封盖 | 4 mm | 9mm | 4mm | 545 | 182 | 53 |
F684zz | 金属防尘盖 | 4 mm | 9mm | 4mm | 545 | 182 | 53 |
MF104 | 开式 | 4 mm | 10mm | 3mm | 604 | 218 | 48 |
MF104 2rs | 橡胶密封盖 | 4 mm | 10mm | 4mm | 604 | 218 | 48 |
MF104zz | 金属防尘盖 | 4 mm | 10mm | 4mm | 604 | 218 | 48 |
F694 | 开式 | 4 mm | 11mm | 4mm | 814 | 280 | 48 |
F694 2rs | 橡胶密封盖 | 4 mm | 11mm | 4mm | 814 | 280 | 48 |
F694zz | 金属防尘盖 | 4 mm | 11mm | 4mm | 814 | 280 | 48 |
F604 | 开式 | 4 mm | 12mm | 4mm | 814 | 280 | 48 |
F604 2rs | 橡胶密封盖 | 4 mm | 12mm | 4mm | 814 | 280 | 48 |
F604zz | 金属防尘盖 | 4 mm | 12mm | 4mm | 814 | 280 | 48 |
F624 | 开式 | 4 mm | 13mm | 5mm | 1106 | 390 | 40 |
F624 2rs | 橡胶密封盖 | 4 mm | 13mm | 5mm | 1106 | 390 | 40 |
F624zz | 金属防尘盖 | 4 mm | 13mm | 5mm | 1106 | 390 | 40 |
F634 | 开式 | 4 mm | 16mm | 5mm | 1139 | 418 | 36 |
F634 2rs | 橡胶密封盖 | 4 mm | 16mm | 5mm | 1139 | 418 | 36 |
F634zz | 金属防尘盖 | 4 mm | 16mm | 5mm | 1139 | 418 | 36 |
FR156 | 开式 | 4.763 mm | 7.938 mm | 2.779 mm | 69 | 27 | 53 |
FR156 2rs | 橡胶密封盖 | 4.763 mm | 7.938 mm | 3.175 mm | 69 | 27 | 53 |
FR156zz | 金属防尘盖 | 4.763 mm | 7.938 mm | 3.175 mm | 69 | 27 | 53 |
FR166 | 开式 | 4.763 mm | 9.525 mm | 3.175 mm | 136 | 49 | 50 |
FR166 2rs | 橡胶密封盖 | 4.763 mm | 9.525 mm | 3.175 mm | 136 | 49 | 50 |
FR166zz | 金属防尘盖 | 4.763 mm | 9.525 mm | 3.175 mm | 136 | 49 | 50 |
FR3 | 开式 | 4.763 mm | 12.7 mm | 4.841 mm | 249 | 88 | 43 |
FR3 2rs | 橡胶密封盖 | 4.763 mm | 12.7 mm | 4.841 mm | 249 | 88 | 43 |
FR3zz | 金属防尘盖 | 4.763 mm | 12.7 mm | 4.978 mm | 249 | 88 | 43 |
MF85 | 开式 | 5 mm | 8mm | 2mm | 185 | 72 | 53 |
MF85 2rs | 橡胶密封盖 | 5 mm | 8mm | 2.5mm | 185 | 72 | 53 |
MF85zz | 金属防尘盖 | 5 mm | 8mm | 2.5mm | 185 | 72 | 53 |
MF95 | 开式 | 5 mm | 9mm | 2.5mm | 366 | 135 | 50 |
MF95 2rs | 橡胶密封盖 | 5 mm | 9mm | 3mm | 366 | 135 | 50 |
MF95zz | 金属防尘盖 | 5 mm | 9mm | 3mm | 366 | 135 | 50 |
MF105 | 开式 | 5 mm | 10mm | 3mm | 366 | 135 | 50 |
MF105 2rs | 橡胶密封盖 | 5 mm | 10mm | 4mm | 366 | 135 | 50 |
MF105zz | 金属防尘盖 | 5 mm | 10mm | 4mm | 366 | 135 | 50 |
F685 | 开式 | 5 mm | 11mm | 3mm | 609 | 226 | 45 |
F685 2rs | 橡胶密封盖 | 5 mm | 11mm | 5mm | 609 | 226 | 45 |
F685zz | 金属防尘盖 | 5 mm | 11mm | 5mm | 609 | 226 | 45 |
MF115 | 开式 | 5 mm | 11mm | 4mm | 609 | 226 | 45 |
MF115 2rs | 橡胶密封盖 | 5 mm | 11mm | 4mm | 609 | 226 | 45 |
MF115zz | 金属防尘盖 | 5 mm | 11mm | 4mm | 609 | 226 | 45 |
F695 | 开式 | 5 mm | 13mm | 4mm | 916 | 346 | 43 |
F695 2rs | 橡胶密封盖 | 5 mm | 13mm | 4mm | 916 | 346 | 43 |
F695zz | 金属防尘盖 | 5 mm | 13mm | 4mm | 916 | 346 | 43 |
F605 | 开式 | 5 mm | 14mm | 5mm | 1130 | 406 | 40 |
F605 2rs | 橡胶密封盖 | 5 mm | 14mm | 5mm | 1130 | 406 | 40 |
F605zz | 金属防尘盖 | 5 mm | 14mm | 5mm | 1130 | 406 | 40 |
F625 | 开式 | 5 mm | 16mm | 5mm | 1470 | 540 | 36 |
F625 2rs | 橡胶密封盖 | 5 mm | 16mm | 5mm | 1470 | 540 | 36 |
F625zz | 金属防尘盖 | 5 mm | 16mm | 5mm | 1470 | 540 | 36 |
F635 | 开式 | 5 mm | 19mm | 6mm | 1986 | 717 | 32 |
F635 2rs | 橡胶密封盖 | 5 mm | 19mm | 6mm | 1986 | 717 | 32 |
F635zz | 金属防尘盖 | 5 mm | 19mm | 6mm | 1986 | 717 | 32 |
MF106 | 开式 | 6 mm | 10mm | 2.5mm | 422 | 174 | 45 |
MF106 2rs | 橡胶密封盖 | 6 mm | 10mm | 3mm | 422 | 174 | 45 |
MF106zz | 金属防尘盖 | 6 mm | 10mm | 3mm | 422 | 174 | 45 |
MF126 | 开式 | 6 mm | 12mm | 3mm | 609 | 236 | 43 |
MF126 2rs | 橡胶密封盖 | 6 mm | 12mm | 4mm | 609 | 236 | 43 |
MF126zz | 金属防尘盖 | 6 mm | 12mm | 4mm | 609 | 236 | 43 |
F686 | 开式 | 6 mm | 13mm | 3.5mm | 920 | 354 | 40 |
F686 2rs | 橡胶密封盖 | 6 mm | 13mm | 5mm | 920 | 354 | 40 |
F686zz | 金属防尘盖 | 6 mm | 13mm | 5mm | 920 | 354 | 40 |
F696 | 开式 | 6 mm | 15mm | 5mm | 1139 | 418 | 40 |
F696 2rs | 橡胶密封盖 | 6 mm | 15mm | 5mm | 1139 | 418 | 40 |
F696zz | 金属防尘盖 | 6 mm | 15mm | 5mm | 1139 | 418 | 40 |
F606 | 开式 | 6 mm | 17mm | 6mm | 1924 | 677 | 38 |
F606 2rs | 橡胶密封盖 | 6 mm | 17mm | 6mm | 1924 | 677 | 38 |
F606zz | 金属防尘盖 | 6 mm | 17mm | 6mm | 1924 | 677 | 38 |
F626 | 开式 | 6 mm | 19mm | 6mm | 1986 | 717 | 32 |
F626 2rs | 橡胶密封盖 | 6 mm | 19mm | 6mm | 1986 | 717 | 32 |
F626zz | 金属防尘盖 | 6 mm | 19mm | 6mm | 1986 | 717 | 32 |
FR168 | 开式 | 6.35 mm | 9.525 mm | 3.175 mm | 71 | 31 | 48 |
FR168 2rs | 橡胶密封盖 | 6.35 mm | 9.525 mm | 3.175 mm | 71 | 31 | 48 |
FR168zz | 金属防尘盖 | 6.35 mm | 9.525 mm | 3.175 mm | 71 | 31 | 48 |
FR188 | 开式 | 6.35 mm | 12.7 mm | 3.175 mm | 344 | 80 | 40 |
FR188 2rs | 橡胶密封盖 | 6.35 mm | 12.7 mm | 4.763 mm | 344 | 80 | 40 |
FR188zz | 金属防尘盖 | 6.35 mm | 12.7 mm | 4.763 mm | 344 | 80 | 40 |
FR4 | 开式 | 6.35 mm | 15.875 mm | 4.978 mm | 283 | 112 | 38 |
FR4 2rs | 橡胶密封盖 | 6.35 mm | 15.875 mm | 4.978 mm | 283 | 112 | 38 |
FR4zz | 金属防尘盖 | 6.35 mm | 15.875 mm | 4.978 mm | 283 | 112 | 38 |
MF117 | 开式 | 7 mm | 11mm | 2.5mm | 387 | 162 | 43 |
MF117 2rs | 橡胶密封盖 | 7 mm | 11mm | 3mm | 387 | 162 | 43 |
MF117zz | 金属防尘盖 | 7 mm | 11mm | 3mm | 387 | 162 | 43 |
MF137 | 开式 | 7 mm | 13mm | 3mm | 460 | 221 | 40 |
MF137 2rs | 橡胶密封盖 | 7 mm | 13mm | 4mm | 460 | 221 | 40 |
MF137zz | 金属防尘盖 | 7 mm | 13mm | 4mm | 460 | 221 | 40 |
F687 | 开式 | 7 mm | 14mm | 3.5mm | 997 | 410 | 40 |
F687 2rs | 橡胶密封盖 | 7 mm | 14mm | 5mm | 997 | 410 | 40 |
F687zz | 金属防尘盖 | 7 mm | 14mm | 5mm | 997 | 410 | 40 |
F697 | 开式 | 7 mm | 17mm | 5mm | 1364 | 575 | 36 |
F697 2rs | 橡胶密封盖 | 7 mm | 17mm | 5mm | 1364 | 575 | 36 |
F697zz | 金属防尘盖 | 7 mm | 17mm | 5mm | 1364 | 575 | 36 |
F607 | 开式 | 7 mm | 19mm | 6mm | 1986 | 717 | 36 |
F607 2rs | 橡胶密封盖 | 7 mm | 19mm | 6mm | 1986 | 717 | 36 |
F607zz | 金属防尘盖 | 7 mm | 19mm | 6mm | 1986 | 717 | 36 |
F627 | 开式 | 7 mm | 22mm | 7mm | 2794 | 1103 | 30 |
F627 2rs | 橡胶密封盖 | 7 mm | 22mm | 7mm | 2794 | 1103 | 30 |
F627zz | 金属防尘盖 | 7 mm | 22mm | 7mm | 2794 | 1103 | 30 |
FR1810 | 开式 | 7.938 mm | 12.7 mm | 3.967 mm | 104 | 50 | 40 |
FR1810 2rs | 橡胶密封盖 | 7.938 mm | 12.7 mm | 3.967 mm | 104 | 50 | 40 |
FR1810zz | 金属防尘盖 | 7.938 mm | 12.7 mm | 3.967 mm | 104 | 50 | 40 |
MF128 | 开式 | 8 mm | 12mm | 2.5mm | 462 | 219 | 40 |
MF128 2rs | 橡胶密封盖 | 8 mm | 12mm | 3.5mm | 462 | 219 | 40 |
MF128zz | 金属防尘盖 | 8 mm | 12mm | 3.5mm | 462 | 219 | 40 |
MF148 | 开式 | 8 mm | 14mm | 3.5mm | 695 | 309 | 38 |
MF148 2rs | 橡胶密封盖 | 8 mm | 14mm | 4mm | 695 | 309 | 38 |
MF148zz | 金属防尘盖 | 8 mm | 14mm | 4mm | 695 | 309 | 38 |
F688 | 开式 | 8 mm | 16mm | 4mm | 1064 | 474 | 36 |
F688 2rs | 橡胶密封盖 | 8 mm | 16mm | 5mm | 1064 | 474 | 36 |
F688zz | 金属防尘盖 | 8 mm | 16mm | 5mm | 1064 | 474 | 36 |
F698 | 开式 | 8 mm | 19mm | 6mm | 1902 | 734 | 36 |
F698 2rs | 橡胶密封盖 | 8 mm | 19mm | 6mm | 1902 | 734 | 36 |
F698zz | 金属防尘盖 | 8 mm | 19mm | 6mm | 1902 | 734 | 36 |
F608 | 开式 | 8 mm | 22mm | 7mm | 2799 | 1103 | 34 |
F608 2rs | 橡胶密封盖 | 8 mm | 22mm | 7mm | 2799 | 1103 | 34 |
F608zz | 金属防尘盖 | 8 mm | 22mm | 7mm | 2799 | 1103 | 34 |
F679 | 开式 | 9 mm | 14mm | 3mm | 781 | 374 | 36 |
F679 2rs | 橡胶密封盖 | 9 mm | 14mm | 4.5mm | 781 | 374 | 36 |
F679zz | 金属防尘盖 | 9 mm | 14mm | 4.5mm | 781 | 374 | 36 |
F689 | 开式 | 9 mm | 17mm | 4mm | 1128 | 534 | 36 |
F689 2rs | 橡胶密封盖 | 9 mm | 17mm | 5mm | 1128 | 534 | 36 |
F689zz | 金属防尘盖 | 9 mm | 17mm | 5mm | 1128 | 534 | 36 |
F699 | 开式 | 9 mm | 20mm | 6mm | 2097 | 865 | 34 |
F699 2rs | 橡胶密封盖 | 9 mm | 20mm | 6mm | 2097 | 865 | 34 |
F699zz | 金属防尘盖 | 9 mm | 20mm | 6mm | 2097 | 865 | 34 |
F609 | 开式 | 9 mm | 24mm | 7mm | 2853 | 1155 | 32 |
F609 2rs | 橡胶密封盖 | 9 mm | 24mm | 7mm | 2853 | 1155 | 32 |
F609zz | 金属防尘盖 | 9 mm | 24mm | 7mm | 2853 | 1155 | 32 |
FR6 | 开式 | 9.525 mm | 22.225 mm | 5.558 mm | 637 | 256 | 32 |
FR6 2rs | 橡胶密封盖 | 9.525 mm | 22.225 mm | 7.142 mm | 637 | 256 | 32 |
FR6zz | 金属防尘盖 | 9.525 mm | 22.225 mm | 7.142 mm | 637 | 256 | 32 |
带法兰内圈加长微型轴承
产品型号 | 密封类型 | 内径 (d) | 外径 (D) | 宽度 (B) | 动态载荷 (Cr) (牛顿) |
静态载荷 (Cor) (牛顿) |
极限转速 (X1000 RPM) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FRW0zz | 金属防尘盖 | 1.191 mm | 3.967 mm | 2.38 mm | 21 | 6 | 110 |
FRW0 | 开式 | 1.191 mm | 3.967 mm | 1.588 mm | 21 | 6 | 110 |
FRW1zz | 金属防尘盖 | 1.397 mm | 4.763 mm | 2.779 mm | 44 | 12 | 90 |
FRW1 | 开式 | 1.397 mm | 4.763 mm | 1.984 mm | 44 | 12 | 90 |
FRW1-4zz | 金属防尘盖 | 1.984 mm | 6.35 mm | 3.571 mm | 21 | 6 | 110 |
FRW1-4 | 开式 | 1.984 mm | 6.35 mm | 2.38 mm | 21 | 6 | 110 |
FRW133zz | 金属防尘盖 | 2.38 mm | 4.763 mm | 2.38 mm | 28 | 10 | 80 |
FRW1-5zz | 金属防尘盖 | 2.38 mm | 7.938 mm | 3.571 mm | 21 | 6 | 110 |
FRW133 | 开式 | 2.38 mm | 4.763 mm | 1.588 mm | 28 | 10 | 80 |
FRW1-5 | 开式 | 2.38 mm | 7.938 mm | 2.779 mm | 21 | 6 | 110 |
FRW144zz | 金属防尘盖 | 3.175 mm | 6.35 mm | 2.779 mm | 54 | 17 | 67 |
FRW2-6zz | 金属防尘盖 | 3.175 mm | 9.525 mm | 3.571 mm | 122 | 41 | 53 |
FRW2-5zz | 金属防尘盖 | 3.175 mm | 7.938 mm | 3.571 mm | 21 | 6 | 110 |
FRW2zz | 金属防尘盖 | 3.175 mm | 9.525 mm | 3.967 mm | 21 | 6 | 110 |
FRW144 | 开式 | 3.175 mm | 6.35 mm | 2.38 mm | 54 | 17 | 67 |
FRW2-5 | 开式 | 3.175 mm | 7.938 mm | 2.779 mm | 21 | 6 | 110 |
FRW2-6 | 开式 | 3.175 mm | 9.525 mm | 2.779 mm | 122 | 41 | 53 |
FRW2 | 开式 | 3.175 mm | 9.525 mm | 3.967 mm | 21 | 6 | 110 |
FRW155zz | 金属防尘盖 | 3.967 mm | 7.938 mm | 3.175 mm | 69 | 27 | 53 |
FRW155 | 开式 | 3.967 mm | 7.938 mm | 2.779 mm | 69 | 27 | 53 |
FRW3zz | 金属防尘盖 | 4.763 mm | 12.7 mm | 4.978 mm | 21 | 6 | 110 |
FRW166zz | 金属防尘盖 | 4.763 mm | 9.525 mm | 3.175 mm | 136 | 49 | 50 |
FRW156zz | 金属防尘盖 | 4.763 mm | 7.938 mm | 3.175 mm | 21 | 6 | 110 |
FRW156 | 开式 | 4.763 mm | 7.938 mm | 2.779 mm | 21 | 6 | 110 |
FRW166 | 开式 | 4.763 mm | 9.525 mm | 3.175 mm | 136 | 49 | 50 |
FRW3 | 开式 | 4.763 mm | 12.7 mm | 3.967 mm | 21 | 6 | 110 |
FRW3 W19 | 开式 | 4.763 mm | 12.7 mm | 5.773 mm | 249 | 88 | 43 |
FRW188zz | 金属防尘盖 | 6.35 mm | 12.7 mm | 4.763 mm | 71 | 31 | 48 |
FRW4zz | 金属防尘盖 | 6.35 mm | 15.875 mm | 4.978 mm | 21 | 6 | 110 |
FRW168zz | 金属防尘盖 | 6.35 mm | 9.525 mm | 3.175 mm | 71 | 31 | 48 |
FRW168 | 开式 | 6.35 mm | 9.525 mm | 3.175 mm | 71 | 31 | 48 |
FRW188 | 开式 | 6.35 mm | 12.7 mm | 3.175 mm | 71 | 31 | 48 |
FRW4 | 开式 | 6.35 mm | 15.875 mm | 4.978 mm | 21 | 6 | 110 |
FRW1810zz | 金属防尘盖 | 7.938 mm | 12.7 mm | 3.967 mm | 104 | 50 | 40 |