深沟球轴承特别通用。 它们适用于高速和极高速度,可承受两个方向的径向和轴向载荷。
单列深沟球轴承有开放式和密封式设计。
双列深沟球轴承采用单列深沟球轴承设计,适用于单列深沟球轴承径向承载能力不足的情况。
产品型号 | 密封类型 | 内径 (d) | 外径 (D) | 宽度 (B) | 动态载荷 (Cr) |
静态载荷 (Cor) |
极限转速 (X1000 RPM) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1601 | 开式 | 4.763 mm | 17.463 mm | 6.35 mm | 600 (磅) | 220 (磅) | 5 |
1602 | 开式 | 6.35 mm | 17.463 mm | 6.35 mm | 635 (磅) | 240 (磅) | 5 |
1603 | 开式 | 7.938 mm | 22.225 mm | 7.142 mm | 745 (磅) | 310 (磅) | 5 |
1605 | 开式 | 7.938 mm | 23.017 mm | 7.938 mm | 745 (磅) | 315 (磅) | 5 |
1604 | 开式 | 9.525 mm | 22.225 mm | 7.142 mm | 750 (磅) | 320 (磅) | 5 |
1606 | 开式 | 9.525 mm | 23.017 mm | 7.938 mm | 750 (磅) | 320 (磅) | 5 |
1614 | 开式 | 9.525 mm | 28.575 mm | 9.525 mm | 1140 (磅) | 520 (磅) | 5 |
6000 | 开式 | 10 mm | 26mm | 8mm | 4550 (牛) | 1950 (牛) | 31 |
16100 | 开式 | 10 mm | 28mm | 8mm | 4600 (牛) | 2000 (牛) | 25 |
6200 | 开式 | 10 mm | 30mm | 9mm | 5100 (牛) | 2400 (牛) | 24 |
6300 | 开式 | 10 mm | 35mm | 11mm | 8100 (牛) | 3450 (牛) | 22 |
1607 | 开式 | 11.113 mm | 23.017 mm | 7.938 mm | 1015 (磅) | 430 (磅) | 5 |
1615 | 开式 | 11.113 mm | 28.575 mm | 9.525 mm | 1145 (磅) | 530 (磅) | 5 |
1620 | 开式 | 11.113 mm | 34.925 mm | 11.113 mm | 1690 (磅) | 800 (磅) | 5 |
6001 | 开式 | 12 mm | 28mm | 8mm | 5100 (牛) | 2400 (牛) | 27 |
16101 | 开式 | 12 mm | 30mm | 8mm | 5100 (牛) | 2400 (牛) | 22 |
6201 | 开式 | 12 mm | 32mm | 10mm | 6800 (牛) | 3050 (牛) | 22 |
6301 | 开式 | 12 mm | 37mm | 12mm | 9700 (牛) | 4200 (牛) | 20 |
R8 | 开式 | 12.7 mm | 28.575 mm | 6.35 mm | 1149 (磅) | 511 (磅) | 27 |
1616 | 开式 | 12.7 mm | 28.575 mm | 9.525 mm | 1150 (磅) | 450 (磅) | 5 |
RLS4 | 开式 | 12.7 mm | 33.338 mm | 9.525 mm | 7280 (牛) | 3100 (牛) | 32 |
1621 | 开式 | 12.7 mm | 34.925 mm | 11.113 mm | 1700 (磅) | 815 (磅) | 5 |
RMS4 | 开式 | 12.7 mm | 41.275 mm | 15.875 mm | 900 (牛) | 570 (牛) | 17 |
1622 | 开式 | 14.288 mm | 34.925 mm | 11.113 mm | 1710 (磅) | 825 (磅) | 5 |
6002 | 开式 | 15 mm | 32mm | 9mm | 5600 (牛) | 2850 (牛) | 23 |
16002 | 开式 | 15 mm | 32mm | 8mm | 5600 (牛) | 2800 (牛) | 19 |
6202 | 开式 | 15 mm | 35mm | 11mm | 7650 (牛) | 3750 (牛) | 20 |
6302 | 开式 | 15 mm | 42mm | 13mm | 11400 (牛) | 5450 (牛) | 17 |
R10 | 开式 | 15.875 mm | 34.925 mm | 7.142 mm | 1585 (磅) | 735 (磅) | 21 |
1623 | 开式 | 15.875 mm | 34.925 mm | 11.113 mm | 1720 (磅) | 835 (磅) | 5 |
RLS5 | 开式 | 15.875 mm | 39.688 mm | 11.113 mm | 9560 (牛) | 4750 (牛) | 24 |
1628 | 开式 | 15.875 mm | 41.275 mm | 12.7 mm | 2100 (磅) | 1095 (磅) | 5 |
1633 | 开式 | 15.875 mm | 44.45 mm | 12.7 mm | 2100 (磅) | 1120 (磅) | 5 |
RMS5 | 开式 | 15.875 mm | 46.038 mm | 15.875 mm | 13500 (牛) | 6550 (牛) | 22 |
6003 | 开式 | 17 mm | 35mm | 10mm | 6000 (牛) | 3250 (牛) | 21 |
16003 | 开式 | 17 mm | 35mm | 8mm | 6000 (牛) | 3300 (牛) | 17 |
6203 | 开式 | 17 mm | 40mm | 12mm | 9550 (牛) | 4800 (牛) | 17 |
6303 | 开式 | 17 mm | 47mm | 14mm | 13600 (牛) | 6650 (牛) | 15 |
6403 | 开式 | 17 mm | 62mm | 17mm | 22900 (牛) | 10800 (牛) | 12 |
R12 | 开式 | 19.05 mm | 41.275 mm | 7.938 mm | 2477 (磅) | 1177 (磅) | 17 |
1630 | 开式 | 19.05 mm | 41.275 mm | 12.7 mm | 2110 (磅) | 1115 (磅) | 5 |
1635 | 开式 | 19.05 mm | 44.45 mm | 12.7 mm | 2115 (磅) | 1140 (磅) | 5 |
RLS6 | 开式 | 19.05 mm | 47.625 mm | 14.288 mm | 12700 (牛) | 6550 (牛) | 20 |
RMS6 | 开式 | 19.05 mm | 50.8 mm | 17.463 mm | 15900 (牛) | 7800 (牛) | 19 |
1638 | 开式 | 19.05 mm | 50.8 mm | 14.288 mm | 2270 (磅) | 1290 (磅) | 5 |
6004 | 开式 | 20 mm | 42mm | 12mm | 9400 (牛) | 5050 (牛) | 17 |
16004 | 开式 | 20 mm | 42mm | 8mm | 6300 (牛) | 3800 (牛) | 13 |
6204 | 开式 | 20 mm | 47mm | 14mm | 12800 (牛) | 6650 (牛) | 15 |
6304 | 开式 | 20 mm | 52mm | 15mm | 15900 (牛) | 7850 (牛) | 14 |
6404 | 开式 | 20 mm | 72mm | 19mm | 30700 (牛) | 15000 (牛) | 10 |
R14 | 开式 | 22.225 mm | 47.625 mm | 9.525 mm | 2658 (磅) | 1307 (磅) | 10 |
RLS7 | 开式 | 22.225 mm | 50.8 mm | 14.288 mm | 14000 (牛) | 7650 (牛) | 19 |
1640 | 开式 | 22.225 mm | 50.8 mm | 14.288 mm | 2265 (磅) | 1315 (磅) | 5 |
RMS7 | 开式 | 22.225 mm | 57.15 mm | 17.463 mm | 18600 (牛) | 9300 (牛) | 18 |
6005 | 开式 | 25 mm | 47mm | 12mm | 10100 (牛) | 5850 (牛) | 15 |
16005 | 开式 | 25 mm | 47mm | 8mm | 7000 (牛) | 4600 (牛) | 11 |
6205 | 开式 | 25 mm | 52mm | 15mm | 14000 (牛) | 7850 (牛) | 13 |
6305 | 开式 | 25 mm | 62mm | 17mm | 20600 (牛) | 11300 (牛) | 11 |
6405 | 开式 | 25 mm | 80mm | 21mm | 35800 (牛) | 19300 (牛) | 9 |
R16 | 开式 | 25.4 mm | 50.8 mm | 9.525 mm | 2652 (磅) | 1307 (磅) | 9 |
1641 | 开式 | 25.4 mm | 50.8 mm | 14.288 mm | 2260 (磅) | 1345 (磅) | 5 |
RLS8 | 开式 | 25.4 mm | 57.15 mm | 15.875 mm | 17800 (牛) | 9650 (牛) | 17 |
RMS8 | 开式 | 25.4 mm | 63.5 mm | 19.05 mm | 22500 (牛) | 11600 (牛) | 16 |
R18 | 开式 | 28.575 mm | 53.975 mm | 9.525 mm | 3492 (磅) | 1817 (磅) | 8 |
RLS9 | 开式 | 28.575 mm | 63.5 mm | 15.875 mm | 20300 (牛) | 11200 (牛) | 15 |
1652 | 开式 | 28.575 mm | 63.5 mm | 15.875 mm | 3603 (磅) | 2280 (磅) | 5 |
RMS9 | 开式 | 28.575 mm | 71.438 mm | 20.638 mm | 28100 (牛) | 16000 (牛) | 19 |
6006 | 开式 | 30 mm | 55mm | 13mm | 13200 (牛) | 8250 (牛) | 13 |
16006 | 开式 | 30 mm | 55mm | 9mm | 9200 (牛) | 6300 (牛) | 10 |
6206 | 开式 | 30 mm | 62mm | 16mm | 19500 (牛) | 11300 (牛) | 11 |
6306 | 开式 | 30 mm | 72mm | 19mm | 26700 (牛) | 15000 (牛) | 9.6 |
6406 | 开式 | 30 mm | 90mm | 23mm | 43600 (牛) | 23600 (牛) | 8.5 |
R20 | 开式 | 31.75 mm | 57.15 mm | 9.525 mm | 3695 (磅) | 1986 (磅) | 7 |
1654 | 开式 | 31.75 mm | 63.5 mm | 15.875 mm | 3600 (磅) | 2300 (磅) | 5 |
1657 | 开式 | 31.75 mm | 65.088 mm | 17.463 mm | 4400 (磅) | 2500 (磅) | 5 |
RLS10 | 开式 | 31.75 mm | 69.85 mm | 17.463 mm | 22500 (牛) | 13200 (牛) | 14 |
RMS10 | 开式 | 31.75 mm | 79.375 mm | 22.225 mm | 33200 (牛) | 19000 (牛) | 12 |
1658 | 开式 | 33.338 mm | 65.088 mm | 17.463 mm | 4370 (磅) | 2600 (磅) | 5 |
R22 | 开式 | 34.925 mm | 63.5 mm | 11.113 mm | 4067 (磅) | 2247 (磅) | 7 |
RLS11 | 开式 | 34.925 mm | 76.2 mm | 17.463 mm | 25500 (牛) | 15300 (牛) | 13 |
RMS11 | 开式 | 34.925 mm | 88.9 mm | 22.225 mm | 41000 (牛) | 24000 (牛) | 15 |
6007 | 开式 | 35 mm | 62mm | 14mm | 15900 (牛) | 10300 (牛) | 11 |
16007 | 开式 | 35 mm | 62mm | 9mm | 12200 (牛) | 8800 (牛) | 8.4 |
6207 | 开式 | 35 mm | 72mm | 17mm | 25700 (牛) | 15400 (牛) | 9.2 |
6307 | 开式 | 35 mm | 80mm | 21mm | 33400 (牛) | 19300 (牛) | 8.5 |
6407 | 开式 | 35 mm | 100mm | 25mm | 55300 (牛) | 31000 (牛) | 7 |
R24 | 开式 | 38.1 mm | 66.675 mm | 11.113 mm | 4426 (磅) | 2446 (磅) | 5 |
RLS12 | 开式 | 38.1 mm | 82.55 mm | 19.05 mm | 30700 (牛) | 19000 (牛) | 11 |
RMS12 | 开式 | 38.1 mm | 95.25 mm | 23.813 mm | 42300 (牛) | 24000 (牛) | 11 |
6008 | 开式 | 40 mm | 68mm | 15mm | 16700 (牛) | 11500 (牛) | 10 |
16008 | 开式 | 40 mm | 68mm | 9mm | 12600 (牛) | 9700 (牛) | 7.4 |
6208 | 开式 | 40 mm | 80mm | 18mm | 29100 (牛) | 17800 (牛) | 8.3 |
6308 | 开式 | 40 mm | 90mm | 23mm | 40700 (牛) | 24000 (牛) | 7.5 |
6408 | 开式 | 40 mm | 110mm | 27mm | 63700 (牛) | 36500 (牛) | 6.7 |
RLS13 | 开式 | 41.275 mm | 88.9 mm | 19.05 mm | 33200 (牛) | 21600 (牛) | 11 |
RMS13 | 开式 | 41.275 mm | 101.6 mm | 23.813 mm | 55300 (牛) | 31500 (牛) | 9.5 |
RLS14 | 开式 | 44.45 mm | 95.25 mm | 20.638 mm | 35100 (牛) | 23200 (牛) | 10 |
RMS14 | 开式 | 44.45 mm | 107.95 mm | 26.988 mm | 61800 (牛) | 38000 (牛) | 8.5 |
6009 | 开式 | 45 mm | 75mm | 16mm | 21000 (牛) | 15100 (牛) | 9.2 |
16009 | 开式 | 45 mm | 75mm | 10mm | 15600 (牛) | 12200 (牛) | 6.9 |
6209 | 开式 | 45 mm | 85mm | 19mm | 32700 (牛) | 20300 (牛) | 7.7 |
6309 | 开式 | 45 mm | 100mm | 25mm | 53000 (牛) | 32000 (牛) | 6.7 |
6409 | 开式 | 45 mm | 120mm | 29mm | 76100 (牛) | 45000 (牛) | 6 |
6010 | 开式 | 50 mm | 80mm | 16mm | 21800 (牛) | 16600 (牛) | 8.4 |
16010 | 开式 | 50 mm | 80mm | 10mm | 16100 (牛) | 13100 (牛) | 6.3 |
6210 | 开式 | 50 mm | 90mm | 20mm | 35100 (牛) | 23300 (牛) | 7.1 |
6310 | 开式 | 50 mm | 110mm | 27mm | 62000 (牛) | 38300 (牛) | 6 |
6410 | 开式 | 50 mm | 130mm | 31mm | 87100 (牛) | 52000 (牛) | 5.3 |
RLS16 | 开式 | 50.8 mm | 101.6 mm | 20.638 mm | 46200 (牛) | 29000 (牛) | 9 |
RMS16 | 开式 | 50.8 mm | 114.3 mm | 26.988 mm | 61800 (牛) | 38000 (牛) | 8.5 |
6011 | 开式 | 55 mm | 90mm | 18mm | 28300 (牛) | 21200 (牛) | 7.5 |
16011 | 开式 | 55 mm | 90mm | 11mm | 19400 (牛) | 16300 (牛) | 5.8 |
6211 | 开式 | 55 mm | 100mm | 21mm | 43400 (牛) | 29400 (牛) | 6.3 |
6311 | 开式 | 55 mm | 120mm | 29mm | 71600 (牛) | 45000 (牛) | 5.6 |
6411 | 开式 | 55 mm | 140mm | 33mm | 99500 (牛) | 62000 (牛) | 5 |
RLS18 | 开式 | 57.15 mm | 114.3 mm | 22.225 mm | 52700 (牛) | 36000 (牛) | 8 |
RMS18 | 开式 | 57.15 mm | 127 mm | 31.75 mm | 81900 (牛) | 52000 (牛) | 7 |
6012 | 开式 | 60 mm | 95mm | 18mm | 29400 (牛) | 23200 (牛) | 7.1 |
16012 | 开式 | 60 mm | 95mm | 11mm | 19900 (牛) | 17500 (牛) | 5.4 |
6212 | 开式 | 60 mm | 110mm | 22mm | 52400 (牛) | 36200 (牛) | 5.6 |
6312 | 开式 | 60 mm | 130mm | 31mm | 81900 (牛) | 52200 (牛) | 5.3 |
6412 | 开式 | 60 mm | 150mm | 35mm | 108000 (牛) | 69500 (牛) | 4.8 |
RLS20 | 开式 | 63.5 mm | 127 mm | 23.813 mm | 60500 (牛) | 45000 (牛) | 7 |
RMS20 | 开式 | 63.5 mm | 139.7 mm | 31.75 mm | 92300 (牛) | 60000 (牛) | 9.5 |
6013 | 开式 | 65 mm | 100mm | 18mm | 30500 (牛) | 25200 (牛) | 6.7 |
16013 | 开式 | 65 mm | 100mm | 11mm | 20500 (牛) | 18700 (牛) | 5 |
6213 | 开式 | 65 mm | 120mm | 23mm | 57200 (牛) | 40100 (牛) | 5.3 |
6313 | 开式 | 65 mm | 140mm | 33mm | 92700 (牛) | 59900 (牛) | 4.8 |
6413 | 开式 | 65 mm | 160mm | 37mm | 119000 (牛) | 78000 (牛) | 4.5 |
RMS22 | 开式 | 69.85 mm | 158.75 mm | 34.925 mm | 104000 (牛) | 68000 (牛) | 6.3 |
6014 | 开式 | 70 mm | 110mm | 20mm | 38100 (牛) | 30900 (牛) | 6 |
16014 | 开式 | 70 mm | 110mm | 13mm | 26800 (牛) | 23600 (牛) | 5 |
6214 | 开式 | 70 mm | 125mm | 24mm | 62200 (牛) | 44100 (牛) | 5 |
6314 | 开式 | 70 mm | 150mm | 35mm | 104000 (牛) | 68200 (牛) | 4.5 |
6414 | 开式 | 70 mm | 180mm | 42mm | 143000 (牛) | 104000 (牛) | 3.8 |
6015 | 开式 | 75 mm | 115mm | 20mm | 39600 (牛) | 33500 (牛) | 5.6 |
16015 | 开式 | 75 mm | 115mm | 13mm | 27600 (牛) | 25300 (牛) | 4.6 |
6215 | 开式 | 75 mm | 130mm | 25mm | 67400 (牛) | 48300 (牛) | 4.8 |
6315 | 开式 | 75 mm | 160mm | 37mm | 113000 (牛) | 77200 (牛) | 4.3 |
6415 | 开式 | 75 mm | 190mm | 45mm | 153000 (牛) | 114000 (牛) | 3.6 |
RLS24 | 开式 | 76.2 mm | 146.05 mm | 26.988 mm | 70200 (牛) | 55000 (牛) | 6 |
RMS24 | 开式 | 76.2 mm | 177.8 mm | 39.688 mm | 124000 (牛) | 86500 (牛) | 7.5 |
6016 | 开式 | 80 mm | 125mm | 22mm | 47600 (牛) | 39800 (牛) | 5.3 |
16016 | 开式 | 80 mm | 125mm | 14mm | 31900 (牛) | 29600 (牛) | 4.4 |
6216 | 开式 | 80 mm | 140mm | 26mm | 72700 (牛) | 53000 (牛) | 4.5 |
6316 | 开式 | 80 mm | 170mm | 39mm | 123000 (牛) | 86700 (牛) | 4 |
6416 | 开式 | 80 mm | 200mm | 48mm | 163000 (牛) | 125000 (牛) | 3.4 |
6017 | 开式 | 85 mm | 130mm | 22mm | 49500 (牛) | 43100 (牛) | 5 |
16017 | 开式 | 85 mm | 130mm | 14mm | 32600 (牛) | 31600 (牛) | 4.2 |
6217 | 开式 | 85 mm | 150mm | 28mm | 84000 (牛) | 61900 (牛) | 4.3 |
6317 | 开式 | 85 mm | 180mm | 41mm | 133000 (牛) | 96800 (牛) | 3.8 |
6417 | 开式 | 85 mm | 210mm | 52mm | 174000 (牛) | 137000 (牛) | 3.2 |
RLS28 | 开式 | 88.9 mm | 165.1 mm | 28.575 mm | 95600 (牛) | 73500 (牛) | 5.3 |
RMS28 | 开式 | 88.9 mm | 206.375 mm | 44.45 mm | 153000 (牛) | 118000 (牛) | 4.5 |
6018 | 开式 | 90 mm | 140mm | 24mm | 58200 (牛) | 49700 (牛) | 4.8 |
16018 | 开式 | 90 mm | 140mm | 16mm | 39900 (牛) | 37000 (牛) | 4.2 |
6218 | 开式 | 90 mm | 160mm | 30mm | 96100 (牛) | 71500 (牛) | 4 |
6318 | 开式 | 90 mm | 190mm | 43mm | 143000 (牛) | 107000 (牛) | 3.6 |
6418 | 开式 | 90 mm | 225mm | 54mm | 186000 (牛) | 150000 (牛) | 3 |
6019 | 开式 | 95 mm | 145mm | 24mm | 60400 (牛) | 53900 (牛) | 4.5 |
16019 | 开式 | 95 mm | 145mm | 16mm | 42700 (牛) | 41900 (牛) | 3.9 |
6219 | 开式 | 95 mm | 170mm | 32mm | 109000 (牛) | 81900 (牛) | 3.8 |
6319 | 开式 | 95 mm | 200mm | 45mm | 153000 (牛) | 119000 (牛) | 3 |
6020 | 开式 | 100 mm | 150mm | 24mm | 60200 (牛) | 54200 (牛) | 4.3 |
16020 | 开式 | 100 mm | 150mm | 16mm | 43800 (牛) | 44300 (牛) | 3.8 |
6220 | 开式 | 100 mm | 180mm | 34mm | 122000 (牛) | 93100 (牛) | 3.6 |
6320 | 开式 | 100 mm | 215mm | 47mm | 173000 (牛) | 141000 (牛) | 2.8 |
RMS32 | 开式 | 101.6 mm | 215.9 mm | 44.45 mm | 174000 (牛) | 140000 (牛) | 4.3 |
6021 | 开式 | 105 mm | 160mm | 26mm | 72300 (牛) | 65800 (牛) | 4 |
16021 | 开式 | 105 mm | 160mm | 18mm | 51800 (牛) | 50600 (牛) | 3.8 |
6221 | 开式 | 105 mm | 190mm | 36mm | 133000 (牛) | 105000 (牛) | 3.5 |
6321 | 开式 | 105 mm | 225mm | 49mm | 184000 (牛) | 153000 (牛) | 2.6 |
16022 | 开式 | 110 mm | 170mm | 19mm | 57400 (牛) | 56700 (牛) | 3.6 |
RMS36 | 开式 | 114.3 mm | 238.125 mm | 50.8 mm | 203000 (牛) | 180000 (牛) | 5.3 |
16024 | 开式 | 120 mm | 180mm | 19mm | 58800 (牛) | 60400 (牛) | 3.3 |
16026 | 开式 | 130 mm | 200mm | 22mm | 79700 (牛) | 79200 (牛) | 3.2 |
16028 | 开式 | 140 mm | 210mm | 22mm | 82100 (牛) | 85000 (牛) | 3 |
16030 | 开式 | 150 mm | 225mm | 24mm | 91900 (牛) | 98500 (牛) | 2.9 |
16032 | 开式 | 160 mm | 240mm | 25mm | 99000 (牛) | 108000 (牛) | 2.8 |
产品型号 | 密封类型 | 内径 (d) | 外径 (D) | 宽度 (B) | 动态载荷 (Cr) |
静态载荷 (Cor) |
极限转速 (X1000 RPM) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1601 2RS | 橡胶密封盖 | 4.763 mm | 17.463 mm | 7.938 mm | 600 (磅) | 220 (磅) | 5 |
1602 2RS | 橡胶密封盖 | 6.35 mm | 17.463 mm | 7.938 mm | 635 (磅) | 240 (磅) | 5 |
1603 2RS | 橡胶密封盖 | 7.938 mm | 22.225 mm | 8.733 mm | 745 (磅) | 310 (磅) | 5 |
1605 2RS | 橡胶密封盖 | 7.938 mm | 23.017 mm | 7.938 mm | 745 (磅) | 315 (磅) | 5 |
1604 2RS | 橡胶密封盖 | 9.525 mm | 22.225 mm | 8.733 mm | 750 (磅) | 320 (磅) | 5 |
1606 2RS | 橡胶密封盖 | 9.525 mm | 23.017 mm | 7.938 mm | 750 (磅) | 320 (磅) | 5 |
1614 2RS | 橡胶密封盖 | 9.525 mm | 28.575 mm | 9.525 mm | 1140 (磅) | 520 (磅) | 5 |
6000 2RS | 橡胶密封盖 | 10 mm | 26mm | 8mm | 4550 (牛) | 1950 (牛) | 31 |
63000 2RS | 橡胶密封盖 | 10 mm | 26 mm | 12 mm | 4600 (牛) | 2000 (牛) | 33 |
6200 2RS | 橡胶密封盖 | 10 mm | 30mm | 9mm | 5100 (牛) | 2400 (牛) | 24 |
62200 2RS | 橡胶密封盖 | 10 mm | 30 mm | 14 mm | 6000 (牛) | 2400 (牛) | 29 |
6300 2RS | 橡胶密封盖 | 10 mm | 35mm | 11mm | 8100 (牛) | 3450 (牛) | 22 |
62300 2RS | 橡胶密封盖 | 10 mm | 35 mm | 17 mm | 8100 (牛) | 3400 (牛) | 26 |
1607 2RS | 橡胶密封盖 | 11.113 mm | 23.017 mm | 7.938 mm | 1015 (磅) | 430 (磅) | 5 |
1615 2RS | 橡胶密封盖 | 11.113 mm | 28.575 mm | 9.525 mm | 1145 (磅) | 530 (磅) | 5 |
1620 2RS | 橡胶密封盖 | 11.113 mm | 34.925 mm | 11.113 mm | 1690 (磅) | 800 (磅) | 5 |
6001 2RS | 橡胶密封盖 | 12 mm | 28mm | 8mm | 5100 (牛) | 2400 (牛) | 27 |
63001 2RS | 橡胶密封盖 | 12 mm | 28 mm | 12 mm | 5100 (牛) | 2400 (牛) | 29 |
16101 2RS | 橡胶密封盖 | 12 mm | 30mm | 8mm | 5100 (牛) | 2400 (牛) | 22 |
6201 2RS | 橡胶密封盖 | 12 mm | 32mm | 10mm | 6800 (牛) | 3050 (牛) | 22 |
62201 2RS | 橡胶密封盖 | 12 mm | 32 mm | 14 mm | 6900 (牛) | 3100 (牛) | 26 |
6301 2RS | 橡胶密封盖 | 12 mm | 37mm | 12mm | 9700 (牛) | 4200 (牛) | 20 |
62301 2RS | 橡胶密封盖 | 12 mm | 37 mm | 17 mm | 9800 (牛) | 4200 (牛) | 23 |
R8 2RS | 橡胶密封盖 | 12.7 mm | 28.575 mm | 7.938 mm | 1149 (磅) | 511 (磅) | 27 |
1616 2RS | 橡胶密封盖 | 12.7 mm | 28.575 mm | 9.525 mm | 1150 (磅) | 450 (磅) | 5 |
RLS4 2RS | 橡胶密封盖 | 12.7 mm | 33.338 mm | 9.525 mm | 7280 (牛) | 3100 (牛) | 15 |
1621 2RS | 橡胶密封盖 | 12.7 mm | 34.925 mm | 11.113 mm | 1700 (磅) | 815 (磅) | 5 |
1622 2RS | 橡胶密封盖 | 14.288 mm | 34.925 mm | 11.113 mm | 1710 (磅) | 825 (磅) | 5 |
6002 2RS | 橡胶密封盖 | 15 mm | 32mm | 9mm | 5600 (牛) | 2850 (牛) | 23 |
63002 2RS | 橡胶密封盖 | 15 mm | 32 mm | 13 mm | 5600 (牛) | 2800 (牛) | 25 |
6202 2RS | 橡胶密封盖 | 15 mm | 35mm | 11mm | 7650 (牛) | 3750 (牛) | 20 |
62202 2RS | 橡胶密封盖 | 15 mm | 35 mm | 14 mm | 7800 (牛) | 3800 (牛) | 22 |
6302 2RS | 橡胶密封盖 | 15 mm | 42mm | 13mm | 11400 (牛) | 5450 (牛) | 17 |
62302 2RS | 橡胶密封盖 | 15 mm | 42 mm | 17 mm | 11400 (牛) | 5400 (牛) | 19 |
R10 2RS | 橡胶密封盖 | 15.875 mm | 34.925 mm | 8.733 mm | 1585 (磅) | 735 (磅) | 21 |
1623 2RS | 橡胶密封盖 | 15.875 mm | 34.925 mm | 11.113 mm | 1720 (磅) | 835 (磅) | 5 |
RLS5 2RS | 橡胶密封盖 | 15.875 mm | 39.688 mm | 11.113 mm | 9560 (牛) | 4750 (牛) | 12 |
1628 2RS | 橡胶密封盖 | 15.875 mm | 41.275 mm | 12.7 mm | 2100 (磅) | 1095 (磅) | 5 |
1633 2RS | 橡胶密封盖 | 15.875 mm | 44.45 mm | 12.7 mm | 2100 (磅) | 1120 (磅) | 5 |
6003 2RS | 橡胶密封盖 | 17 mm | 35mm | 10mm | 6000 (牛) | 3250 (牛) | 21 |
63003 2RS | 橡胶密封盖 | 17 mm | 35 mm | 14 mm | 6000 (牛) | 3300 (牛) | 23 |
6203 2RS | 橡胶密封盖 | 17 mm | 40mm | 12mm | 9550 (牛) | 4800 (牛) | 17 |
62203 2RS | 橡胶密封盖 | 17 mm | 40 mm | 16 mm | 9600 (牛) | 4800 (牛) | 20 |
6303 2RS | 橡胶密封盖 | 17 mm | 47mm | 14mm | 13600 (牛) | 6650 (牛) | 15 |
62303 2RS | 橡胶密封盖 | 17 mm | 47 mm | 19 mm | 13500 (牛) | 6600 (牛) | 18 |
R12 2RS | 橡胶密封盖 | 19.05 mm | 41.275 mm | 11.113 mm | 2477 (磅) | 1177 (磅) | 17 |
1630 2RS | 橡胶密封盖 | 19.05 mm | 41.275 mm | 12.7 mm | 2110 (磅) | 1115 (磅) | 5 |
1635 2RS | 橡胶密封盖 | 19.05 mm | 44.45 mm | 12.7 mm | 2115 (磅) | 1140 (磅) | 5 |
RLS6 2RS | 橡胶密封盖 | 19.05 mm | 47.625 mm | 14.288 mm | 12700 (牛) | 6550 (牛) | 10 |
1638 2RS | 橡胶密封盖 | 19.05 mm | 50.8 mm | 14.288 mm | 2270 (磅) | 1290 (磅) | 5 |
6004 2RS | 橡胶密封盖 | 20 mm | 42mm | 12mm | 9400 (牛) | 5050 (牛) | 17 |
63004 2RS | 橡胶密封盖 | 20 mm | 42 mm | 16 mm | 9400 (牛) | 5000 (牛) | 20 |
6204 2RS | 橡胶密封盖 | 20 mm | 47mm | 14mm | 12800 (牛) | 6650 (牛) | 15 |
62204 2RS | 橡胶密封盖 | 20 mm | 47 mm | 18 mm | 12700 (牛) | 6600 (牛) | 18 |
6304 2RS | 橡胶密封盖 | 20 mm | 52mm | 15mm | 15900 (牛) | 7850 (牛) | 14 |
62304 2RS | 橡胶密封盖 | 20 mm | 52 mm | 21 mm | 15900 (牛) | 7800 (牛) | 17 |
R14 2RS | 橡胶密封盖 | 22.225 mm | 47.625 mm | 12.7 mm | 2658 (磅) | 1307 (磅) | 10 |
RLS7 2RS | 橡胶密封盖 | 22.225 mm | 50.8 mm | 14.288 mm | 14000 (牛) | 7650 (牛) | 9 |
1640 2RS | 橡胶密封盖 | 22.225 mm | 50.8 mm | 14.288 mm | 2265 (磅) | 1315 (磅) | 5 |
6005 2RS | 橡胶密封盖 | 25 mm | 47mm | 12mm | 10100 (牛) | 5850 (牛) | 15 |
63005 2RS | 橡胶密封盖 | 25 mm | 47 mm | 16 mm | 10100 (牛) | 5800 (牛) | 17 |
6205 2RS | 橡胶密封盖 | 25 mm | 52mm | 15mm | 14000 (牛) | 7850 (牛) | 13 |
62205 2RS | 橡胶密封盖 | 25 mm | 52 mm | 18 mm | 14000 (牛) | 7800 (牛) | 15 |
6305 2RS | 橡胶密封盖 | 25 mm | 62mm | 17mm | 20600 (牛) | 11300 (牛) | 11 |
62305 2RS | 橡胶密封盖 | 25 mm | 62 mm | 24 mm | 22500 (牛) | 11600 (牛) | 14 |
R16 2RS | 橡胶密封盖 | 25.4 mm | 50.8 mm | 12.7 mm | 2652 (磅) | 1307 (磅) | 9 |
1641 2RS | 橡胶密封盖 | 25.4 mm | 50.8 mm | 14.288 mm | 2260 (磅) | 1345 (磅) | 5 |
RLS8 2RS | 橡胶密封盖 | 25.4 mm | 57.15 mm | 15.875 mm | 17800 (牛) | 9650 (牛) | 8 |
R18 2RS | 橡胶密封盖 | 28.575 mm | 53.975 mm | 12.7 mm | 3492 (磅) | 1817 (磅) | 8 |
