KAYDON类型不锈钢等截面薄壁轴承 KAYDON轴承型号对照表
我们烈力轴承拥有丰富的工程经验和专业知识可以解决世界上众多轴承问题,在一项应用中,要求高精度、超洁净的薄壁轴承并且工作环境中带有腐蚀性的化学品,润滑脂也不能够保护轴承不受到腐蚀时,不锈钢薄壁轴承是一种比较好的解决方案。
SA系列A型薄截面轴承
产品型号 | 承载类型 | 内径 (d) |
外径 (D) |
宽度 (B) |
动态载荷 (磅) | 静态载荷 (磅) | 重量 (磅) |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
推力 | 径向 | 推力 | |||||||
SA020AR0 | 角接触 | 2.000英寸 | 2.500英寸 | 0.25英寸 | 405 | 960 | 790 | 2280 | 0.100 |
SA025AR0 | 角接触 | 2.500英寸 | 3.000英寸 | 0.25英寸 | 459 | 1100 | 960 | 2780 | 0.120 |
SA030AR0 | 角接触 | 3.000英寸 | 3.500英寸 | 0.25英寸 | 507 | 1230 | 1140 | 3290 | 0.140 |
SA035AR0 | 角接触 | 3.500英寸 | 4.000英寸 | 0.25英寸 | 552 | 1350 | 1310 | 3790 | 0.170 |
SA040AR0 | 角接触 | 4.000英寸 | 4.500英寸 | 0.25英寸 | 595 | 1470 | 1490 | 4300 | 0.190 |
SA042AR0 | 角接触 | 4.250英寸 | 4.750英寸 | 0.25英寸 | 616 | 1530 | 1580 | 4550 | 0.200 |
SA045AR0 | 角接触 | 4.500英寸 | 5.000英寸 | 0.25英寸 | 637 | 1580 | 1660 | 4810 | 0.210 |
SA047AR0 | 角接触 | 4.750英寸 | 5.250英寸 | 0.25英寸 | 657 | 1640 | 1750 | 5060 | 0.220 |
SA050AR0 | 角接触 | 5.000英寸 | 5.500英寸 | 0.25英寸 | 676 | 1690 | 1840 | 5310 | 0.230 |
SA055AR0 | 角接触 | 5.500英寸 | 6.000英寸 | 0.25英寸 | 715 | 1800 | 2020 | 5820 | 0.250 |
SA060AR0 | 角接触 | 6.000英寸 | 6.500英寸 | 0.25英寸 | 752 | 1900 | 2190 | 6320 | 0.280 |
SA065AR0 | 角接触 | 6.500英寸 | 7.000英寸 | 0.25英寸 | 788 | 2000 | 2370 | 6830 | 0.300 |
SA070AR0 | 角接触 | 7.000英寸 | 7.500英寸 | 0.25英寸 | 823 | 2100 | 2540 | 7340 | 0.320 |
SA075AR0 | 角接触 | 7.500英寸 | 8.000英寸 | 0.25英寸 | 857 | 2190 | 2720 | 7840 | 0.340 |
SA080AR0 | 角接触 | 8.000英寸 | 8.500英寸 | 0.25英寸 | 890 | 2280 | 2890 | 8350 | 0.360 |
SA090AR0 | 角接触 | 9.000英寸 | 9.500英寸 | 0.25英寸 | 954 | 2470 | 3240 | 9360 | 0.410 |
SA100AR0 | 角接触 | 10.000英寸 | 10.500英寸 | 0.25英寸 | 1014 | 2640 | 3590 | 10370 | 0.450 |
SA110AR0 | 角接触 | 11.000英寸 | 11.500英寸 | 0.25英寸 | 1072 | 2810 | 3940 | 11380 | 0.500 |
SA120AR0 | 角接触 | 12.000英寸 | 12.500英寸 | 0.25英寸 | 1128 | 2970 | 4290 | 12390 | 0.540 |
SA系列C型薄截面轴承
产品型号 | 承载类型 | 内径 (d) |
外径 (D) |
宽度 (B) |
动态载荷 (磅) | 静态载荷 (磅) | 重量 (磅) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SA020CP0 | 径向深沟球 | 2.000英寸 | 2.500英寸 | 0.25英寸 | 393 | 680 | 0.100 |
SA025CP0 | 径向深沟球 | 2.500英寸 | 3.000英寸 | 0.25英寸 | 442 | 830 | 0.130 |
SA030CP0 | 径向深沟球 | 3.000英寸 | 3.500英寸 | 0.25英寸 | 487 | 990 | 0.150 |
SA035CP0 | 径向深沟球 | 3.500英寸 | 4.000英寸 | 0.25英寸 | 530 | 1140 | 0.180 |
SA040CP0 | 径向深沟球 | 4.000英寸 | 4.500英寸 | 0.25英寸 | 571 | 1290 | 0.190 |
SA042CP0 | 径向深沟球 | 4.250英寸 | 4.750英寸 | 0.25英寸 | 591 | 1370 | 0.200 |
SA045CP0 | 径向深沟球 | 4.500英寸 | 5.000英寸 | 0.25英寸 | 610 | 1440 | 0.220 |
SA047CP0 | 径向深沟球 | 4.750英寸 | 5.250英寸 | 0.25英寸 | 629 | 1520 | 0.230 |
SA050CP0 | 径向深沟球 | 5.000英寸 | 5.500英寸 | 0.25英寸 | 648 | 1590 | 0.240 |
SA055CP0 | 径向深沟球 | 5.500英寸 | 6.000英寸 | 0.25英寸 | 685 | 1750 | 0.250 |
SA060CP0 | 径向深沟球 | 6.000英寸 | 6.500英寸 | 0.25英寸 | 720 | 1900 | 0.280 |
SA065CP0 | 径向深沟球 | 6.500英寸 | 7.000英寸 | 0.25英寸 | 754 | 2050 | 0.300 |
SA070CP0 | 径向深沟球 | 7.000英寸 | 7.500英寸 | 0.25英寸 | 787 | 2200 | 0.310 |
SA075CP0 | 径向深沟球 | 7.500英寸 | 8.000英寸 | 0.25英寸 | 820 | 2350 | 0.340 |
SA080CP0 | 径向深沟球 | 8.000英寸 | 8.500英寸 | 0.25英寸 | 851 | 2500 | 0.380 |
SA090CP0 | 径向深沟球 | 9.000英寸 | 9.500英寸 | 0.25英寸 | 912 | 2810 | 0.440 |
SA100CP0 | 径向深沟球 | 10.000英寸 | 10.500英寸 | 0.25英寸 | 969 | 3110 | 0.500 |
SA110CP0 | 径向深沟球 | 11.000英寸 | 11.500英寸 | 0.25英寸 | 1025 | 3410 | 0.520 |
SA120CP0 | 径向深沟球 | 12.000英寸 | 12.500英寸 | 0.25英寸 | 1078 | 3720 | 0.560 |
SA系列X型薄截面轴承
产品型号 | 承载类型 | 内径 (d) |
外径 (D) |
宽度 (B) |
动态载荷 (磅) | 静态载荷 (磅) | 重量 (磅) |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
径向 | 推力 | 力矩 | 径向 | 推力 | 力矩 | ||||||
SA020XP0 | 四点接触 | 2.000英寸 | 2.500英寸 | 0.25英寸 | 514 | 790 | 434 | 680 | 1,710 | 770 | 0.100 |
SA025XP0 | 四点接触 | 2.500英寸 | 3.000英寸 | 0.25英寸 | 583 | 910 | 601 | 830 | 2,090 | 1,150 | 0.130 |
SA027XP0 | 四点接触 | 2.750英寸 | 3.250英寸 | 0.25英寸 | 614 | 960 | 690 | 910 | 2,275 | 1,365 | 0.140 |
SA030XP0 | 四点接触 | 3.000英寸 | 3.500英寸 | 0.25英寸 | 643 | 1,010 | 785 | 990 | 2,470 | 1,600 | 0.150 |
SA035XP0 | 四点接触 | 3.500英寸 | 4.000英寸 | 0.25英寸 | 701 | 1,110 | 986 | 1,140 | 2,850 | 2,130 | 0.180 |
SA040XP0 | 四点接触 | 4.000英寸 | 4.500英寸 | 0.25英寸 | 756 | 1,210 | 1,205 | 1,290 | 3,220 | 2,740 | 0.190 |
SA042XP0 | 四点接触 | 4.250英寸 | 4.750英寸 | 0.25英寸 | 783 | 1,260 | 1,321 | 1,370 | 3,410 | 3,070 | 0.200 |
SA045XP0 | 四点接触 | 4.500英寸 | 5.000英寸 | 0.25英寸 | 809 | 1,310 | 1,441 | 1,440 | 3,600 | 3,420 | 0.220 |
SA047XP0 | 四点接触 | 4.750英寸 | 5.250英寸 | 0.25英寸 | 834 | 1,350 | 1,565 | 1,520 | 3,790 | 3,790 | 0.230 |
SA050XP0 | 四点接触 | 5.000英寸 | 5.500英寸 | 0.25英寸 | 859 | 1,400 | 1,693 | 1,590 | 3,980 | 4,180 | 0.240 |
SA055XP0 | 四点接触 | 5.500英寸 | 6.000英寸 | 0.25英寸 | 908 | 1,480 | 1,959 | 1,750 | 4,360 | 5,020 | 0.250 |
SA060XP0 | 四点接触 | 6.000英寸 | 6.500英寸 | 0.25英寸 | 955 | 1,570 | 2,240 | 1,900 | 4,740 | 5,930 | 0.280 |
SA065XP0 | 四点接触 | 6.500英寸 | 7.000英寸 | 0.25英寸 | 1,001 | 1,650 | 2,535 | 2,050 | 5,120 | 6,910 | 0.300 |
SA070XP0 | 四点接触 | 7.000英寸 | 7.500英寸 | 0.25英寸 | 1,046 | 1,730 | 2,844 | 2,200 | 5,500 | 7,980 | 0.310 |
SA075XP0 | 四点接触 | 7.500英寸 | 8.000英寸 | 0.25英寸 | 1,089 | 1,810 | 3,165 | 2,350 | 5,880 | 9,120 | 0.340 |
SA080XP0 | 四点接触 | 8.000英寸 | 8.500英寸 | 0.25英寸 | 1,131 | 1,890 | 3,499 | 2,500 | 6,260 | 10,330 | 0.380 |
SA090XP0 | 四点接触 | 9.000英寸 | 9.500英寸 | 0.25英寸 | 1,212 | 2,040 | 4,204 | 2,810 | 7,020 | 12,990 | 0.440 |
SA100XP0 | 四点接触 | 10.000英寸 | 10.500英寸 | 0.25英寸 | 1,289 | 2,180 | 4,956 | 3,110 | 7,780 | 15,940 | 0.500 |
SA110XP0 | 四点接触 | 11.000英寸 | 11.500英寸 | 0.25英寸 | 1,362 | 2,320 | 5,750 | 3,410 | 8,540 | 19,210 | 0.520 |
SA120XP0 | 四点接触 | 12.000英寸 | 12.500英寸 | 0.25英寸 | 1,433 | 2,450 | 6,587 | 3,720 | 9,300 | 22,770 | 0.560 |
SB系列A型薄截面轴承
产品型号 | 承载类型 | 内径 (d) |
外径 (D) |
宽度 (B) |
动态载荷 (磅) | 静态载荷 (磅) | 重量 (磅) |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
推力 | 径向 | 推力 | |||||||
SB020AR0 | 角接触 | 2.000英寸 | 2.625英寸 | 0.3125英寸 | 601 | 1380 | 1090 | 3150 | 0.150 |
SB025AR0 | 角接触 | 2.500英寸 | 3.125英寸 | 0.3125英寸 | 675 | 1590 | 1340 | 3860 | 0.190 |
SB030AR0 | 角接触 | 3.000英寸 | 3.625英寸 | 0.3125英寸 | 734 | 1750 | 1550 | 4470 | 0.220 |
SB035AR0 | 角接触 | 3.500英寸 | 4.125英寸 | 0.3125英寸 | 801 | 1930 | 1790 | 5180 | 0.270 |
SB040AR0 | 角接触 | 4.000英寸 | 4.625英寸 | 0.3125英寸 | 865 | 2100 | 2040 | 5890 | 0.300 |
SB042AR0 | 角接触 | 4.250英寸 | 4.875英寸 | 0.3125英寸 | 891 | 2170 | 2150 | 6200 | 0.310 |
SB045AR0 | 角接触 | 4.500英寸 | 5.125英寸 | 0.3125英寸 | 917 | 2240 | 2250 | 6500 | 0.340 |
SB047AR0 | 角接触 | 4.750英寸 | 5.375英寸 | 0.3125英寸 | 951 | 2340 | 2390 | 6910 | 0.350 |
SB050AR0 | 角接触 | 5.000英寸 | 5.625英寸 | 0.3125英寸 | 976 | 2410 | 2500 | 7210 | 0.370 |
SB055AR0 | 角接触 | 5.500英寸 | 6.125英寸 | 0.3125英寸 | 1033 | 2560 | 2740 | 7920 | 0.400 |
SB060AR0 | 角接触 | 6.000英寸 | 6.625英寸 | 0.3125英寸 | 1088 | 2710 | 2990 | 8630 | 0.440 |
SB065AR0 | 角接触 | 6.500英寸 | 7.125英寸 | 0.3125英寸 | 1132 | 2840 | 3200 | 9240 | 0.470 |
SB070AR0 | 角接触 | 7.000英寸 | 7.625英寸 | 0.3125英寸 | 1184 | 2980 | 3450 | 9960 | 0.500 |
SB075AR0 | 角接触 | 7.500英寸 | 8.125英寸 | 0.3125英寸 | 1235 | 3120 | 3700 | 10670 | 0.540 |
SB080AR0 | 角接触 | 8.000英寸 | 8.625英寸 | 0.3125英寸 | 1284 | 3260 | 3940 | 11380 | 0.570 |
SB090AR0 | 角接触 | 9.000英寸 | 9.625英寸 | 0.3125英寸 | 1370 | 3510 | 4400 | 12700 | 0.640 |
SB100AR0 | 角接触 | 10.000英寸 | 10.625英寸 | 0.3125英寸 | 1461 | 3760 | 4890 | 14120 | 0.710 |
SB110AR0 | 角接触 | 11.000英寸 | 11.625英寸 | 0.3125英寸 | 1540 | 4000 | 5350 | 15440 | 0.780 |
SB120AR0 | 角接触 | 12.000英寸 | 12.625英寸 | 0.3125英寸 | 1623 | 4240 | 5840 | 16860 | 0.850 |
SB140AR0 | 角接触 | 14.000英寸 | 14.625英寸 | 0.3125英寸 | 1767 | 4670 | 6760 | 19500 | 0.980 |
SB160AR0 | 角接触 | 16.000英寸 | 16.625英寸 | 0.3125英寸 | 1907 | 5100 | 7710 | 22250 | 1.120 |
SB180AR0 | 角接触 | 18.000英寸 | 18.625英寸 | 0.3125英寸 | 2038 | 5510 | 8660 | 24990 | 1.260 |
SB200AR0 | 角接触 | 20.000英寸 | 20.625英寸 | 0.3125英寸 | 2162 | 5900 | 9610 | 27730 | 1.400 |
SB系列C型薄截面轴承
产品型号 | 承载类型 | 内径 (d) |
外径 (D) |
宽度 (B) |
动态载荷 (磅) | 静态载荷 (磅) | 重量 (磅) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SB020CP0 | 径向深沟球 | 2.000英寸 | 2.625英寸 | 0.3125英寸 | 557 | 930 | 0.160 |
SB025CP0 | 径向深沟球 | 2.500英寸 | 3.125英寸 | 0.3125英寸 | 644 | 1140 | 0.200 |
SB030CP0 | 径向深沟球 | 3.000英寸 | 3.625英寸 | 0.3125英寸 | 707 | 1340 | 0.240 |
SB035CP0 | 径向深沟球 | 3.500英寸 | 4.125英寸 | 0.3125英寸 | 767 | 1540 | 0.270 |
SB040CP0 | 径向深沟球 | 4.000英寸 | 4.625英寸 | 0.3125英寸 | 825 | 1750 | 0.300 |
SB042CP0 | 径向深沟球 | 4.250英寸 | 4.875英寸 | 0.3125英寸 | 846 | 1830 | 0.310 |
SB045CP0 | 径向深沟球 | 4.500英寸 | 5.125英寸 | 0.3125英寸 | 880 | 1950 | 0.330 |
SB047CP0 | 径向深沟球 | 4.750英寸 | 5.375英寸 | 0.3125英寸 | 901 | 2030 | 0.340 |
SB050CP0 | 径向深沟球 | 5.000英寸 | 5.625英寸 | 0.3125英寸 | 933 | 2150 | 0.380 |
SB055CP0 | 径向深沟球 | 5.500英寸 | 6.125英寸 | 0.3125英寸 | 984 | 2360 | 0.410 |
SB060CP0 | 径向深沟球 | 6.000英寸 | 6.625英寸 | 0.3125英寸 | 1034 | 2560 | 0.440 |
SB065CP0 | 径向深沟球 | 6.500英寸 | 7.125英寸 | 0.3125英寸 | 1082 | 2760 | 0.470 |
SB070CP0 | 径向深沟球 | 7.000英寸 | 7.625英寸 | 0.3125英寸 | 1129 | 2970 | 0.500 |
SB075CP0 | 径向深沟球 | 7.500英寸 | 8.125英寸 | 0.3125英寸 | 1175 | 3170 | 0.530 |
SB080CP0 | 径向深沟球 | 8.000英寸 | 8.625英寸 | 0.3125英寸 | 1219 | 3370 | 0.570 |
SB090CP0 | 径向深沟球 | 9.000英寸 | 9.625英寸 | 0.3125英寸 | 1304 | 3780 | 0.660 |
SB100CP0 | 径向深沟球 | 10.000英寸 | 10.625英寸 | 0.3125英寸 | 1386 | 4190 | 0.730 |
SB110CP0 | 径向深沟球 | 11.000英寸 | 11.625英寸 | 0.3125英寸 | 1464 | 4590 | 0.750 |
SB120CP0 | 径向深沟球 | 12.000英寸 | 12.625英寸 | 0.3125英寸 | 1539 | 5000 | 0.830 |
SB140CP0 | 径向深沟球 | 14.000英寸 | 14.625英寸 | 0.3125英寸 | 1680 | 5810 | 1.050 |
SB160CP0 | 径向深沟球 | 16.000英寸 | 16.625英寸 | 0.3125英寸 | 1812 | 6620 | 1.200 |
SB180CP0 | 径向深沟球 | 18.000英寸 | 18.625英寸 | 0.3125英寸 | 1936 | 7440 | 1.350 |
SB200CP0 | 径向深沟球 | 20.000英寸 | 20.625英寸 | 0.3125英寸 | 2053 | 8250 | 1.50 |
SB系列X型薄截面轴承
产品型号 | 承载类型 | 内径 (d) |
外径 (D) |
宽度 (B) |
动态载荷 (磅) | 静态载荷 (磅) | 重量 (磅) |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
径向 | 推力 | 力矩 | 径向 | 推力 | 力矩 | ||||||
SB020XP0 | 四点接触 | 2.000英寸 | 2.625英寸 | 0.3125英寸 | 758 | 1,130 | 658 | 930 | 2,340 | 1,080 | 0.160 |
SB025XP0 | 四点接触 | 2.500英寸 | 3.125英寸 | 0.3125英寸 | 848 | 1,290 | 895 | 1,140 | 2,840 | 1,600 | 0.190 |
SB030XP0 | 四点接触 | 3.000英寸 | 3.625英寸 | 0.3125英寸 | 933 | 1,440 | 1,159 | 1,340 | 3,350 | 2,220 | 0.240 |
SB035XP0 | 四点接触 | 3.500英寸 | 4.125英寸 | 0.3125英寸 | 1,014 | 1,590 | 1,450 | 1,540 | 3,860 | 2,940 | 0.270 |
SB040XP0 | 四点接触 | 4.000英寸 | 4.625英寸 | 0.3125英寸 | 1,091 | 1,720 | 1,764 | 1,750 | 4,370 | 3,770 | 0.300 |
SB042XP0 | 四点接触 | 4.250英寸 | 4.875英寸 | 0.3125英寸 | 1,120 | 1,780 | 1,917 | 1,830 | 4,570 | 4,170 | 0.310 |
SB045XP0 | 四点接触 | 4.500英寸 | 5.125英寸 | 0.3125英寸 | 1,165 | 1,850 | 2,103 | 1,950 | 4,880 | 4,690 | 0.330 |
SB047XP0 | 四点接触 | 4.750英寸 | 5.375英寸 | 0.3125英寸 | 1,193 | 1,900 | 2,265 | 2,030 | 5,080 | 5,140 | 0.340 |
SB050XP0 | 四点接触 | 5.000英寸 | 5.625英寸 | 0.3125英寸 | 1,236 | 1,980 | 2,463 | 2,150 | 5,380 | 5,720 | 0.380 |
SB055XP0 | 四点接触 | 5.500英寸 | 6.125英寸 | 0.3125英寸 | 1,304 | 2,100 | 2,844 | 2,360 | 5,890 | 6,850 | 0.410 |
SB060XP0 | 四点接触 | 6.000英寸 | 6.625英寸 | 0.3125英寸 | 1,371 | 2,220 | 3,247 | 2,560 | 6,400 | 8,080 | 0.440 |
SB065XP0 | 四点接触 | 6.500英寸 | 7.125英寸 | 0.3125英寸 | 1,435 | 2,340 | 3,668 | 2,760 | 6,910 | 9,410 | 0.470 |
SB070XP0 | 四点接触 | 7.000英寸 | 7.625英寸 | 0.3125英寸 | 1,498 | 2,450 | 4,109 | 2,970 | 7,420 | 10,850 | 0.500 |
SB075XP0 | 四点接触 | 7.500英寸 | 8.125英寸 | 0.3125英寸 | 1,559 | 2,560 | 4,568 | 3,170 | 7,920 | 12,380 | 0.530 |
SB080XP0 | 四点接触 | 8.000英寸 | 8.625英寸 | 0.3125英寸 | 1,618 | 2,670 | 5,045 | 3,370 | 8,430 | 14,020 | 0.570 |
SB090XP0 | 四点接触 | 9.000英寸 | 9.625英寸 | 0.3125英寸 | 1,732 | 2,880 | 6,050 | 3,780 | 9,450 | 17,600 | 0.660 |
SB100XP0 | 四点接触 | 10.000英寸 | 10.625英寸 | 0.3125英寸 | 1,841 | 3,080 | 7,121 | 4,190 | 10,460 | 21,580 | 0.730 |
SB110XP0 | 四点接触 | 11.000英寸 | 11.625英寸 | 0.3125英寸 | 1,945 | 3,280 | 8,254 | 4,590 | 11,480 | 25,970 | 0.750 |
SB120XP0 | 四点接触 | 12.000英寸 | 12.625英寸 | 0.3125英寸 | 2,045 | 3,470 | 9,446 | 5,000 | 12,500 | 30,770 | 0.830 |
SB140XP0 | 四点接触 | 14.000英寸 | 14.625英寸 | 0.3125英寸 | 2,234 | 3,840 | 11,994 | 5,810 | 14,530 | 41,580 | 1.050 |
SB160XP0 | 四点接触 | 16.000英寸 | 16.625英寸 | 0.3125英寸 | 2,410 | 4,190 | 14,750 | 6,620 | 16,560 | 54,020 | 1.200 |
SB180XP0 | 四点接触 | 18.000英寸 | 18.625英寸 | 0.3125英寸 | 2,576 | 4,520 | 17,694 | 7,440 | 18,590 | 68,090 | 1.350 |
SB200XP0 | 四点接触 | 20.000英寸 | 20.625英寸 | 0.3125英寸 | 2,731 | 4,850 | 20,813 | 8,250 | 20,620 | 83,780 | 1.500 |
SC系列A型薄截面轴承
产品型号 | 承载类型 | 内径 (d) |
外径 (D) |
宽度 (B) |
动态载荷 (磅) | 静态载荷 (磅) | 重量 (磅) |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
推力 | 径向 | 推力 | |||||||
SC040AR0 | 角接触 | 4.000英寸 | 4.750英寸 | 0.375英寸 | 1153 | 2770 | 2550 | 7360 | 0.440 |
SC042AR0 | 角接触 | 4.250英寸 | 5.000英寸 | 0.375英寸 | 1194 | 2880 | 2710 | 7820 | 0.460 |
SC045AR0 | 角接触 | 4.500英寸 | 5.250英寸 | 0.375英寸 | 1234 | 2990 | 2860 | 8270 | 0.490 |
SC047AR0 | 角接触 | 4.750英寸 | 5.500英寸 | 0.375英寸 | 1274 | 3100 | 3020 | 8720 | 0.510 |
SC050AR0 | 角接触 | 5.000英寸 | 5.750英寸 | 0.375英寸 | 1313 | 3200 | 3180 | 9170 | 0.540 |
SC055AR0 | 角接触 | 5.500英寸 | 6.250英寸 | 0.375英寸 | 1374 | 3370 | 3440 | 9920 | 0.580 |
SC060AR0 | 角接触 | 6.000英寸 | 6.750英寸 | 0.375英寸 | 1448 | 3580 | 3750 | 10820 | 0.640 |
SC065AR0 | 角接触 | 6.500英寸 | 7.250英寸 | 0.375英寸 | 1519 | 3770 | 4060 | 11720 | 0.680 |
SC070AR0 | 角接触 | 7.000英寸 | 7.750英寸 | 0.375英寸 | 1575 | 3930 | 4320 | 12470 | 0.740 |
SC075AR0 | 角接触 | 7.500英寸 | 8.250英寸 | 0.375英寸 | 1642 | 4120 | 4630 | 13380 | 0.780 |
SC080AR0 | 角接触 | 8.000英寸 | 8.750英寸 | 0.375英寸 | 1708 | 4300 | 4950 | 14280 | 0.840 |
SC090AR0 | 角接触 | 9.000英寸 | 9.750英寸 | 0.375英寸 | 1822 | 4630 | 5520 | 15930 | 0.980 |
SC100AR0 | 角接触 | 10.000英寸 | 10.750英寸 | 0.375英寸 | 1942 | 4970 | 6140 | 17730 | 1.040 |
SC110AR0 | 角接触 | 11.000英寸 | 11.750英寸 | 0.375英寸 | 2047 | 5280 | 6720 | 19390 | 1.140 |
SC120AR0 | 角接触 | 12.000英寸 | 12.750英寸 | 0.375英寸 | 2147 | 5570 | 7290 | 21040 | 1.230 |
SC140AR0 | 角接触 | 14.000英寸 | 14.750英寸 | 0.375英寸 | 2347 | 6170 | 8490 | 24500 | 1.430 |
SC160AR0 | 角接触 | 16.000英寸 | 16.750英寸 | 0.375英寸 | 2533 | 6730 | 9680 | 27950 | 1.630 |
SC180AR0 | 角接触 | 18.000英寸 | 18.750英寸 | 0.375英寸 | 2707 | 7280 | 10880 | 31410 | 1.830 |
SC200AR0 | 角接触 | 20.000英寸 | 20.750英寸 | 0.375英寸 | 2863 | 7780 | 12030 | 34720 | 2.030 |
SC250AR0 | 角接触 | 25.000英寸 | 25.750英寸 | 0.375英寸 | 3233 | 9010 | 14900 | 43280 | 2.520 |
SC300AR0 | 角接触 | 30.000英寸 | 30.750英寸 | 0.375英寸 | 3561 | 10160 | 17960 | 51850 | 3.020 |
SC系列C型薄截面轴承
产品型号 | 承载类型 | 内径 (d) |
外径 (D) |
宽度 (B) |
动态载荷 (磅) | 静态载荷 (磅) | 重量 (磅) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SC040CP0 | 径向深沟球 | 4.000英寸 | 4.750英寸 | 0.375英寸 | 1073 | 2100 | 0.450 |
SC042CP0 | 径向深沟球 | 4.250英寸 | 5.000英寸 | 0.375英寸 | 1108 | 2220 | 0.470 |
SC045CP0 | 径向深沟球 | 4.500英寸 | 5.250英寸 | 0.375英寸 | 1143 | 2340 | 0.480 |
SC047CP0 | 径向深沟球 | 4.750英寸 | 5.500英寸 | 0.375英寸 | 1176 | 2460 | 0.500 |
SC050CP0 | 径向深沟球 | 5.000英寸 | 5.750英寸 | 0.375英寸 | 1209 | 2590 | 0.580 |
SC055CP0 | 径向深沟球 | 5.500英寸 | 6.250英寸 | 0.375英寸 | 1274 | 2830 | 0.590 |
SC060CP0 | 径向深沟球 | 6.000英寸 | 6.750英寸 | 0.375英寸 | 1337 | 3070 | 0.630 |
SC065CP0 | 径向深沟球 | 6.500英寸 | 7.250英寸 | 0.375英寸 | 1397 | 3310 | 0.680 |
SC070CP0 | 径向深沟球 | 7.000英寸 | 7.750英寸 | 0.375英寸 | 1457 | 3550 | 0.730 |
SC075CP0 | 径向深沟球 | 7.500英寸 | 8.250英寸 | 0.375英寸 | 1514 | 3790 | 0.780 |
SC080CP0 | 径向深沟球 | 8.000英寸 | 8.750英寸 | 0.375英寸 | 1570 | 4030 | 0.840 |
SC090CP0 | 径向深沟球 | 9.000英寸 | 9.750英寸 | 0.375英寸 | 1678 | 4510 | 0.940 |
SC100CP0 | 径向深沟球 | 10.000英寸 | 10.750英寸 | 0.375英寸 | 1781 | 4990 | 1.060 |
SC110CP0 | 径向深沟球 | 11.000英寸 | 11.750英寸 | 0.375英寸 | 1879 | 5470 | 1.160 |
SC120CP0 | 径向深沟球 | 12.000英寸 | 12.750英寸 | 0.375英寸 | 1974 | 5950 | 1.250 |
SC140CP0 | 径向深沟球 | 14.000英寸 | 14.750英寸 | 0.375英寸 | 2154 | 6910 | 1.520 |
SC160CP0 | 径向深沟球 | 16.000英寸 | 16.750英寸 | 0.375英寸 | 2321 | 7880 | 1.730 |
SC180CP0 | 径向深沟球 | 18.000英寸 | 18.750英寸 | 0.375英寸 | 2478 | 8840 | 1.940 |
SC200CP0 | 径向深沟球 | 20.000英寸 | 20.750英寸 | 0.375英寸 | 2626 | 9800 | 2.160 |
SC250CP0 | 径向深沟球 | 25.000英寸 | 25.750英寸 | 0.375英寸 | 2926 | 12200 | 2.690 |
SC300CP0 | 径向深沟球 | 30.000英寸 | 30.750英寸 | 0.375英寸 | 3260 | 14610 | 3.210 |
SC系列X型薄截面轴承
产品型号 | 承载类型 | 内径 (d) |
外径 (D) |
宽度 (B) |
动态载荷 (磅) | 静态载荷 (磅) | 重量 (磅) |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
径向 | 推力 | 力矩 | 径向 | 推力 | 力矩 | ||||||
SC040XP0 | 四点接触 | 4.000英寸 | 4.750英寸 | 0.375英寸 | 1,417 | 2,210 | 2,326 | 2,100 | 5,260 | 4,600 | 0.450 |
SC042XP0 | 四点接触 | 4.250英寸 | 5.000英寸 | 0.375英寸 | 1,464 | 2,290 | 2,541 | 2,220 | 5,560 | 5,140 | 0.470 |
SC045XP0 | 四点接触 | 4.500英寸 | 5.250英寸 | 0.375英寸 | 1,510 | 2,380 | 2,762 | 2,340 | 5,860 | 5,710 | 0.480 |
SC047XP0 | 四点接触 | 4.750英寸 | 5.500英寸 | 0.375英寸 | 1,556 | 2,460 | 2,991 | 2,460 | 6,160 | 6,320 | 0.500 |
SC050XP0 | 四点接触 | 5.000英寸 | 5.750英寸 | 0.375英寸 | 1,600 | 2,540 | 3,226 | 2,590 | 6,460 | 6,950 | 0.580 |
SC055XP0 | 四点接触 | 5.500英寸 | 6.250英寸 | 0.375英寸 | 1,687 | 2,690 | 3,717 | 2,830 | 7,060 | 8,300 | 0.590 |
SC060XP0 | 四点接触 | 6.000英寸 | 6.750英寸 | 0.375英寸 | 1,770 | 2,840 | 4,234 | 3,070 | 7,660 | 9,770 | 0.630 |
SC065XP0 | 四点接触 | 6.500英寸 | 7.250英寸 | 0.375英寸 | 1,851 | 2,990 | 4,775 | 3,310 | 8,270 | 11,370 | 0.680 |
SC070XP0 | 四点接触 | 7.000英寸 | 7.750英寸 | 0.375英寸 | 1,931 | 3,130 | 5,341 | 3,550 | 8,870 | 13,080 | 0.730 |
SC075XP0 | 四点接触 | 7.500英寸 | 8.250英寸 | 0.375英寸 | 2,007 | 3,270 | 5,930 | 3,790 | 9,470 | 14,910 | 0.780 |
SC080XP0 | 四点接触 | 8.000英寸 | 8.750英寸 | 0.375英寸 | 2,082 | 3,410 | 6,542 | 4,030 | 10,070 | 16,870 | 0.840 |
