轴承类型 | 球轴承 | |
载荷方向 | 四点接触 | |
结构 | 单列 | |
密封类型 | 开式 | |
Surface | Chromium Plating | |
Cross Section | 1/4″ x 1/4″ | |
型号 | NA055XP0 | |
轴直径 | 5.4998英寸 | |
内径 (d) | 5.4998英寸 | |
内经公差 | -0.0010英寸-0英寸 | |
座孔 | 6.0003英寸 | |
外径 (D) | 6.0003英寸 | |
外径公差 | -0.0010英寸-0英寸 | |
宽度 (B) | 0.25英寸 | |
宽度公差 | +.000 –.005" | |
L1 | 5.686 | |
L2 | 5.814 | |
套圈材料 | 52100铬钢 | |
钢球材料 | 52100铬钢 | |
保持器材料 | 黄铜 | |
动态 (lbs) | 径向 | 908 |
推力 | 1,480 | |
力矩 | 1,959 | |
静态 (lbs) | 径向 | 1,750 |
推力 | 4,360 | |
力矩 | 5,020 | |
润滑剂 | Lubricated | |
安装方式 | 压入式 | |
温度范围 | -30° to 110 ℃ | |
精度等级 | ABEC-1 | |
游隙范围 | 0.0000 – 0.0005" | |
RoHS | 合规 | |
重量 (lbs) | 0.250 |
如果您有关于产品、价格、解决方案或其他任何问题,我们的工程师和销售经理可以为您提供帮助。
*本月已经有349位客户通过在线聊天解决了问题