Type A
Angular Contact SG_ _ _ARO Circular pocket separator |
Type C
Radial Contact SG_ _ _CPO Snapover separator |
Type X
Four-Point Contact SG_ _ _XPO Snapover separator |
SILVERTHIN BEARINGS • SG SERIES 1″ x 1″ | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SILVER THIN PART NO. & RFQ |
DIMENSION IN INCHES | CAPACITIES IN POUNDS | |||||||||
Bore B |
Outside Diam. D |
Land Diam. L1 |
Land Diam. L2 |
C’ Bore Diam. L3 |
TYPE A | TYPE C & X | |||||
Radial | Thrust | Radial | |||||||||
Static | Dyn | Static | Dyn | Static | Dyn | ||||||
SG040 | 4.00 | 6.00 | 4.742 | 5.258 | 5.491 | 9,480 | 4,722 | 27,363 | 13,634 | 8,210 | 4,508 |
SG042 | 4.25 | 6.25 | 4.992 | 5.508 | 5.741 | 9,955 | 4,880 | 28,733 | 14,097 | 8,212 | 4,508 |
SG045 | 4.50 | 6.50 | 5.242 | 5.758 | 5.989 | 10,430 | 5,032 | 30,104 | 14,539 | 8,764 | 4,702 |
SG047 | 4.75 | 6.75 | 5.492 | 6.008 | 6.239 | 10,902 | 5,189 | 31,467 | 14,973 | 9,306 | 4,898 |
SG050 | 5.00 | 7.00 | 5.742 | 6.258 | 6.489 | 11,374 | 5,332 | 32,830 | 15,402 | 9,853 | 5,081 |
SG055 | 5.50 | 7.50 | 6.242 | 6.758 | 6.989 | 12,327 | 5,635 | 35,578 | 16,243 | 10,402 | 5,270 |
SG060 | 6.00 | 8.00 | 6.742 | 7.258 | 7.489 | 13,272 | 5,912 | 38,304 | 17,062 | 11,493 | 5,632 |
SG065 | 6.50 | 8.50 | 7.242 | 7.758 | 7.987 | 14,225 | 6,196 | 41,045 | 17,878 | 12,040 | 5,812 |
SG070 | 7.00 | 9.00 | 7.742 | 8.258 | 8.487 | 15,161 | 6,461 | 43,782 | 18,653 | 13,132 | 6,168 |
SG075 | 7.50 | 9.50 | 8.242 | 8.758 | 8.987 | 16,116 | 6,735 | 46,518 | 19,420 | 13,681 | 6,330 |
SG080 | 8.00 | 10.0 | 8.742 | 9.258 | 9.485 | 17,069 | 6,996 | 49,250 | 20,181 | 14,773 | 6,664 |
SG090 | 9.00 | 11.0 | 9.742 | 10.258 | 10.485 | 18,963 | 7,509 | 54,727 | 21,648 | 16,422 | 7,150 |
SG100 | 10.0 | 12.0 | 10.742 | 11.258 | 11.483 | 20,855 | 7,990 | 60,192 | 23,064 | 18,068 | 7,627 |
SG110 | 11.0 | 13.0 | 11.742 | 12.258 | 12.481 | 22,753 | 8,473 | 65,664 | 24,445 | 19,704 | 8,078 |
SG120 | 12.0 | 14.0 | 12.742 | 13.258 | 13.481 | 24,640 | 8,933 | 71,147 | 25,788 | 21,347 | 8,513 |
SG140 | 14.0 | 16.0 | 14.742 | 15.258 | 15.478 | 28,431 | 9,822 | 82,083 | 28,362 | 24,623 | 9,363 |
SG160 | 16.0 | 18.0 | 16.742 | 17.258 | 17.474 | 32,222 | 10,683 | 93,022 | 30,833 | 27,912 | 10,181 |
SG180 | 18.0 | 20.0 | 18.742 | 19.258 | 19.472 | 36,021 | 11,502 | 104,003 | 33,202 | 31,193 | 10,963 |
SG200 | 20.0 | 22.0 | 20.742 | 21.258 | 21.468 | 39,812 | 12,302 | 114,902 | 35,491 | 34,471 | 11,722 |
SG250 | 25.0 | 27.0 | 25.742 | 26.258 | 26.461 | 49,282 | 14,181 | 142,302 | 40,921 | 42,683 | 13,512 |
SG300 | 30.0 | 32.0 | 30.742 | 31.258 | 31.451 | 58,763 | 15,941 | 169,603 | 46,023 | 50,891 | 15,194 |
SG350 | 35.0 | 37.0 | 35.742 | 36.258 | 36.440 | 68,242 | 17,613 | 197,002 | 50,844 | 59,102 | 16,793 |
|
|
|
如果您有关于产品、价格、解决方案或其他任何问题,我们的工程师和销售经理可以为您提供帮助。
*本月已经有371位客户通过在线聊天解决了问题