陶瓷球是球形的滚动元件,与钢球相比,具有更高的硬度,更低的热膨胀,更轻的重量,更高的耐腐蚀性和更高的电阻。 它们由多种陶瓷材料制成。
养贞轴承提供各种尺寸的多种陶瓷球选择。 材料选择包括直径从0.4毫米到115毫米的氮化硅(Si3N4),氧化锆(ZRO2),氧化铝(Al2O3)和碳化硅(SIC),最常见的尺寸介于两者之间。 提供的精度等级为5、10、16、25和100。
不同的陶瓷材料具有不同的性能,这里介绍陶瓷材料及其性能。
直径 | 等级 | 最高温度 | 密度 | 硬度 | 球形 | 球数量/千克 |
---|---|---|---|---|---|---|
0.5 mm | 10 | 800℃ | 3.20~3.30 g/cm3 | 75~80 HRC | 99.9995% | |
0.7 mm | 10 | 800℃ | 3.20~3.30 g/cm3 | 75~80 HRC | 99.9995% | |
0.794 mm | 10 | 800℃ | 3.20~3.30 g/cm3 | 75~80 HRC | 99.9995% | |
0.8 mm | 10 | 800℃ | 3.20~3.30 g/cm3 | 75~80 HRC | 99.9995% | |
1.0 mm | 10 | 800℃ | 3.20~3.30 g/cm3 | 75~80 HRC | 99.9995% | |
1.2 mm | 10 | 800℃ | 3.20~3.30 g/cm3 | 75~80 HRC | 99.9995% | 345389 |
1.3 mm | 10 | 800℃ | 3.20~3.30 g/cm3 | 75~80 HRC | 99.9995% | |
1.5 mm | 10 | 800℃ | 3.20~3.30 g/cm3 | 75~80 HRC | 99.9995% | 176839 |
1.588 mm | 10 | 800℃ | 3.20~3.30 g/cm3 | 75~80 HRC | 99.9995% | 149180 |
1.984 mm | 10 | 800℃ | 3.20~3.30 g/cm3 | 75~80 HRC | 99.9995% | |
2.0 mm | 10 | 800℃ | 3.20~3.30 g/cm3 | 75~80 HRC | 99.9995% | 74604 |
2.381 mm | 10 | 800℃ | 3.20~3.30 g/cm3 | 75~80 HRC | 99.9995% | 44204 |
2.5 mm | 10 | 800℃ | 3.20~3.30 g/cm3 | 75~80 HRC | 99.9995% | 38197 |
2.778 mm | 10 | 800℃ | 3.20~3.30 g/cm3 | 75~80 HRC | 99.9995% | |
3.0 mm | 10 | 800℃ | 3.20~3.30 g/cm3 | 75~80 HRC | 99.9995% | 22105 |
3.175 mm | 10 | 800℃ | 3.20~3.30 g/cm3 | 75~80 HRC | 99.9995% | 18647 |
3.5 mm | 10 | 800℃ | 3.20~3.30 g/cm3 | 75~80 HRC | 99.9995% | 13920 |
3.969 mm | 10 | 800℃ | 3.20~3.30 g/cm3 | 75~80 HRC | 99.9995% | 9547 |
4.0 mm | 10 | 800℃ | 3.20~3.30 g/cm3 | 75~80 HRC | 99.9995% | 9325 |
4.5 mm | 10 | 800℃ | 3.20~3.30 g/cm3 | 75~80 HRC | 99.9995% | 6550 |
4.763 mm | 10 | 800℃ | 3.20~3.30 g/cm3 | 75~80 HRC | 99.9995% | 5525 |
5.0 mm | 10 | 800℃ | 3.20~3.30 g/cm3 | 75~80 HRC | 99.9995% | 4775 |
5.5 mm | 10 | 800℃ | 3.20~3.30 g/cm3 | 75~80 HRC | 99.9995% | 3587 |
5.556 mm | 10 | 800℃ | 3.20~3.30 g/cm3 | 75~80 HRC | 99.9995% | 3480 |
5.953 mm | 10 | 800℃ | 3.20~3.30 g/cm3 | 75~80 HRC | 99.9995% | 2829 |
6.0 mm | 10 | 800℃ | 3.20~3.30 g/cm3 | 75~80 HRC | 99.9995% | 2763 |
6.35 mm | 10 | 800℃ | 3.20~3.30 g/cm3 | 75~80 HRC | 99.9995% | 2331 |
6.5 mm | 10 | 800℃ | 3.20~3.30 g/cm3 | 75~80 HRC | 99.9995% | 2173 |
6.747 mm | 10 | 800℃ | 3.20~3.30 g/cm3 | 75~80 HRC | 99.9995% | 1943 |
7.0 mm | 10 | 800℃ | 3.20~3.30 g/cm3 | 75~80 HRC | 99.9995% | 1740 |
7.144 mm | 10 | 800℃ | 3.20~3.30 g/cm3 | 75~80 HRC | 99.9995% | 1637 |
7.5 mm | 10 | 800℃ | 3.20~3.30 g/cm3 | 75~80 HRC | 99.9995% | 1415 |
7.938 mm | 10 | 800℃ | 3.20~3.30 g/cm3 | 75~80 HRC | 99.9995% | 1193 |
7.98 mm | 10 | 800℃ | 3.20~3.30 g/cm3 | 75~80 HRC | 99.9995% | |
8.0 mm | 10 | 800℃ | 3.20~3.30 g/cm3 | 75~80 HRC | 99.9995% | 1166 |
8.5 mm | 10 | 800℃ | 3.20~3.30 g/cm3 | 75~80 HRC | 99.9995% | 972 |
8.731 mm | 10 | 800℃ | 3.20~3.30 g/cm3 | 75~80 HRC | 99.9995% | 897 |
9.0 mm | 10 | 800℃ | 3.20~3.30 g/cm3 | 75~80 HRC | 99.9995% | 819 |
9.5 mm | 10 | 800℃ | 3.20~3.30 g/cm3 | 75~80 HRC | 99.9995% | 696 |
9.525 mm | 10 | 800℃ | 3.20~3.30 g/cm3 | 75~80 HRC | 99.9995% | 691 |
10.0 mm | 10 | 800℃ | 3.20~3.30 g/cm3 | 75~80 HRC | 99.9995% | 597 |
10.319 mm | 10 | 800℃ | 3.20~3.30 g/cm3 | 75~80 HRC | 99.9995% | |
10.652 mm | 10 | 800℃ | 3.20~3.30 g/cm3 | 75~80 HRC | 99.9995% | 543 |
11.0 mm | 10 | 800℃ | 3.20~3.30 g/cm3 | 75~80 HRC | 99.9995% | 448 |
11.113 mm | 10 | 800℃ | 3.20~3.30 g/cm3 | 75~80 HRC | 99.9995% | 435 |
11.5 mm | 10 | 800℃ | 3.20~3.30 g/cm3 | 75~80 HRC | 99.9995% | 392 |
11.509 mm | 10 | 800℃ | 3.20~3.30 g/cm3 | 75~80 HRC | 99.9995% | 392 |
11.906 mm | 10 | 800℃ | 3.20~3.30 g/cm3 | 75~80 HRC | 99.9995% | 354 |
12.0 mm | 10 | 800℃ | 3.20~3.30 g/cm3 | 75~80 HRC | 99.9995% | 345 |
12.303 mm | 10 | 800℃ | 3.20~3.30 g/cm3 | 75~80 HRC | 99.9995% | 320 |
12.7 mm | 10 | 800℃ | 3.20~3.30 g/cm3 | 75~80 HRC | 99.9995% | 291 |
13.0 mm | 10 | 800℃ | 3.20~3.30 g/cm3 | 75~80 HRC | 99.9995% | 272 |
13.494 mm | 10 | 800℃ | 3.20~3.30 g/cm3 | 75~80 HRC | 99.9995% | 243 |
14.0 mm | 10 | 800℃ | 3.20~3.30 g/cm3 | 75~80 HRC | 99.9995% | 218 |
14.288 mm | 10 | 800℃ | 3.20~3.30 g/cm3 | 75~80 HRC | 99.9995% | 205 |
15.0 mm | 10 | 800℃ | 3.20~3.30 g/cm3 | 75~80 HRC | 99.9995% | 177 |
15.081 mm | 10 | 800℃ | 3.20~3.30 g/cm3 | 75~80 HRC | 99.9995% | 174 |
15.875 mm | 10 | 800℃ | 3.20~3.30 g/cm3 | 75~80 HRC | 99.9995% | 149 |
16.0 mm | 10 | 800℃ | 3.20~3.30 g/cm3 | 75~80 HRC | 99.9995% | 146 |
16.669 mm | 10 | 800℃ | 3.20~3.30 g/cm3 | 75~80 HRC | 99.9995% | 129 |
17.0 mm | 10 | 800℃ | 3.20~3.30 g/cm3 | 75~80 HRC | 99.9995% | 121 |
17.463 mm | 10 | 800℃ | 3.20~3.30 g/cm3 | 75~80 HRC | 99.9995% | 112 |
18.0 mm | 10 | 800℃ | 3.20~3.30 g/cm3 | 75~80 HRC | 99.9995% | 102 |
18.256 mm | 10 | 800℃ | 3.20~3.30 g/cm3 | 75~80 HRC | 99.9995% | 98 |
19.0 mm | 10 | 800℃ | 3.20~3.30 g/cm3 | 75~80 HRC | 99.9995% | 87 |
19.05 mm | 10 | 800℃ | 3.20~3.30 g/cm3 | 75~80 HRC | 99.9995% | 86 |
19.844 mm | 10 | 800℃ | 3.20~3.30 g/cm3 | 75~80 HRC | 99.9995% | 76 |
20.0 mm | 10 | 800℃ | 3.20~3.30 g/cm3 | 75~80 HRC | 99.9995% | 75 |
20.638 mm | 10 | 800℃ | 3.20~3.30 g/cm3 | 75~80 HRC | 99.9995% | 54 |
21.0 mm | 10 | 800℃ | 3.20~3.30 g/cm3 | 75~80 HRC | 99.9995% | 64 |
22.0 mm | 10 | 800℃ | 3.20~3.30 g/cm3 | 75~80 HRC | 99.9995% | 56 |
22.225 mm | 10 | 800℃ | 3.20~3.30 g/cm3 | 75~80 HRC | 99.9995% | 54 |
23.0 mm | 10 | 800℃ | 3.20~3.30 g/cm3 | 75~80 HRC | 99.9995% | 49 |
23.019 mm | 10 | 800℃ | 3.20~3.30 g/cm3 | 75~80 HRC | 99.9995% | 49 |
23.813 mm | 10 | 800℃ | 3.20~3.30 g/cm3 | 75~80 HRC | 99.9995% | 44 |
24.0 mm | 10 | 800℃ | 3.20~3.30 g/cm3 | 75~80 HRC | 99.9995% | 43 |
25.0 mm | 10 | 800℃ | 3.20~3.30 g/cm3 | 75~80 HRC | 99.9995% | 38 |
25.4 mm | 10 | 800℃ | 3.20~3.30 g/cm3 | 75~80 HRC | 99.9995% | 36 |
26.0 mm | 10 | 800℃ | 3.20~3.30 g/cm3 | 75~80 HRC | 99.9995% | 34 |
26.988 mm | 10 | 800℃ | 3.20~3.30 g/cm3 | 75~80 HRC | 99.9995% | 30 |
28.0 mm | 10 | 800℃ | 3.20~3.30 g/cm3 | 75~80 HRC | 99.9995% | 27 |
28.575 mm | 10 | 800℃ | 3.20~3.30 g/cm3 | 75~80 HRC | 99.9995% | 26 |
30.0 mm | 10 | 800℃ | 3.20~3.30 g/cm3 | 75~80 HRC | 99.9995% | 22 |
30.163 mm | 10 | 800℃ | 3.20~3.30 g/cm3 | 75~80 HRC | 99.9995% | |
31.75 mm | 10 | 800℃ | 3.20~3.30 g/cm3 | 75~80 HRC | 99.9995% | |
34.925 mm | 10 | 800℃ | 3.20~3.30 g/cm3 | 75~80 HRC | 99.9995% | |
35.0 mm | 10 | 800℃ | 3.20~3.30 g/cm3 | 75~80 HRC | 99.9995% | |
38.1 mm | 10 | 800℃ | 3.20~3.30 g/cm3 | 75~80 HRC | 99.9995% | |
41.275 mm | 10 | 800℃ | 3.20~3.30 g/cm3 | 75~80 HRC | 99.9995% | |
42.863 mm | 10 | 800℃ | 3.20~3.30 g/cm3 | 75~80 HRC | 99.9995% | |
47.625 mm | 10 | 800℃ | 3.20~3.30 g/cm3 | 75~80 HRC | 99.9995% | |
50.8 mm | 10 | 800℃ | 3.20~3.30 g/cm3 | 75~80 HRC | 99.9995% |
直径 | 等级 | 最高温度 | 密度 | 硬度 | 球形 | 球数量/千克 |
---|---|---|---|---|---|---|
0.5 mm | 10 | 400℃ | 6.00 g/cm3 | 70 HRC | 99.9995% | |
0.7 mm | 10 | 400℃ | 6.00 g/cm3 | 70 HRC | 99.9995% | |
0.794 mm | 10 | 400℃ | 6.00 g/cm3 | 70 HRC | 99.9995% | |
0.8 mm | 10 | 400℃ | 6.00 g/cm3 | 70 HRC | 99.9995% | |
1.0 mm | 10 | 400℃ | 6.00 g/cm3 | 70 HRC | 99.9995% | |
1.2 mm | 10 | 400℃ | 6.00 g/cm3 | 70 HRC | 99.9995% | 183291 |
1.3 mm | 10 | 400℃ | 6.00 g/cm3 | 70 HRC | 99.9995% | |
1.5 mm | 10 | 400℃ | 6.00 g/cm3 | 70 HRC | 99.9995% | 93845 |
1.588 mm | 10 | 400℃ | 6.00 g/cm3 | 70 HRC | 99.9995% | 79167 |
1.984 mm | 10 | 400℃ | 6.00 g/cm3 | 70 HRC | 99.9995% | |
2.0 mm | 10 | 400℃ | 6.00 g/cm3 | 70 HRC | 99.9995% | 39519 |
2.381 mm | 10 | 400℃ | 6.00 g/cm3 | 70 HRC | 99.9995% | 23458 |
2.5 mm | 10 | 400℃ | 6.00 g/cm3 | 70 HRC | 99.9995% | 20270 |
2.778 mm | 10 | 400℃ | 6.00 g/cm3 | 70 HRC | 99.9995% | |
3.0 mm | 10 | 400℃ | 6.00 g/cm3 | 70 HRC | 99.9995% | 11731 |
3.175 mm | 10 | 400℃ | 6.00 g/cm3 | 70 HRC | 99.9995% | 9896 |
3.5 mm | 10 | 400℃ | 6.00 g/cm3 | 70 HRC | 99.9995% | 7387 |
3.969 mm | 10 | 400℃ | 6.00 g/cm3 | 70 HRC | 99.9995% | 5066 |
4.0 mm | 10 | 400℃ | 6.00 g/cm3 | 70 HRC | 99.9995% | 4949 |
4.5 mm | 10 | 400℃ | 6.00 g/cm3 | 70 HRC | 99.9995% | 3476 |
4.763 mm | 10 | 400℃ | 6.00 g/cm3 | 70 HRC | 99.9995% | 2932 |
5.0 mm | 10 | 400℃ | 6.00 g/cm3 | 70 HRC | 99.9995% | 2534 |
5.5 mm | 10 | 400℃ | 6.00 g/cm3 | 70 HRC | 99.9995% | 1904 |
5.556 mm | 10 | 400℃ | 6.00 g/cm3 | 70 HRC | 99.9995% | 1847 |
5.953 mm | 10 | 400℃ | 6.00 g/cm3 | 70 HRC | 99.9995% | 1501 |
6.0 mm | 10 | 400℃ | 6.00 g/cm3 | 70 HRC | 99.9995% | 1466 |
6.35 mm | 10 | 400℃ | 6.00 g/cm3 | 70 HRC | 99.9995% | 1237 |
6.5 mm | 10 | 400℃ | 6.00 g/cm3 | 70 HRC | 99.9995% | 1153 |
6.747 mm | 10 | 400℃ | 6.00 g/cm3 | 70 HRC | 99.9995% | 1031 |
7.0 mm | 10 | 400℃ | 6.00 g/cm3 | 70 HRC | 99.9995% | 923 |
7.144 mm | 10 | 400℃ | 6.00 g/cm3 | 70 HRC | 99.9995% | 869 |
7.5 mm | 10 | 400℃ | 6.00 g/cm3 | 70 HRC | 99.9995% | 751 |
7.938 mm | 10 | 400℃ | 6.00 g/cm3 | 70 HRC | 99.9995% | 633 |
7.98 mm | 10 | 400℃ | 6.00 g/cm3 | 70 HRC | 99.9995% | |
8.0 mm | 10 | 400℃ | 6.00 g/cm3 | 70 HRC | 99.9995% | 619 |
8.5 mm | 10 | 400℃ | 6.00 g/cm3 | 70 HRC | 99.9995% | 516 |
8.731 mm | 10 | 400℃ | 6.00 g/cm3 | 70 HRC | 99.9995% | 476 |
9.0 mm | 10 | 400℃ | 6.00 g/cm3 | 70 HRC | 99.9995% | 434 |
9.5 mm | 10 | 400℃ | 6.00 g/cm3 | 70 HRC | 99.9995% | 369 |
9.525 mm | 10 | 400℃ | 6.00 g/cm3 | 70 HRC | 99.9995% | 367 |
10.0 mm | 10 | 400℃ | 6.00 g/cm3 | 70 HRC | 99.9995% | 317 |
10.319 mm | 10 | 400℃ | 6.00 g/cm3 | 70 HRC | 99.9995% | |
10.652 mm | 10 | 400℃ | 6.00 g/cm3 | 70 HRC | 99.9995% | 288 |
11.0 mm | 10 | 400℃ | 6.00 g/cm3 | 70 HRC | 99.9995% | 238 |
11.113 mm | 10 | 400℃ | 6.00 g/cm3 | 70 HRC | 99.9995% | 231 |
11.5 mm | 10 | 400℃ | 6.00 g/cm3 | 70 HRC | 99.9995% | 208 |
11.509 mm | 10 | 400℃ | 6.00 g/cm3 | 70 HRC | 99.9995% | 208 |
11.906 mm | 10 | 400℃ | 6.00 g/cm3 | 70 HRC | 99.9995% | 188 |
12.0 mm | 10 | 400℃ | 6.00 g/cm3 | 70 HRC | 99.9995% | 183 |
12.303 mm | 10 | 400℃ | 6.00 g/cm3 | 70 HRC | 99.9995% | 170 |
12.7 mm | 10 | 400℃ | 6.00 g/cm3 | 70 HRC | 99.9995% | 155 |
13.0 mm | 10 | 400℃ | 6.00 g/cm3 | 70 HRC | 99.9995% | 144 |
13.494 mm | 10 | 400℃ | 6.00 g/cm3 | 70 HRC | 99.9995% | 129 |
14.0 mm | 10 | 400℃ | 6.00 g/cm3 | 70 HRC | 99.9995% | 115 |
14.288 mm | 10 | 400℃ | 6.00 g/cm3 | 70 HRC | 99.9995% | 109 |
15.0 mm | 10 | 400℃ | 6.00 g/cm3 | 70 HRC | 99.9995% | 94 |
15.081 mm | 10 | 400℃ | 6.00 g/cm3 | 70 HRC | 99.9995% | 92 |
15.875 mm | 10 | 400℃ | 6.00 g/cm3 | 70 HRC | 99.9995% | 79 |
16.0 mm | 10 | 400℃ | 6.00 g/cm3 | 70 HRC | 99.9995% | 77 |
16.669 mm | 10 | 400℃ | 6.00 g/cm3 | 70 HRC | 99.9995% | 68 |
17.0 mm | 10 | 400℃ | 6.00 g/cm3 | 70 HRC | 99.9995% | 64 |
17.463 mm | 10 | 400℃ | 6.00 g/cm3 | 70 HRC | 99.9995% | 59 |
18.0 mm | 10 | 400℃ | 6.00 g/cm3 | 70 HRC | 99.9995% | 54 |
18.256 mm | 10 | 400℃ | 6.00 g/cm3 | 70 HRC | 99.9995% | 52 |
19.0 mm | 10 | 400℃ | 6.00 g/cm3 | 70 HRC | 99.9995% | 46 |
19.05 mm | 10 | 400℃ | 6.00 g/cm3 | 70 HRC | 99.9995% | 46 |
19.844 mm | 10 | 400℃ | 6.00 g/cm3 | 70 HRC | 99.9995% | 41 |
20.0 mm | 10 | 400℃ | 6.00 g/cm3 | 70 HRC | 99.9995% | 40 |
20.638 mm | 10 | 400℃ | 6.00 g/cm3 | 70 HRC | 99.9995% | 36 |
21.0 mm | 10 | 400℃ | 6.00 g/cm3 | 70 HRC | 99.9995% | 34 |
22.0 mm | 10 | 400℃ | 6.00 g/cm3 | 70 HRC | 99.9995% | 30 |
22.225 mm | 10 | 400℃ | 6.00 g/cm3 | 70 HRC | 99.9995% | 29 |
23.0 mm | 10 | 400℃ | 6.00 g/cm3 | 70 HRC | 99.9995% | 26 |
23.019 mm | 10 | 400℃ | 6.00 g/cm3 | 70 HRC | 99.9995% | 26 |
23.813 mm | 10 | 400℃ | 6.00 g/cm3 | 70 HRC | 99.9995% | 23 |
24.0 mm | 10 | 400℃ | 6.00 g/cm3 | 70 HRC | 99.9995% | 23 |
25.0 mm | 10 | 400℃ | 6.00 g/cm3 | 70 HRC | 99.9995% | 20 |
25.4 mm | 10 | 400℃ | 6.00 g/cm3 | 70 HRC | 99.9995% | 19 |
26.0 mm | 10 | 400℃ | 6.00 g/cm3 | 70 HRC | 99.9995% | 18 |
26.988 mm | 10 | 400℃ | 6.00 g/cm3 | 70 HRC | 99.9995% | 16 |
28.0 mm | 10 | 400℃ | 6.00 g/cm3 | 70 HRC | 99.9995% | 14 |
28.575 mm | 10 | 400℃ | 6.00 g/cm3 | 70 HRC | 99.9995% | 14 |
30.0 mm | 10 | 400℃ | 6.00 g/cm3 | 70 HRC | 99.9995% | 12 |
30.163 mm | 10 | 400℃ | 6.00 g/cm3 | 70 HRC | 99.9995% | |
31.75 mm | 10 | 400℃ | 6.00 g/cm3 | 70 HRC | 99.9995% | |
34.925 mm | 10 | 400℃ | 6.00 g/cm3 | 70 HRC | 99.9995% | |
35.0 mm | 10 | 400℃ | 6.00 g/cm3 | 70 HRC | 99.9995% | |
38.1 mm | 10 | 400℃ | 6.00 g/cm3 | 70 HRC | 99.9995% | 288 |
41.275 mm | 10 | 400℃ | 6.00 g/cm3 | 70 HRC | 99.9995% | |
42.863 mm | 10 | 400℃ | 6.00 g/cm3 | 70 HRC | 99.9995% | |
47.625 mm | 10 | 400℃ | 6.00 g/cm3 | 70 HRC | 99.9995% | |
50.8 mm | 10 | 400℃ | 6.00 g/cm3 | 70 HRC | 99.9995% |
直径 | 等级 | 最高温度 | 密度 | 硬度 | 球形 | 球数量/千克 |
---|---|---|---|---|---|---|
0.5 mm | 10 | 1000℃ | 3.95 g/cm3 | 80 HRC | 99.9975% | |
0.7 mm | 10 | 1000℃ | 3.95 g/cm3 | 80 HRC | 99.9975% | |
0.794 mm | 10 | 1000℃ | 3.95 g/cm3 | 80 HRC | 99.9975% | |
0.8 mm | 10 | 1000℃ | 3.95 g/cm3 | 80 HRC | 99.9975% | |
1.0 mm | 10 | 1000℃ | 3.95 g/cm3 | 80 HRC | 99.9975% | |
1.2 mm | 10 | 1000℃ | 3.95 g/cm3 | 80 HRC | 99.9975% | 283396 |
1.3 mm | 10 | 1000℃ | 3.95 g/cm3 | 80 HRC | 99.9975% | |
1.5 mm | 10 | 1000℃ | 3.95 g/cm3 | 80 HRC | 99.9975% | 145099 |
1.588 mm | 10 | 1000℃ | 3.95 g/cm3 | 80 HRC | 99.9975% | 122404 |
1.984 mm | 10 | 1000℃ | 3.95 g/cm3 | 80 HRC | 99.9975% | |
2.0 mm | 10 | 1000℃ | 3.95 g/cm3 | 80 HRC | 99.9975% | 61213 |
2.381 mm | 10 | 1000℃ | 3.95 g/cm3 | 80 HRC | 99.9975% | 36270 |
2.5 mm | 10 | 1000℃ | 3.95 g/cm3 | 80 HRC | 99.9975% | 31341 |
2.778 mm | 10 | 1000℃ | 3.95 g/cm3 | 80 HRC | 99.9975% | |
3.0 mm | 10 | 1000℃ | 3.95 g/cm3 | 80 HRC | 99.9975% | 18137 |
3.175 mm | 10 | 1000℃ | 3.95 g/cm3 | 80 HRC | 99.9975% | 15301 |
3.5 mm | 10 | 1000℃ | 3.95 g/cm3 | 80 HRC | 99.9975% | 11422 |
3.969 mm | 10 | 1000℃ | 3.95 g/cm3 | 80 HRC | 99.9975% | 7834 |
4.0 mm | 10 | 1000℃ | 3.95 g/cm3 | 80 HRC | 99.9975% | 7652 |
4.5 mm | 10 | 1000℃ | 3.95 g/cm3 | 80 HRC | 99.9975% | 5374 |
4.763 mm | 10 | 1000℃ | 3.95 g/cm3 | 80 HRC | 99.9975% | 4533 |
5.0 mm | 10 | 1000℃ | 3.95 g/cm3 | 80 HRC | 99.9975% | 3918 |
5.5 mm | 10 | 1000℃ | 3.95 g/cm3 | 80 HRC | 99.9975% | 2943 |
5.556 mm | 10 | 1000℃ | 3.95 g/cm3 | 80 HRC | 99.9975% | 2855 |
5.953 mm | 10 | 1000℃ | 3.95 g/cm3 | 80 HRC | 99.9975% | 2321 |
6.0 mm | 10 | 1000℃ | 3.95 g/cm3 | 80 HRC | 99.9975% | 2267 |
6.35 mm | 10 | 1000℃ | 3.95 g/cm3 | 80 HRC | 99.9975% | 1913 |
6.5 mm | 10 | 1000℃ | 3.95 g/cm3 | 80 HRC | 99.9975% | 1783 |
6.747 mm | 10 | 1000℃ | 3.95 g/cm3 | 80 HRC | 99.9975% | 1594 |
7.0 mm | 10 | 1000℃ | 3.95 g/cm3 | 80 HRC | 99.9975% | 1428 |
7.144 mm | 10 | 1000℃ | 3.95 g/cm3 | 80 HRC | 99.9975% | 1343 |
7.5 mm | 10 | 1000℃ | 3.95 g/cm3 | 80 HRC | 99.9975% | 1161 |
7.938 mm | 10 | 1000℃ | 3.95 g/cm3 | 80 HRC | 99.9975% | 979 |
7.98 mm | 10 | 1000℃ | 3.95 g/cm3 | 80 HRC | 99.9975% | |
8.0 mm | 10 | 1000℃ | 3.95 g/cm3 | 80 HRC | 99.9975% | 956 |
8.5 mm | 10 | 1000℃ | 3.95 g/cm3 | 80 HRC | 99.9975% | 797 |
8.731 mm | 10 | 1000℃ | 3.95 g/cm3 | 80 HRC | 99.9975% | 736 |
9.0 mm | 10 | 1000℃ | 3.95 g/cm3 | 80 HRC | 99.9975% | 672 |
9.5 mm | 10 | 1000℃ | 3.95 g/cm3 | 80 HRC | 99.9975% | 571 |
9.525 mm | 10 | 1000℃ | 3.95 g/cm3 | 80 HRC | 99.9975% | 567 |
10.0 mm | 10 | 1000℃ | 3.95 g/cm3 | 80 HRC | 99.9975% | 490 |
10.319 mm | 10 | 1000℃ | 3.95 g/cm3 | 80 HRC | 99.9975% | |
10.652 mm | 10 | 1000℃ | 3.95 g/cm3 | 80 HRC | 99.9975% | 446 |
11.0 mm | 10 | 1000℃ | 3.95 g/cm3 | 80 HRC | 99.9975% | 368 |
11.113 mm | 10 | 1000℃ | 3.95 g/cm3 | 80 HRC | 99.9975% | 357 |
11.5 mm | 10 | 1000℃ | 3.95 g/cm3 | 80 HRC | 99.9975% | 322 |
11.509 mm | 10 | 1000℃ | 3.95 g/cm3 | 80 HRC | 99.9975% | 321 |
11.906 mm | 10 | 1000℃ | 3.95 g/cm3 | 80 HRC | 99.9975% | 290 |
12.0 mm | 10 | 1000℃ | 3.95 g/cm3 | 80 HRC | 99.9975% | 283 |
12.303 mm | 10 | 1000℃ | 3.95 g/cm3 | 80 HRC | 99.9975% | 263 |
12.7 mm | 10 | 1000℃ | 3.95 g/cm3 | 80 HRC | 99.9975% | 239 |
13.0 mm | 10 | 1000℃ | 3.95 g/cm3 | 80 HRC | 99.9975% | 223 |
13.494 mm | 10 | 1000℃ | 3.95 g/cm3 | 80 HRC | 99.9975% | 199 |
14.0 mm | 10 | 1000℃ | 3.95 g/cm3 | 80 HRC | 99.9975% | 178 |
14.288 mm | 10 | 1000℃ | 3.95 g/cm3 | 80 HRC | 99.9975% | 168 |
15.0 mm | 10 | 1000℃ | 3.95 g/cm3 | 80 HRC | 99.9975% | 145 |
15.081 mm | 10 | 1000℃ | 3.95 g/cm3 | 80 HRC | 99.9975% | 143 |
15.875 mm | 10 | 1000℃ | 3.95 g/cm3 | 80 HRC | 99.9975% | 122 |
16.0 mm | 10 | 1000℃ | 3.95 g/cm3 | 80 HRC | 99.9975% | 120 |
16.669 mm | 10 | 1000℃ | 3.95 g/cm3 | 80 HRC | 99.9975% | 106 |
17.0 mm | 10 | 1000℃ | 3.95 g/cm3 | 80 HRC | 99.9975% | 100 |
17.463 mm | 10 | 1000℃ | 3.95 g/cm3 | 80 HRC | 99.9975% | 92 |
18.0 mm | 10 | 1000℃ | 3.95 g/cm3 | 80 HRC | 99.9975% | 84 |
18.256 mm | 10 | 1000℃ | 3.95 g/cm3 | 80 HRC | 99.9975% | 80 |
19.0 mm | 10 | 1000℃ | 3.95 g/cm3 | 80 HRC | 99.9975% | 71 |
19.05 mm | 10 | 1000℃ | 3.95 g/cm3 | 80 HRC | 99.9975% | 71 |
19.844 mm | 10 | 1000℃ | 3.95 g/cm3 | 80 HRC | 99.9975% | 63 |
20.0 mm | 10 | 1000℃ | 3.95 g/cm3 | 80 HRC | 99.9975% | 61 |
20.638 mm | 10 | 1000℃ | 3.95 g/cm3 | 80 HRC | 99.9975% | 56 |
21.0 mm | 10 | 1000℃ | 3.95 g/cm3 | 80 HRC | 99.9975% | 53 |
22.0 mm | 10 | 1000℃ | 3.95 g/cm3 | 80 HRC | 99.9975% | 46 |
22.225 mm | 10 | 1000℃ | 3.95 g/cm3 | 80 HRC | 99.9975% | 45 |
23.0 mm | 10 | 1000℃ | 3.95 g/cm3 | 80 HRC | 99.9975% | 40 |
23.019 mm | 10 | 1000℃ | 3.95 g/cm3 | 80 HRC | 99.9975% | 40 |
23.813 mm | 10 | 1000℃ | 3.95 g/cm3 | 80 HRC | 99.9975% | 36 |
24.0 mm | 10 | 1000℃ | 3.95 g/cm3 | 80 HRC | 99.9975% | 35 |
25.0 mm | 10 | 1000℃ | 3.95 g/cm3 | 80 HRC | 99.9975% | 31 |
25.4 mm | 10 | 1000℃ | 3.95 g/cm3 | 80 HRC | 99.9975% | 30 |
26.0 mm | 10 | 1000℃ | 3.95 g/cm3 | 80 HRC | 99.9975% | 28 |
26.988 mm | 10 | 1000℃ | 3.95 g/cm3 | 80 HRC | 99.9975% | 25 |
28.0 mm | 10 | 1000℃ | 3.95 g/cm3 | 80 HRC | 99.9975% | 22 |
28.575 mm | 10 | 1000℃ | 3.95 g/cm3 | 80 HRC | 99.9975% | 21 |
