型号 | KB110AR0 |
计量系统 | 英制 |
轴承类型 | 球 |
负载方向 | 角接触 |
接触角度 | 30° |
结构 | 单列 |
密封类型 | 开式 |
系列 | KB 5/16" x 5/16" |
内径 | 11" |
内径公差 | -0.0014"– 0" |
外径 | 11.625" |
外径公差 | -0.0014"– 0" |
宽度 | 0.3125" |
宽度公差 | +.000 –.005" |
内圈外径 | 11.231" |
外圈内径 | 11.393" |
外圈外径 | 11.447" |
套圈材料 | 52100铬钢 |
球材料 | 52100铬钢 |
保持架材料 | 黄铜 |
动态径向载荷 | 1540 lbs |
ISO radial 1 | 2760 Ibs |
静态径向载荷 | 5350 lbs |
静态推力载荷 | 4000 lbs |
静态力矩 | 15440 lbs |
润滑剂 | 已添加润滑剂 |
安装方式 | 压入式 |
温度范围 | -30°C to 110 °C |
ABEC等级 | ABEC-1 |
游隙范围 | 0.0000 – 0.0005" |
RoHS标准 | 符合 |
重量 | 0.78 lbs |
KB110AR0开式等截面薄壁轴承可以提供超强的运行精度。KB110AR0轴承的内径是11"。它的外径是11.625"。 KB110AR0开式等截面薄壁轴承的球材料是52100铬钢。其密封类型是开式。KB110AR0开式等截面薄壁轴承的应用范围很广泛,它们通常用于环境要求严苛的应用。关于KB110AR0开式等截面薄壁轴承的应用参见如下所列。 More