型号 | KD040CP0 |
计量系统 | 英制 |
轴承类型 | 球 |
负载方向 | 径向接触 |
结构 | 单列 |
密封类型 | 开式 |
系列 | KD 1/2" x 1/2" |
内径 | 4" |
内径公差 | -0.0008"– 0" |
外径 | 5" |
外径公差 | -0.0006"– 0" |
宽度 | 0.5" |
宽度公差 | +.000 –.005" |
内圈外径 | 4.370" |
外圈内径 | 4.630" |
套圈材料 | 52100铬钢 |
球材料 | 52100铬钢 |
保持架材料 | 黄铜 |
动态径向载荷 | 1755 lbs |
ISO radial 1 | 3523 Ibs |
润滑剂 | 已添加润滑剂 |
安装方式 | 压入式 |
温度范围 | -30°C to 110 °C |
ABEC等级 | ABEC-1 |
游隙范围 | 0.0000 – 0.0005" |
RoHS标准 | 符合 |
重量 | 0.78 lbs |
KD040CP0开式等截面薄壁轴承可以提供超强的运行精度。KD040CP0轴承的内径是4"。它的外径是5"。 KD040CP0开式等截面薄壁轴承的球材料是52100铬钢。其密封类型是开式。KD040CP0开式等截面薄壁轴承的应用范围很广泛,它们通常用于环境要求严苛的应用。关于KD040CP0开式等截面薄壁轴承的应用参见如下所列。 More