型号 | KD140XP0 |
计量系统 | 英制 |
轴承类型 | 球 |
负载方向 | 四点接触 |
结构 | 单列 |
密封类型 | 开式 |
系列 | KD 1/2" x 1/2" |
内径 | 14" |
内径公差 | -0.0014"– 0" |
外径 | 15" |
外径公差 | -0.0014"– 0" |
宽度 | 0.5" |
宽度公差 | +.000 –.010" |
内圈外径 | 14.370" |
外圈内径 | 14.630" |
套圈材料 | 52100铬钢 |
球材料 | 52100铬钢 |
保持架材料 | 黄铜 |
动态径向载荷 | 4551 lbs |
动态推力载荷 | 7670 lbs |
动态力矩 | 24755 lbs |
静态径向载荷 | 9920 lbs |
静态推力载荷 | 24800 lbs |
静态力矩 | 71910 lbs |
润滑剂 | 已添加润滑剂 |
安装方式 | 压入式 |
温度范围 | -30°C to 110 °C |
ABEC等级 | ABEC-1 |
游隙范围 | 0.0000 – 0.0005" |
RoHS标准 | 符合 |
重量 | 2.73 lbs |
力矩额定值 | 24 ft-lbs |
KD140XP0开式等截面薄壁轴承可以提供超强的运行精度。KD140XP0轴承的内径是14"。它的外径是15"。 KD140XP0开式等截面薄壁轴承的球材料是52100铬钢。其密封类型是开式。KD140XP0开式等截面薄壁轴承的应用范围很广泛,它们通常用于环境要求严苛的应用。关于KD140XP0开式等截面薄壁轴承的应用参见如下所列。 More