SR1

型号 | SR1 |
计量系统 | 英制 |
SR1 P6MC3SRL | |
轴承类型 | 球 |
负载方向 | 径向 |
结构 | 单列 |
内圈类型 | 标准型 |
密封类型 | 开式 |
内径 | 0.05556" |
内径公差 | -0.0003" to 0" |
外径 | 0.1875" |
外径公差 | -0.0003" to 0" |
宽度 | 0.0781" |
宽度公差 | -0.005" to 0" |
套圈材料 | 400系列不锈钢 |
球材料 | 400系列不锈钢 |
保持架材料 | 300系列不锈钢 |
动态径向载荷 | 178 N |
静态径向载荷 | 48.93 N |
最大速度(X1000 rpm) | 81 |
润滑剂 | 已添加润滑剂 |
安装方式 | 压入式 |
温度范围 | -66° to 110° C |
ABEC等级 | ABEC1 (可选择 ABEC3/5/7) |
径向游隙等级 | MC3(可在MC1/2/4/5/6中使用) |
游隙范围 | 0.00008" to 0.0005" |
RoHS标准 | 符合 |
REACH标准 | 符合 |
球直径 | 0.03941" |
球数量 | 6 |
重量 | 0.15 g |
型号互换
养贞轴承型号系列SR1是这些常见轴承零件号的潜在替代品
LILY
BARDEN
DYNAROLL
EZO
FAG
GRW
McMaster-Carr ABEC5
McMaster-Carr ABEC7
MPB (Timken)
NHBB
NMB
RMB
LSR1
SR1
SR1
SR1
SR0412
SS1397
57155K342
3826T3
S3C
SSRI-3
DDRI-3
R1706X