SRW188

型号 | SRW188 |
计量系统 | 英制 |
轴承类型 | 球 |
负载方向 | 径向 |
结构 | 单列 |
内圈类型 | 加长 |
密封类型 | 开式 |
内径 | 6.35 mm |
内径公差 | -0.00762mm to 0mm |
外径 | 12.7 mm |
外径公差 | -0.00762mm to 0mm |
宽度 | 3.175 mm |
宽度公差 | -0.127mm to 0mm |
内环外径 | 8.382 mm |
内环宽度 | 3.967 mm |
套圈材料 | 400系列不锈钢 |
球材料 | 400系列不锈钢 |
保持架材料 | 300系列不锈钢 |
动态径向载荷 | 827 N |
静态径向载荷 | 320 N |
最大速度(X1000 rpm) | 36 |
润滑剂 | 已添加润滑剂 |
安装方式 | 压入式 |
温度范围 | -66° to 110° C |
ABEC等级 | ABEC1 (可选择 ABEC3/5/7) |
径向游隙等级 | MC3(可在MC1/2/4/5/6中使用) |
游隙范围 | 0.00008" to 0.0005" |
RoHS标准 | 符合 |
REACH标准 | 符合 |
球直径 | 0.0787" |
球数量 | 8 |
重量 | 2.32 g |
型号互换
养贞轴承型号系列SRW188是这些常见轴承零件号的潜在替代品
LILY
DYNAROLL
EZO
MPB (Timken)
NHBB
NMB
LSRW188
SRW188
SRW188
S814CE
SSRI-814EE
DDRI-814EE