公制内径 d(mm) |
单平面平均孔径偏差 Δdmp |
单孔直径的偏差 Δds |
单平面孔径变化 Vdsp |
平均孔径变化 Vdmp |
||||||||||||||||||
P0 | P6 | P5 | P4 | P4 | P0 | P6 | P5 | P4 | P0 | P6 | P5 | P4 | ||||||||||
直径系列 | 直径系列 | 直径系列 | 直径系列 | 直径系列 | ||||||||||||||||||
0,1,2,3 | 7,8,9 | 0,1 | 2,3 | 7,8,9 | 0,1 | 2,3 | 7,8,9 | 0,1,2,3 | 7,8,9 | 0,1,2,3 | ||||||||||||
以上 | 或者更少 | 更多 | 更少 | 更少 | 更少 | 更少 | 更多 | 更少 | Max. | Max. | Max. | Max. | Max. | Max. | Max. | Max. | ||||||
0.6(1) | 2.5 | 0 | -8 | -7 | -5 | -4 | 0 | -4 | 10 | 8 | 6 | 9 | 7 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 6 | 5 | 3 | 2 |
2.5 | 10 | 0 | -8 | -7 | -5 | -4 | 0 | -4 | 10 | 8 | 6 | 9 | 7 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 6 | 5 | 3 | 2 |
10 | 18 | 0 | -8 | -7 | -5 | -4 | 0 | -4 | 10 | 8 | 6 | 9 | 7 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 6 | 5 | 3 | 2 |
18 | 30 | 0 | -10 | -8 | -6 | -5 | 0 | -5 | 13 | 10 | 8 | 10 | 8 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 8 | 6 | 3 | 2.5 |
30 | 50 | 0 | -12 | -10 | -8 | -6 | 0 | -6 | 15 | 12 | 9 | 13 | 10 | 8 | 8 | 6 | 6 | 5 | 9 | 8 | 4 | 3 |
50 | 80 | 0 | -15 | -12 | -9 | -7 | 0 | -7 | 19 | 19 | 11 | 15 | 15 | 9 | 9 | 7 | 7 | 5 | 11 | 9 | 5 | 3.5 |
80 | 120 | 0 | -20 | -15 | -10 | -8 | 0 | -8 | 25 | 25 | 15 | 19 | 19 | 11 | 10 | 8 | 8 | 6 | 15 | 11 | 5 | 4 |
120 | 180 | 0 | -25 | -18 | -13 | -10 | 0 | -10 | 31 | 31 | 19 | 23 | 23 | 14 | 13 | 10 | 10 | 8 | 19 | 14 | 7 | 5 |
公制内径 d(mm) |
单个内圈的偏差 (或者外圈) 宽度 (2) ΔBs(orΔCs) |
内圈(或外圈)宽度变化 (2) |
组装轴承内圈的径向跳动 Kia |
内圈基准面(背面,如适用)带孔跳动 Sd |
装配轴承内圈表面(背面)带滚道的跳动量 Sia |
||||||||||||||
单列轴承 | 双轴承 | 内环 (或者外圈) |
内环 | P0 | P6 | P5 | P4 | P5 | P4 | P5 | P4 | ||||||||
P0 | P5 | P0 | P5 | P0 | P6 | P5 | P4 | ||||||||||||
P6 | P4 | P6 | P4 | ||||||||||||||||
{:lang('以上 | 或者更少 | 更多 | 更少 | 更少 | 更多 | 更少 | 更少 | Max. | Max. | Max. | Max. | Max. | Max. | Max. | Max. | Max. | Max. | Max. | Max. |
0.6(1) | 2.5 | 0 | -40 | -40 | - | - | - | 12 | 12 | 5 | 2.5 | 10 | 5 | 4 | 2.5 | 7 | 3 | 7 | 3 |
2.5 | 10 | 0 | -120 | -40 | 0 | -250 | -250 | 15 | 15 | 5 | 2.5 | 10 | 6 | 4 | 2.5 | 7 | 3 | 7 | 3 |
10 | 18 | 0 | -120 | -80 | 0 | -250 | -250 | 20 | 20 | 5 | 2.5 | 10 | 7 | 4 | 2.5 | 7 | 3 | 7 | 3 |
18 | 30 | 0 | -120 | -120 | 0 | -250 | -250 | 20 | 20 | 5 | 2.5 | 13 | 8 | 4 | 3 | 8 | 4 | 8 | 4 |
30 | 50 | 0 | -120 | -120 | 0 | -250 | -250 | 20 | 20 | 5 | 3 | 15 | 10 | 5 | 4 | 8 | 4 | 8 | 4 |
50 | 80 | 0 | -150 | -150 | 0 | -380 | -250 | 25 | 25 | 6 | 4 | 20 | 10 | 5 | 4 | 8 | 5 | 8 | 5 |
80 | 120 | 0 | -200 | -200 | 0 | -380 | -380 | 25 | 25 | 7 | 4 | 25 | 13 | 6 | 5 | 9 | 5 | 9 | 5 |
120 | 180 | 0 | -250 | -250 | 0 | -500 | -380 | 30 | 30 | 8 | 5 | 30 | 18 | 8 | 6 | 10 | 6 | 10 | 7 |
公制内径 d(mm) |
单平面平均孔径偏差 Δdmp |
单孔直径的偏差 Δds |
单平面孔径变化 Vdsp |
平均孔径变化 Vdmp |
||||||||||||||||||
P0 | P6 | P5 | P4 | P4 | P0 | P6 | P5 | P4 | P0 | P6 | P5 | P4 | ||||||||||
直径系列 | 直径系列 | 直径系列 | 直径系列 | 直径系列 | ||||||||||||||||||
0,1,2,3 | 7,8,9 | 0,1 | 2,3 | 7,8,9 | 0,1 | 2,3 | 7,8,9 | 0,1,2,3 | 7,8,9 | 0,1,2,3 | ||||||||||||
以上 | 或者更少 | 更多 | 更少 | 更少 | 更少 | 更少 | 更多 | 更少 | Max. | Max. | Max. | Max. | Max. | Max. | Max. | Max. | ||||||
0.6(1) | 2.5 | 0 | -8 | -7 | -5 | -4 | 0 | -4 | 10 | 8 | 6 | 9 | 7 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 6 | 5 | 3 | 2 |
2.5 | 10 | 0 | -8 | -7 | -5 | -4 | 0 | -4 | 10 | 8 | 6 | 9 | 7 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 6 | 5 | 3 | 2 |
10 | 18 | 0 | -8 | -7 | -5 | -4 | 0 | -4 | 10 | 8 | 6 | 9 | 7 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 6 | 5 | 3 | 2 |
18 | 30 | 0 | -10 | -8 | -6 | -5 | 0 | -5 | 13 | 10 | 8 | 10 | 8 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 8 | 6 | 3 | 2.5 |
30 | 50 | 0 | -12 | -10 | -8 | -6 | 0 | -6 | 15 | 12 | 9 | 13 | 10 | 8 | 8 | 6 | 6 | 5 | 9 | 8 | 4 | 3 |
50 | 80 | 0 | -15 | -12 | -9 | -7 | 0 | -7 | 19 | 19 | 11 | 15 | 15 | 9 | 9 | 7 | 7 | 5 | 11 | 9 | 5 | 3.5 |
80 | 120 | 0 | -20 | -15 | -10 | -8 | 0 | -8 | 25 | 25 | 15 | 19 | 19 | 11 | 10 | 8 | 8 | 6 | 15 | 11 | 5 | 4 |
120 | 180 | 0 | -25 | -18 | -13 | -10 | 0 | -10 | 31 | 31 | 19 | 23 | 23 | 14 | 13 | 10 | 10 | 8 | 19 | 14 | 7 | 5 |
公制外径 D(mm) |
组装轴承外圈的径向跳动 Kea |
轴承外表面母线倾角与外圈基准面(背面)的变化 SD |
带滚道的组装轴承外圈表面(背面)跳动 Sea |
组装轴承外圈法兰背面的轴向跳动 Seal |
外圈宽度变化(3)和外圈法兰宽度变化 (3) VCs VCls |
||||||||||
P0 | P6 | P5 | P4 | P5 | P4 | P5 | P4 | P5 | P4 | P5 | P4 | ||||
以上 | 或者更少 | Max. | Max. | Max. | Max. | Max. | Max. | Max. | Max. | Max. | Max. | Max. | Max. | ||
2.5(1) | 6 | 15 | 8 | 5 | 3 | 8 | 4 | 8 | 5 | 11 | 7 | 5 | 2.5 | ||
6 | 18 | 15 | 8 | 5 | 3 | 8 | 4 | 8 | 5 | 11 | 7 | 5 | 2.5 | ||
18 | 30 | 15 | 9 | 6 | 4 | 8 | 4 | 8 | 5 | 11 | 7 | 5 | 2.5 | ||
30 | 50 | 20 | 10 | 7 | 5 | 8 | 4 | 8 | 5 | 11 | 7 | 5 | 2.5 | ||
50 | 80 | 25 | 13 | 8 | 5 | 8 | 4 | 10 | 5 | 14 | 7 | 6 | 3 | ||
80 | 120 | 35 | 18 | 10 | 6 | 9 | 5 | 11 | 6 | 16 | 8 | 8 | 4 | ||
120 | 150 | 40 | 20 | 11 | 7 | 10 | 5 | 13 | 7 | 18 | 10 | 8 | 5 | ||
150 | 180 | 45 | 23 | 13 | 8 | 10 | 5 | 14 | 8 | 20 | 11 | 8 | 5 |
公制法兰外径 D1(mm) |
外圈法兰单个外径的偏差 ΔDls | ||||
P0 P6 |
P5 P4 |
||||
以上 | 或者更少 | 更多 | 更少 | 更多 | 更少 |
2.5(1) | 6 | 125 | -50 | 0 | -25 |
6 | 18 | 125 | -50 | 0 | -25 |
18 | 30 | 125 | -50 | 0 | -52 |
30 | 50 | 125 | -50 | 0 | -62 |
50 | 80 | 460 | -74 | 0 | -74 |
80 | 120 | 540 | -87 | 0 | -87 |
120 | 150 | 630 | -100 | 0 | -100 |
150 | 180 | 630 | -100 | 0 | -100 |
公制内径 d(mm) |
单个外圈法兰宽度的偏差 ΔCls | ||
P0 P5 P6 P4 |
|||
以上 | 或者更少 | 更多 | 更少 |
0.6(1) | 2.5 | 0 | -50 |
2.5 | 10 | 0 | -50 |
10 | 18 | 0 | -50 |
18 | 30 | 0 | -50 |
30 | 50 | 0 | -120 |
50 | 80 | 0 | -150 |
80 | 120 | 0 | -200 |
120 | 150 | 0 | -250 |
注意:
(1) 2.5 mm包含在该尺寸分类中
(2) 这适用于未安装卡环的情况
(3) P0和P6外圈的宽度变化基于内圈的公差。
公制内径 d(mm) |
单平面平均孔径偏差 Δdmp |
单孔直径的偏差 Δds |
单平面孔径变化 Vdsp |
平均孔径变化 Vdmp |
单个内圈宽度的偏差 ΔBs |
内圈宽度变化 ΔBs |
组装轴承内圈的径向跳动 Kia |
装配轴承内圈表面(背面)带滚道的跳动量 Sia |
内圈基准面(背面,如适用)带孔跳动 Sd |
||||||||||
ABEC5P ABEC7P |
ABEC5P ABEC7P |
ABEC5P ABEC7P |
ABEC5P ABEC7P |
ABEC5P ABEC7P |
ABEC 5P |
ABEC 7P |
ABEC 5P |
ABEC 7P |
ABEC 5P |
ABEC 7P |
ABEC 5P |
ABEC 7P |
|||||||
以上 | 或者更少 | 更多 | 更少 | 更多 | 更少 | Max. | Max. | 更多 | 更少 | Max. | Max. | Max. | Max. | ||||||
- | 10 | 0 | -5.1 | 0 | -5.1 | 2.5 | 2.5 | 0 | -25.4 | 5.1 | 2.5 | 3.8 | 2.5 | 7.6 | 2.5 | 7.6 | 2.5 | ||
10 | 18 | 0 | -5.1 | 0 | -5.1 | 2.5 | 2.5 | 0 | -25.4 | 5.1 | 2.5 | 3.8 | 2.5 | 7.6 | 2.5 | 7.6 | 2.5 | ||
18 | 30 | 0 | -5.1 | 0 | -5.1 | 2.5 | 2.5 | 0 | -25.4 | 5.1 | 2.5 | 3.8 | 3.8 | 7.6 | 3.8 | 7.6 | 3.8 |
公制外径 D(mm) |
单平面平均孔径偏差 ΔDmp |
单个外径的偏差 ΔDs |
单个径向平面内的外径变化 (2) VDsp |
平均外径变化 VDmp |
单个外圈宽度的偏差 ΔCs |
外圈宽度变化 (1) VCs |
轴承外表面母线倾角与外圈基准面(背面)的变化 SD |
组装轴承外圈的径向跳动 Kea |
带滚道的组装轴承外圈表面(背面)跳动 Sea |
||||||||||||
开式 | 密封式 | ABEC5P ABEC7P |
ABEC5P ABEC7P |
ABEC5P ABEC7P |
ABEC 5P |
ABEC 7P |
ABEC 5P |
ABEC 7P |
ABEC 5P |
ABEC 7P |
ABEC 5P |
ABEC 7P |
|||||||||
ABEC5P ABEC7P |
ABEC5P ABEC7P |
ABEC5P ABEC7P |
|||||||||||||||||||
开式 | 密封式 | 开式 | 密封式 | ||||||||||||||||||
以上 | 或者更少 | 更多 | 更少 | 更多 | 更少 | 更多 | 更少 | Max. | Max. | Max. | Max. | 更多 | 更少 | Max. | Max. | Max. | Max. | Max. | Max. | Max. | Max. |
- | 18 | 0 | -5.1 | 0 | -5.1 | +1.0 | -6.1 | 2.5 | 5.1 | 2.5 | 5.1 | 0 | -25.4 | 5.1 | 2.5 | 7.6 | 3.8 | 5.1 | 3.8 | 7.6 | 5.1 |
18 | 30 | 0 | -5.1 | 0 | -5.1 | +1.0 | -6.1 | 2.5 | 5.1 | 2.5 | 5.1 | 0 | -25.4 | 5.1 | 2.5 | 7.6 | 3.8 | 5.1 | 3.8 | 7.6 | 5.1 |
30 | 50 | 0 | -5.1 | 0 | -5.1 | +1.0 | -6.1 | 2.5 | 5.1 | 2.5 | 5.1 | 0 | -25.4 | 5.1 | 2.5 | 7.6 | 3.8 | 5.1 | 5.1 | 7.6 | 5.1 |
公制外径 D(mm) | 外圈法兰单个外径的偏差ΔDls | 单个外圈法兰宽度的偏差ΔCls | 外圈法兰宽度的变化VCls | 组装轴承外圈法兰背面的轴向跳动Seal | ||||
ABEC5P ABEC7P | ABEC5P ABEC7P | ABEC5P ABEC7P | ABEC5P ABEC7P | |||||
以上 | 或者更少 | 更多 | 更少 | 更多 | 更少 | Max. | Max. | Max. |
- | 18 | 0 | -25.4 | 0 | -50.8 | 5.1 | 2.5 | 7.6 |
18 | 30 | 0 | -25.4 | 0 | -50.8 | 5.1 | 2.5 | 7.6 |
30 | 50 | 0 | -25.4 | 0 | -50.8 | 5.1 | 2.5 | 7.6 |
(1) 这也适用于法兰轴承的法兰宽度变化
必需功能 | 应用实例 | 耐受力等级 |
一般精度 | 小型电机、齿轮机构、凸轮机构、发电机、步进电机、夹送辊、打印机、复印机构和测量仪器 | P0、P6、ABEC1、ABEC3 |
扭矩低,扭矩波动小 | 高频主轴、伺服电机、电位计、陀螺仪框架 | P4、ABEC7P |
高速运行 | 涡轮增压器、离心分离器、牙钻主轴、高频主轴、张力卷筒 | P5、P4、ABEC5P、ABEC7P |
高旋转精度 | 硬盘电机、编码器、多边形镜像电机、同步电机、机床主轴 | P5、P4、ABEC5P、ABEC7P |
耐腐蚀 | 牙钻主轴、手术辅助机器人、体外受精装置、蠕动泵 | P5、P4、ABEC5P、ABEC7P |
食品加工商、食品饮料灌装机、电动可调床、护理机器人套装 | P0、P6、ABEC1、ABEC3 |
内圈/外圈的允许倒角尺寸 rsmin |
公制内径 d(mm) |
内圈/外圈的允许倒角尺寸 rsmax |
(参考)轴或外壳圆角半径 ramax |
||
以上 | 或者更少 | 径向 | 轴向 | ||
0.05 | - | - | 0.1 | 0.2 | 0.05 |
0.08 | - | - | 0.16 | 0.3 | 0.08 |
0.1 | - | - | 0.2 | 0.4 | 0.1 |
0.15 | - | - | 0.3 | 0.6 | 0.15 |
0.2 | - | - | 0.5 | 0.8 | 0.2 |
0.25 | - | - | 0.55 | 0.9 | 0.25 |
0.3 | - | 40 | 0.6 | 1 | 0.3 |
0.3 | - | 40 | 0.6 | 1 | 0.3 |
0.4 | - | - | 0.7 | 1.1 | 0.4 |
0.5 | - | - | 0.9 | 1.2 | 0.5 |
0.6 | - | 40 | 1 | 2 | 0.6 |
0.6 | - | 40 | 1 | 2 | 0.6 |
0.8 | - | - | 1.2 | 2.2 | 0.8 |
1 | - | 50 | 1.5 | 3 | 1 |
1 | - | 50 | 1.5 | 3 | 1 |
1.1 | - | 120 | 2 | 3.5 | 1 |
1.5 | - | 120 | 2.3 | 4 | 1.5 |
1.5 | - | 120 | 2.3 | 4 | 1.5 |