SRW1-5

型号 | SRW1-5 |
计量系统 | 英制 |
轴承类型 | 球 |
负载方向 | 径向 |
结构 | 单列 |
内圈类型 | 加长 |
密封类型 | 开式 |
内径 | 0.09375" |
内径公差 | -0.0003" to 0" |
外径 | 0.3125" |
外径公差 | -0.0003" to 0" |
宽度 | 0.1094" |
宽度公差 | -0.005" to 0" |
内环外径 | 0.173" |
内环宽度 | 0.1406" |
套圈材料 | 400系列不锈钢 |
球材料 | 400系列不锈钢 |
保持架材料 | 300系列不锈钢 |
动态径向载荷 | 423 N |
静态径向载荷 | 129 N |
最大速度(X1000 rpm) | 54 |
润滑剂 | 已添加润滑剂 |
安装方式 | 压入式 |
温度范围 | -66° to 110° C |
ABEC等级 | ABEC1 (可选择 ABEC3/5/7) |
径向游隙等级 | MC3(可在MC1/2/4/5/6中使用) |
游隙范围 | 0.00008" to 0.0005" |
RoHS标准 | 符合 |
REACH标准 | 符合 |
球直径 | 0.0625" |
球数量 | 6 |
重量 | 1.15 g |
型号互换
养贞轴承型号系列SRW1-5是这些常见轴承零件号的潜在替代品
LILY
DYNAROLL
EZO
MPB (Timken)
NHBB
NMB
LSRW1-5
SRW1-5
SRW1-5
S5CE
SSRI-5EE
DDRI-5EE