陶瓷固定底座

Price Not yet
技术规格 | ||
材质 | 氧化铝 (Al2O3) | |
颜色 | 白色 | |
尺寸 | 20x42x15mm | |
精确 | 0.008mm | |
最高温度 | 400℃(752F) | |
偏转度 | 12um | |
垂直度 | 12um | |
圆环度 | 10um | |
相似 | 15um | |
应用领域 | 化工、航空航天、医药、环保设备、电子工业。高温加工设备 | |
RoHS标准 | 符合 | |
材料特性 | ||
Density g/cm3 (lb/ft3) | 3.89(242.8) | |
Porosity %(%) | 0(0) | |
Color | ivory | |
Flexural Strength(MPa (lb/in2x103)) | 379(55) | |
Elastic Modulus(GPa (lb/in2x103)) | 375(54.4) | |
Shear Modulus(GPa (lb/in2x106)) | 152(22) | |
Bulk Modulus(GPa (lb/in2x106)) | 228(33) | |
Poisson’s Ratio | 0.22(0.22) | |
抗压强速(MPa (lb/in2x103)) | 2600(377) | |
硬度(Kg/mm2) | 1440 | |
断裂韧性KIC(MPa•m1/2) | 4 | |
最高使用温度 (no load)(°C(°F)) | 1750(3180) | |
导热系数(W/m°K (BTU•in/ft2•hr•°F)) | 35(243) | |
热膨胀系数(10–6/°C (10–6/°F)) | 8.4(4.7) | |
比热(J/Kg•°K (Btu/lb•°F)) | 880(0.21) | |
介电强度(ac-kv/mm (volts/mil)) | 16.9(420) | |
介电常数(@ 1 MHz@ 1 MHz) | 9.8(9.8) | |
体积电阻率(ohm•cm) | >1014 |
