氮化硅陶瓷螺丝螺母螺栓

Price Not yet
技术规格 | ||
材质 | 氮化硅 (Si3N4) | |
颜色 | 黑色 | |
尺寸 | 25x42x35mm | |
精确 | 0.008mm | |
最高温度 | 800℃(1472F) | |
偏转度 | 12um | |
垂直度 | 12um | |
圆环度 | 10um | |
相似 | 12um | |
应用领域 | 化工、航空航天、医药、环保设备、电子工业。高温制药设备,化学溶液领域,500度高温,耐腐蚀 | |
RoHS标准 | 符合 | |
材料特性 | ||
成分 | Aluninum (Al) | 2.0~3.5% |
Yttrium (Y) | 4.0~5.0% | |
Titanium (Ti) | 1.0~1.5% | |
Oxygan (O) | 4.5~6.0% | |
Carbon(C) | 0.3~0.8% | |
其他杂质小于 0.1% | ||
剩下的是氮化硅 | ||
密度(g/cm3) | ≥3.20 | |
硬度(Hv) | 1400~1600 | |
抗弯强度(Mpa) | >800 | |
抗压强速(Mpa) | >4000 | |
弹性系数(Gpa) | 300~315 | |
断裂韧性(Mpa.m1/2) | 6~8 | |
热膨胀系数(10-6/℃) | 2.2~3.0 |
