陶瓷氧化锆片

Price Not yet
技术规格 | ||
材质 | 氧化锆 (ZRO2) | |
颜色 | 白色 | |
尺寸 | 100x50x20mm | |
精确 | 0.008mm | |
最高温度 | 400℃(752F) | |
偏转度 | 12um | |
垂直度 | 12um | |
圆环度 | 10um | |
相似 | 12um | |
应用领域 | 化学和医疗行业,污水处理行业,绝缘,耐高温,固定效果 | |
RoHS标准 | 符合 | |
材料特性 | ||
成分 | Y2O3 | 5.21% |
FeO3 | <0.001% | |
Na2O | <0.001% | |
SiO2 | <0.001% | |
TiO2 | <0.001% | |
ZrO2 | >94% | |
密度(g/cm3) | ≥6.0 | |
硬度(Kg/mm2) | 1100~1300 | |
抗弯强度(Mpa) | >950 | |
断裂韧性(Mpa.m-3/2) | 8.0~10.0 | |
弹性系数(Gpa) | 210 |
